Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 451 t/m 500 van 633  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
451 F444  Bruijntjes, Harmanus Roelof  Dijkstra, Jacoba Maria Magdalena  19  17 nov 1880    10 MAY 1899  11 NOV 1934   
452 F1250494651  Floor, Wouter  van Zadelhof, Barendina  19  23 jul 1803    22 MAR 1832  12 DEC 1822   
453 F1263047716  Gargoski, Elbert  Lankwarden, Willemina Frederika  19  5 feb 1925    17 JUN 1944  1 JUN 1947   
454 F1195560772  Geerlings, Hendrik Jan  Kets, Maria Aleijda  19  21 feb 1846    27 SEP 1865  30 DEC 1898   
455 F1263047706  Gergoski, Bram  Rhebergen, Julia Anna  19  3 mei 1924    23 AUG 1943  22 JAN 1983   
456 F1202675920  Kets, Lambertus  Berendsen, Jantjen  19  9 mei 1845    23 AUG 1885  22 OCT 1864   
457 F1195461625  Kets, Gerrit  van Zadelhof, Petronella  19  6 mei 1798    5 JUL 1817  10 Jan 1850   
458 F690  Lanvermeier, Herman Heinrich  Vosz, Margaretha Elisabeth  19  2 nov 1848    6 NOV 1900  22 SEP 1867   
459 F1263048128  Spijker, Johan Angelo Felix Marie  Liet, Johanna Berendina  19  2 mrt 1919    22 AUG 1938  11 JUN 1986   
460 F1199690269  Teunissen, Adolf  Kets, Hendrika Maria  19  3 feb 1922    4 MAR 1959  23 JUN 1941   
461 F182  van Zadelhof, Hendrik  Kets, Enneken  19  1 jul 1788    10 SEP 1837  FEB 1807   
462 F824  Andries, Jan  Warries, Rebarta Catharina  18  11 mei 1879    2 JAN 1897  13 NOV 1934   
463 F370  Deurvorst, Zeno Willem Marie  van der Hardt Aberson, Alida Maria Adriana Louisa  18  20 jan 1926    26 NOV 1944  12 OCT 1993   
464 F1263048514  Diekema, Jacob  Kip, Jansje  18  22 mrt 1902    21 DEC 1950  7 MAR 1920   
465 F1202980100  Domansky, Edward  Ketz, Johanna Maria  18  14 nov 1945    23 NOV 1963  2 APR 2010   
466 F1263047611  Garagoski, Evert Jan  Stevens, Jannetje  18  18 mei 1905    14 OCT 1934  1923   
467 F1263047480  Gargoski, Gerrit Jan  Berendsen, Aleida Hermina  18  4 jun 1892    18 JAN 1910  17 JUL 1914   
468 F1196036515  Gerbrands, Gerbrand  van Zadelhoff, Margaretha  18  16 apr 1812    13 AUG 1859  10 AUG 1830   
469 F546  Horstmann, Johann Adam  Witte, Maria Elisabeth  18  7 okt 1824    7 OCT 1842  17 APR 1850   
470 F1199569202  Hulstijn, Evert Jan  van Zadelhoff, Wendelina  18  12 mei 1827    17 AUG 1845  18 JUN 1877   
471 F560  Jansen, Geert  Lanfermeijer, Franciska Hendrika  18  5 feb 1945  14 okt 1963  15 MAY 1974  6 JUL 2005   
472 F1263047660  Lether, Christiaan  van Heiningen, Sara  18  16 aug 1918  apr 1936  11 AUG 1984  1981   
473                    
474 F1263048208  Liet, Jannes  Bosveld, Berendina  18  29 mei 1937    3 APR 1995  11 JUL 1955   
475 F1263047992  Lieth, Marcus  Sager, Joanna Henrica  18  4 sep 1861    17 APR 1895  30 NOV 1879   
476 F1206886163  Moll, Warnar  Koestapel, Jannetje  18  23 mei 1858    14 DEC 1884  8 JUN 1876   
477 F1273184514  van Beek, Aart  van Rhebergen, Hendrina Johanna  18  25 aug 1888    3 MAR 1938  26 FEB 1906   
478 F405  Voorham, Gerardus Hendricus  Blesgraaf, Emilia Jacoba  18  13 sep 1906    8 FEB 1924  7 SEP 1938   
479 F1263047909  Waanders, Gerrit Jan  Garagoski, Willemina  18  15 mrt 1913    2 APR 1944  4 APR 1931   
480 F801  Bosveld, Lambert  Jansen, Lamberdina  17  8 nov 1807    9 MAR 1824  20 MAR 1848   
481 F255  Champagne, Frits  Bosveld, Hendrika  17  16 mrt 1990    20 Jul 2007  26 Jan 2014   
482 F403  Ebbink, Jan Berend  Besselink, Hendrika Maria  17  8 okt 1862    19 SEP 1879  19 JUL 1909   
483 F1200352582  Kets, Dirk Cornelus  Wilmerink, Maria Getruida Antonia  17  2 jun 1864    30 Nov 1915  10 Jun 1881   
484 F639  Leuschen, Valentin  Lanfermeijer, Elisabeth  17  13 jun 1919    29 JUN 1936  17 NOV 1984   
485 F1263048084  Liet, Willem  Jansen, Lina  17  3 dec 1898    31 DEC 1915  7 MAY 1951   
486 F1263048439  Lucassen, Gerrit  Diekema, Martina Jacoba Wilhelmina Robberta  17  10 aug 1801    28 AUG 1847  1 JUL 1818   
487 F673  Meulen, Siebe van der  Lanfermeijer, Sophia Jacoba  17  18 feb 1909    5 JAN 1926  17 APR 1969   
488 F187  Rekswinkel, Frederik  Kets, Maria Johanna  17  3 feb 1843    20 NOV 1883  25 SEP 1860   
489 F1196036507  van Zadelhoff, Barend  Kets, Elske Geurdina  17  25 feb 1897    16 OCT 1914  18 SEP 1931   
490 F1196036508  van Zadelhoff, Barend  Smit, Christina  17  29 jul 1875    16 OCT 1914  20 AUG 1892   
491 F1263048017  Bockstart, Johannes  Martens, Christina Matilda  16  31 jul 1902  7 feb 1918       
492 F1263047529  Brouwer, Hendrikus Albartus  Kersseboom, Bartje  16  10 jun 1870    22 MAR 1891  23 APR 1886   
493 F1263047423  Gargoskij, Martien  van Delsen, Petronella  16  20 sep 1856    4 SEP 1872  12 JAN 1906   
494 F585  Klemme, Henry  Lanvermeyer, Maria Karolina  16  4 dec 1892    12 JUL 1908  5 FEB 1924   
495 F611  Lanfermeijer, Hermanus  Molenbroek, Cornelia  16  11 sep 1913  20 feb 1929  24 MAY 1962  1 SEP 1950   
496 F547  Lanvermeier, Herman Heinrich  Horstmeier, Elisabeth Sophie  16  1 mei 1868    6 NOV 1900  2 JUN 1884   
497                    
498 F1199696330  Pauwels, Jan Kersten  Kets, Machteld Harmijn  16  31 okt 1762    1778  22 APR 1822   
499 F988  Beekhuizen, Johannes Arnoldus  Heijser, Aaltje  15  23 nov 1881    11 FEB 1939  18 MAR 1896   
500 F800  Bosveld, Hendrik  Kronius, Willemina  15  18 apr 1846    2 NOV 1861  27 NOV 1879   


«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 Volgende»