Mannelijk Hendrikus Albartus Brouwer |
Geboorte | ca. 1841 | Brummen ![]() |
Overlijden | 22 mrt 1891 | Brummen ![]() |
Begraven | ||
Huwelijk | 10 jun 1870 | Brummen ![]() |
Type | burgerlijk huwelijk | |
Vader | Lammert Brouwer | F1263047839 Gezinsblad | |
Moeder | Willemina Langenberg | F1263047839 Gezinsblad |
Vrouwelijk Bartje Kersseboom |
Geboorte | 9 aug 1844 | Hall (gem. Brummen) ![]() |
Overlijden | 23 apr 1886 | Brummen ![]() |
Begraven | ||
Vader | Hendrik Kersseboom | F1263047520 Gezinsblad | |
Moeder | Berendina Garagotsky | F1263047520 Gezinsblad |
Mannelijk Lammert Brouwer |
Geboorte | ca. 1871 | Brummen ![]() |
Overlijden | vóór 1917 | ?? ![]() |
Begraven | ||
Partner | Geertruida Lammerdina Bussink | F1263047866 (burgerlijk huwelijk) | |
Huwelijk | 5 jan 1900 | Vorden ![]() |
Vrouwelijk + Berendina Willemina Brouwer |
Geboorte | 30 apr 1877 | Brummen ![]() |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Peter Gerrit Koenders | F1263047622 (burgerlijk huwelijk) | |
Huwelijk | 23 mei 1902 | Horst ![]() |
Mannelijk Hendrikus Brouwer |
Geboorte | ca. 1885 | Brummen ![]() |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Geertruida Lammerdina Bussink | F1263047867 (burgerlijk huwelijk) | |
Huwelijk | jun 1917 | Vorden ![]() |