Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 101 t/m 150 van 632  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 13» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
101 F1263048102  Liet, Herman Johannes  Master, Bartha  49  14 jan 1905    17 NOV 1954  29 MAR 1974   
102 F1271625179  Vredenburg, Jan  Wantink, Maria Zweers  49  9 jun 1748    9 APR 1803  28 MAR 1797   
103 F1263047521  Boshart, Huibert  Kersseboom, Berendina  48  8 okt 1887    4 FEB 1935  10 JAN 1941   
104 F336  de Bruin, Willem Christiaan  Ketz, Wilhelmina Antonia  48  1 jun 1904    23 DEC 1952  22 SEP 1960   
105 F467  Dooren, Arnold Hubert van  Lanfermeijer, Margaretha Wilhelmina  48  23 okt 1924    27 JUL 1972  8 FEB 1976   
106 F1263047478  Doornbosch, Jan  Kip, Hendrika  48  4 apr 1931    7 SEP 1979  14 NOV 1996   
107 F1263047421  Gargoski, Hendrik  Jans(S)En, Katharina  48  10 mrt 1811    27 SEP 1867  4 MAR 1859   
108 F1309100549  Hagens, Egbert  Kets, Johanna Harmina  48  8 jul 1933    11 NOV 1981  1 SEP 1995   
109 F1199631332  Kets, Jan Gerrit  van Essen, Alberta Gerarda  48  5 jan 1900    19 JUL 1948  29 Dec 1964   
110 F1263047973  Leith, Albertus  Braams(brants), Margijn (Marchien,margje)  48  7 nov 1793    24 OCT 1841  6 DEC 1844   
111 F873  Massink, Derk  Eskes, Harmina  48  3 mei 1838    3 OCT 1890  28 SEP 1886   
112 F1269641933  Moll, Antonie Willem  Speek, Hermina Jentine  48  1 nov 1939    30 SEP 1992  6 JAN 1987   
113 F1203883522  Nachtegaal, Derk Jan   Bosveld, Johanna Klazina  48  24 februari 1940    28 NOV 1993  18 FEB 1988   
114 F1263047438  Stemerding, Arent  Gergoski, Hendrika  48  31 okt 1874    4 MAY 1922  27 APR 1929   
115 F853  van den Berg, Berend  van Duren, Aaltje  48  30 apr 1881    17 JAN 1932  4 JAN 1929   
116 F1263047964  Bruil, Martinus  Gergoski, Willemina Frederika (Willy)  47  12 aug 1957    2 AUG 2004  15 JAN 2009   
117 F1263048455  Dikema, Jan Willem  Teunissen, Everdina  47  1 jun 1872    18 OCT 1919  18 OCT 1944   
118 F244  Elijzen, Gerrit Brand Hendrik  Kaal, Catharina Gerdina Johanna  47  18 apr 1894    29 NOV 1941  9 MAY 1943   
119 F1263047576  Garagoski, Sander  Zeissink, Wilhelmina Berendina  47  4 mrt 1893    10 AUG 1942  9 MAY 1940   
120 F1263047510  Gargoskij, Hendrik  Pieper, Hermina  47  28 jun 1902    2 FEB 1949  18 SEP 1970   
121 F1263048068  Hartman, Gerrit  Jansen, Petronella Johanna  47  2 jul 1921    26 FEB 1968  3 OCT 1969   
122 F1226696941  Kets, Geurt  van Goor, Tonia Johanna  47  9 nov 1932    20 FEB 1993  12 NOV 1979   
123 F1226696939  Kets, Gerrit  Schieven, Petronella  47  6 nov 1931    3 SEP 1978  5 JAN 2001   
124 F822  Koldewijn, Antonie  Andries, Grietje  47  5 aug 1909    8 NOV 1956  10 SEP 1971   
125 F1263048013  Meijer, Hendrik  Mertens, Cornelia  47  14 nov 1901    23 JUN 1948  24 FEB 1951   
126 F1272635978  Slik, Gerhardus  Kets, Hermina Everdina  47  30 sep 1795    1 OCT 1842  28 JUN 1862   
127 F1195801919  Vonk de Both, Zeno Johan Gerhard  Maria, vonk  47  20 aug 1867    28 SEP 1914  4 JUL 1918   
128 F1263048045  Zweers, Evert  Liet, Geertruida Hendrika  47  25 nov 1939    5 NOV 2006  13 DEC 1986   
129 F1263047513  Gargoski, Lubbert  Nieuwveld, Evertjen  46  14 sep 1813    9 JUN 1859  24 AUG 1861   
130 F1263047731  Gargoskij, Hendrik  Nijenhuis, Hendrika Mechtelina  46  29 nov 1929    11 AUG 1975  22 AUG 2000   
131 F1263047624  Koenders, Albert  Tabor, Egbertje  46  1 mei 1946    13 JAN 1992  19 JUL 1995   
132 F1263048163  Liet, Johannes Christoffel  Reinten, Hermina  46  1 jun 1929    16 MAY 1975  5 AUG 1980   
133 F1263048151  Liet, Johannes Christoffel  van Essen, Wilhelmina Hendrina  46  12 okt 1918    25 APR 1969  5 SEP 1964   
134 F1263048176  Regelink, Evert  Liet, Hermina Willemina  46  11 mrt 1922    30 JUL 2003  19 NOV 1968   
135 F978  Schuurman, Hermen  Hammink, Zwaantje  46  27 sep 1827    10 NOV 1873  30 APR 1873   
136 F1263048126  Zweers, Bernard  Liet, Jantje  46  29 mei 1915    24 OCT 1972  5 DEC 1961   
137 F26  Brocx, Frederik   von Schükkmann, Charlotte   45  13 sep 1946    6 Jun 1996  28 Sep 1991   
138 F487  Esmeijer, Barend  Lanfermeijer, Aaltje  45  19 okt 1938    2 DEC 1983  22 MAR 2008   
139 F150  Kip, Barend   Zandbergen, Catharina   45  20 maart 1785    13 februari 1830  11 Dec 1831   
140 F392  Lanvermeier, August Alexander  Becker, Annie Justina Marie  45  20 jan 1915    17 APR 1960  16 AUG 1962   
141 F606  Lanvermeier, Johan Herman (Jan Harm)  Kuneman, Elisabeth  45  30 jul 1809    13 NOV 1858  2 FEB 1854   
142 F548  Lanvermeyer, Rudolf Heinrich  Housemeier, Elisabeth  45  2 nov 1863    12 MAY 1931  25 NOV 1908   
143 F1263048077  Liet, Jannes  Hartgers, Christina  45  18 nov 1893    5 JUN 1938  16 AUG 1960   
144 F518  Meijlink, Jan  Hazenberg, Jaaye  45  9 mei 1855    23 FEB 1900  26 SEP 1906   
145 F1263048120  Peppelman, Hermanus  Liet, Petronella Geertruida  45  29 jan 1921    5 APR 1966  16 OCT 1983   
146 F1263048072  Smeenk, Bernard  Mulderij, Everdina  45  23 mei 1904    2 MAY 1949  1 JAN 1960   
147 F660  Sulsters, Jacobus  Lanfermeijer, Johanna Gijsberta  45  28 nov 1917    17 MAY 1979  25 NOV 1962   
148 F1204288041  van Zadelhoff, Evert  Kets, Margaretha Hendrika  45  28 aug 1946    11 APR 1991  16 MAY 2008   
149 F1309100551  Hagens, Jan  Kets, Derkjen  44  21 jun 1935    30 APR 1979  19 JUN 1981   
150 F572  Kastening, Hans Wilhelm Carl Leopold  Reese, Lieselotte  44  29 jan 1941    20 APR 1985  1 DEC 2006   


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 13» Volgende»