| Mannelijk Huibert Boshart |
| Geboorte | ca. 1862 | Den Haag |
| Overlijden | 4 feb 1935 | Hummelo en Keppel |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 8 okt 1887 [1] | Rheden [1] |
| Type | burgerlijk huwelijk | |
| Vader | Johan Hendrik Boshart | F1263047522 Gezinsblad | |
| Moeder | Annetta Maria Catharina van Essen | F1263047522 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Berendina Kersseboom |
| Geboorte | 5 mei 1861 | Hall (gem. Brummen) |
| Overlijden | 10 jan 1941 | Doetinchem |
| Begraven | ||
| Vader | Hendrik Kersseboom | F1263047520 Gezinsblad | |
| Moeder | Berendina Garagotsky | F1263047520 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk + Annetta Maria Catharina Boshart |
| Geboorte | ca. 1888 | Dieren |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Gerhard Wassink | F1263047874 (burgerlijk huwelijk) | |
| Huwelijk | 16 aug 1911 | Hummelo en Keppel |
| Mannelijk Johan Hendrik Boshart |
| Geboorte | ca. 1890 | Dieren |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Johanna Stronks | F1263047876 (burgerlijk huwelijk) | |
| Huwelijk | 1 mei 1915 | Hummelo en Keppel |
| Vrouwelijk Berendina Boshart |
| Geboorte | ca. 1892 | Dieren |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Bernardus Remmelink | F1263047880 (burgerlijk huwelijk) | |
| Huwelijk | 7 mrt 1914 | Hummelo en Keppel |
| Vrouwelijk Maria Antonia Johanna Boshart |
| Geboorte | ca. 1894 | Dieren |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Evert Jan Hueting | F1263047882 (burgerlijk huwelijk) | |
| Huwelijk | 14 mei 1918 | Steenderen |
| Mannelijk Huibert Boshart |
| Geboorte | ca. 1895 | Hummelo en Keppel |
| Overlijden | 25 aug 1919 | Hummelo en Keppel |
| Begraven |
| Vrouwelijk Gerritje Boshart |
| Geboorte | 8 sep 1898 | Hummelo en Keppel |
| Overlijden | ?? |
|
| Begraven | ||
| Partner | Jan Botterman | F1263047961 (burgerlijk huwelijk) | |
| Huwelijk | 4 jun 1919 | Rotterdam |
| Vrouwelijk Johanna Wilhelmina Boshart |
| Geboorte | ca. 1900 | Hummelo en Keppel |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Cornelis Aalderink | F1263047963 (burgerlijk huwelijk) | |
| Huwelijk | ||
| Vrouwelijk Antonia Harrejetta Boshart |
| Geboorte | ca. 1901 | Hummelo en Keppel |
| Overlijden | 28 feb 1902 | Hummelo en Keppel |
| Begraven |
| Vrouwelijk Harrejetta Boshart |
| Geboorte | ca. 1904 | Hummelo en Keppel |
| Overlijden | 6 apr 1905 | Hummelo en Keppel |
| Begraven |