Naam | Arnold Frans Max Pätz | |
Geboorte | 21 mrt 1880 | Stadthagen Duitsland ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | Architect BDA | |
Overlijden | 1969 | Duitsland ![]() |
Persoon-ID | I2164 | Stamboom |
Laatst gewijzigd op | 27 sep 2013 |
Vader | Carl Friedrich Wilhelm Pätz, geb. 1 mei 1838, Stadthagen Duitsland ![]() ![]() | |
Moeder | Sophie Minna Dorothea Kastening, geb. 23 jul 1846, Stadthagen Duitsland ![]() ![]() | |
Huwelijk | 14 jul 1868 | Stadthagen Duitsland ![]() |
Gezins-ID | F574 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Erika Irma Schiller, geb. 1 mei 1890, Lüdenscheid ![]() | |||
Huwelijk | 22 dec 1917 | Düsseldorf Duitsland ![]() |
||
Type: burgerlijk huwelijk | ||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F763 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aantekeningen |
|