| Naam | Johan Daniel Kastening | |
| Geboorte | 1 sep 1817 | Bückeburg Duitsland |
| Doop (CHR) | 6 sep 1817 | Bückeburg Duitsland |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Eisenbahnbauaufsehers | |
| Overlijden | 20 nov 1882 | Bückeburg Duitsland |
| Persoon-ID | I1873 | Stamboom |
| Laatst gewijzigd op | 22 nov 2007 | |
| Vader | Carl Wilhelm Kastening, geb. Bückeburg Duitsland ovl. Bückeburg Duitsland | |
| Moeder | Sophie Eleonore Meier, geb. Bückeburg Duitsland ovl. Bückeburg Duitsland | |
| Huwelijk | 26 okt 1797 | Bückeburg Duitsland |
| Gezins-ID | F569 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Emille Forsten, geb. Duitsland ovl. 1905, Duitsland | |||
| Huwelijk | Duitsland |
|||
| Type: burgerlijk huwelijk | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F492 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gezin 2 | Sophie Christine Wilhelmine Vollmer, geb. 15 jun 1818, Bückeburg Duitsland ovl. 26 mrt 1854, Bückeburg Duitsland (Leeftijd 35 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 17 dec 1843 | Bückeburg Duitsland |
||||||
| Type: burgerlijk huwelijk | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F571 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Gebeurteniskaart | |||
| Pin Legenda | |||