Naam | Bernard Lanvermeijer | |
Geboorte | 8 mrt 1834 | Duitsland |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 26 jun 1919 | Duitsland |
Persoon-ID | I1076 | Stamboom |
Laatst gewijzigd op | 27 sep 2013 |
Vader | Casper Lanvermeijer, geb. 2 okt 1791, Duitsland ovl. 10 jul 1895, Duitsland (Leeftijd 103 jaar) | |
Moeder | Anna Maria Ellefredt, geb. 13 mrt 1795, Duitsland ovl. 3 okt 1878, Duitsland (Leeftijd 83 jaar) | |
Huwelijk | 1823 | Duitsland |
Gezins-ID | F482 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Luise Kühlmann, geb. 26 nov 1843, Duitsland ovl. 19 sep 1890, Duitsland (Leeftijd 46 jaar) | |
Huwelijk | 21 nov 1866 | Duitsland |
Type: burgerlijk huwelijk | ||
Gezins-ID | F601 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Margaretha Strop (Goebel), geb. 21 jan 1863, Duitsland ovl. 2 nov 1928, Duitsland (Leeftijd 65 jaar) | |||||||||
Huwelijk | 28 jul 1891 | Duitsland | ||||||||
Type: burgerlijk huwelijk | ||||||||||
|
||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F713 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |