Share Print Bookmark

Report: individuals: days between birth and baptism

         Description: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop


Matches 201 to 250 of 296  » Comma-delimited CSV file

«Prev 1 2 3 4 5 6 Next»

# Person ID Last Name First Name Birth Date Christening Date NumberTage Living Tree
201 I2699  Kets  Bernardus Herman  8 Oct 1834  10 Oct 1834  tree1 
202 I2853  Kets  Gerrit  25 Dec 1854  27 Dec 1854  tree1 
203 I506  Kets  Geurt  5 Apr 1775  7 Apr 1775  tree1 
204 I2320  Kets  Gozewijn  31 Dec 1802  2 Jan 1803  tree1 
205 I501  Kets  Harmina  1 Oct 1779  3 Oct 1779  tree1 
206 I7216  Kets  Janna  1 Oct 1784  3 Oct 1784  tree1 
207 I2488  Kets  Jantjen  21 Sep 1770  23 Sep 1770  tree1 
208 I7215  Kets  Teunisjen  25 Oct 1782  27 Oct 1782  tree1 
209 I1977  Lanfermeijer  Marcus Gijsbertus  19 Sep 1970  21 Sep 1970  tree1 
210 I875               
211 I895               
212 I2055  Lanvermeier  Johanna Gerdrut  1 May 1747  3 May 1747  tree1 
213 I2140  Mobron  Johannes  10 Sep 1802  12 Sep 1802  tree1 
214 I759  Schuurman  Hermen  25 Apr 1801  27 Apr 1801  tree1 
215 I628  van Arnhem  Jan Robert  21 Sep 1798  23 Sep 1798  tree1 
216 I1275  van den Born  Niesje  4 Apr 1777  6 Apr 1777  tree1 
217 I381  van Sadelhof  Kaatje  3 Sep 1773  5 Sep 1773  tree1 
218 I3669  van Zadelhof  Cornelia  23 Apr 1784  25 Apr 1784  tree1 
219 I2750  van Zadelhof  Hendrik  5 Sep 1794  7 Sep 1794  tree1 
220 I3662  van Zadelhof  Hendrina Gijsbarta  28 Feb 1783  2 Mar 1783  tree1 
221 I2721  van Zadelhoff  Evert  22 Sep 1797  24 Sep 1797  tree1 
222 I187  Wantink  Hendrika  20 Nov 1807  22 Nov 1807  tree1 
223 I7010  Wantink  Zweer  3 Jun 1774  5 Jun 1774  tree1 
224 I995  Arents  Bearent Reints  Bef 25 Apr 1697  25 Apr 1697  tree1 
225 I7088  Berendsen  Jan  3 Aug 1805  4 Aug 1805  tree1 
226 I191  Bosveld  Rijntje  5 Nov 1808  6 Nov 1808  tree1 
227 I2493  Gerbrands  Gerbrand  25 May 1782  26 May 1782  tree1 
228 I7041  Gerbrands  Harmyn  6 May 1786  7 May 1786  tree1 
229 I7040  Gerbrands  Peter  6 May 1786  7 May 1786  tree1 
230 I586  Hellinger  Geertjen  Bef 19 May 1678  19 May 1678  tree1 
231 I983  Hendriksen  Hillenken  Bef 30 Mar 1714  30 Mar 1714  tree1 
232 I981  Hendriksen  Teunis  Bef 21 Sep 1710  21 Sep 1710  tree1 
233 I1241  Jansen  Geertruij  Bef 20 Sep 1750  20 Sep 1750  tree1 
234 I19  Jansen  Lamberdina  11 Jun 1791  12 Jun 1791  tree1 
235 I497  Kets  Alexander  22 Mar 1777  23 Mar 1777  tree1 
236 I837  Kets  Geurt  21 May 1740  22 May 1740  tree1 
237 I7218  Kets  Hendrieka  18 Mar 1788  19 Mar 1788  tree1 
238 I2309  Kets  Hendrik  8 Jul 1769  9 Jul 1769  tree1 
239 I2321  Kets  Wendelina  29 Nov 1800  30 Nov 1800  tree1 
240 I691  Kleine Wassink  Stijntien Roelofsen  Bef 19 Oct 1662  19 Oct 1662  tree1 
241 I696  Kleine Wassink  Teunis  Bef 17 May 1691  17 May 1691  tree1 
242 I1932               
243 I1941               
244 I1957               
245 I597  Lueshof  Tonnisken Hermsen  Bef 16 Sep 1708  16 Sep 1708  tree1 
246 I3636  Schuurman  Aaltjen  20 Feb 1774  21 Feb 1774  tree1 
247 I339  Schuurman  Klaas  17 Aug 1776  18 Aug 1776  tree1 
248 I975  Spikkers  Jenneken  Bef 19 Sep 1706  19 Sep 1706  tree1 
249 I297  van den Born  Evert  Bef 5 Aug 1770  5 Aug 1770  tree1 
250 I193  van Gent  Benjamin  Bef 23 Jan 1785  23 Jan 1785  tree1 


«Prev 1 2 3 4 5 6 Next»