Share Print Bookmark

Report: indivuals ordered by ascending age

         Description: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Matches 351 to 400 of 2545  » Comma-delimited CSV file

«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 51» Next»

# Last Name First Name Person ID Birth Date Birth Year Death Date Death Year Age Tree
351 van Arnhem  Karel Lambert  I2531  Abt 1830  1830-00-00  27 Dec 1832  1832-12-27  tree1 
352 van Duren  Hendrik  I178  2 Dec 1844  1844-12-02  2 Apr 1846  1846-04-02  tree1 
353 van Waardenburg  Albert  I6750  Abt 1929  1929-00-00  23 Mar 1931  1931-03-23  tree1 
354 van Zadelhoff  Wendelina  I3086  25 Mar 1793  1793-03-25  22 May 1795  1795-05-22  tree1 
355 Zweers  Jan  I6912  2 Oct 1928  1928-10-02  6 Jul 1930  1930-07-06  tree1 
356 Berghege  Jacoba Geertruida  I3967  28 Jan 1880  1880-01-28  17 Jun 1883  1883-06-17  tree1 
357 Gargoski  Berendina  I4657  3 Jun 1858  1858-06-03  12 Sep 1861  1861-09-12  tree1 
358 Jansen  Bartha  I5136  Abt 1862  1862-00-00  13 Sep 1865  1865-09-13  tree1 
359 Kets  Gerharda Willemina  I2778  6 Oct 1882  1882-10-06  1 Jan 1885  1885-01-01  tree1 
360 Kets  Hendrika  I2943  31 Aug 1848  1848-08-31  15 Feb 1851  1851-02-15  tree1 
361 Kets  Johannes  I3355  Abt 1836  1836-00-00  13 Mar 1839  1839-03-13  tree1 
362 Ketz  Gerrebrand Hendrik  I2989  2 Jul 1917  1917-07-02  8 Apr 1920  1920-04-08  tree1 
363 Ketz  Grada Johanna  I163  19 Jun 1846  1846-06-19  30 Sep 1849  1849-09-30  tree1 
364 Kramp  Berendina  I2949  Abt 1877  1877-00-00  27 Mar 1880  1880-03-27  tree1 
365 Lanvermeier  Johan Henrich  I2051  5 Feb 1801  1801-02-05  8 Oct 1804  1804-10-08  tree1 
366 Liet  Gerrit  I5671  14 May 1886  1886-05-14  1 Feb 1889  1889-02-01  tree1 
367 Liet  Gerrit  I5672  23 Dec 1889  1889-12-23  10 Apr 1892  1892-04-10  tree1 
368 Liet  Willem  I5881  29 Aug 1924  1924-08-29  22 Aug 1927  1927-08-22  tree1 
369 van Arnhem  Hendrik  I624  Bef 1767  1767-00-00  Bef 1770  1770-00-00  tree1 
370 van Velzen  Mina  I6660  1 Oct 1849  1849-10-01  1852  1852-00-00  tree1 
371 van Zadelhof  Cornelia  I3660  28 May 1780  1780-05-28  18 Oct 1783  1783-10-18  tree1 
372 van Zadelhoff  Jantjen  I2678  1 May 1820  1820-05-01  29 Jan 1823  1823-01-29  tree1 
373 Wantink  Zweer  I7009  21 Jun 1771  1771-06-21  Bef 1774  1774-00-00  tree1 
374 Bosveld  Adriaan  I521  18 Feb 1896  1896-02-18  29 Nov 1900  1900-11-29  tree1 
375 Bremmer  Hendrika Maria  I1536  6 Jun 1919  1919-06-06  Bef 1923  1923-00-00  tree1 
376 Derksen  Hermina Gerdina  I4320  23 Oct 1930  1930-10-23  30 Jun 1934  1934-06-30  tree1 
377 Dierkens  Hendrik  I4439  20 Apr 1950  1950-04-20  24 Apr 1954  1954-04-24  tree1 
378 Ebbink  Johannus Bernardus  I1724  16 Jul 1873  1873-07-16  5 May 1877  1877-05-05  tree1 
379 Hockemeyer  Anna Maria  I1739  1840  1840-00-00  1844  1844-00-00  tree1 
380 Hoevers  Geertje Evertje  I5014  Abt 1864  1864-00-00  5 Mar 1868  1868-03-05  tree1 
381 Kets  Felina Johanna  I2838  27 Sep 1877  1877-09-27  23 Mar 1881  1881-03-23  tree1 
382 Kets  Jan  I2464  11 Dec 1810  1810-12-11  27 Feb 1814  1814-02-27  tree1 
383 Kets  Maria Johanna  I2319  16 Oct 1798  1798-10-16  2 Dec 1802  1802-12-02  tree1 
384 Ketz  Wijntje  I2353  31 Jul 1871  1871-07-31  23 Mar 1875  1875-03-23  tree1 
385 Lanvermeier  Adam Henrich  I2008  9 Oct 1795  1795-10-09  24 Mar 1799  1799-03-24  tree1 
386 Lanvermeier  Catharina Elisabeth  I2021  28 Jun 1859  1859-06-28  5 Feb 1863  1863-02-05  tree1 
387 Lanvermeier  Gerhard Heinrich  I2040  3 Jan 1873  1873-01-03  31 Oct 1877  1877-10-31  tree1 
388 Liet  Liena  I5807  21 Jan 1912  1912-01-21  17 Feb 1916  1916-02-17  tree1 
389 Materman  Reintje  I2276  1870  1870-00-00  Bef 1874  1874-00-00  tree1 
390 Schol  Hendrik  I6352  1 Sep 1888  1888-09-01  20 Jun 1892  1892-06-20  tree1 
391 Slik  Margaretha  I7292  14 May 1805  1805-05-14  21 Jun 1809  1809-06-21  tree1 
392 Spijker  Derk Jan  I6505  19 Mar 1935  1935-03-19  11 Apr 1939  1939-04-11  tree1 
393 van Galen  Berendina  I4567  Abt 1875  1875-00-00  3 May 1879  1879-05-03  tree1 
394 Bosveld  Gerrit  I4120  24 Aug 1859  1859-08-24  5 Nov 1864  1864-11-05  tree1 
395 Diekema  Arend  I4350  1 Jul 1903  1903-07-01  3 Jan 1908  1908-01-03  tree1 
396 Fienersman  Johan Herman  I1829  1750  1750-00-00  1755  1755-00-00  tree1 
397 Hartman  Willem  I4951  11 Dec 1972  1972-12-11  1 Apr 1977  1977-04-01  tree1 
398 Kets  Catharina  I3474  8 Nov 1865  1865-11-08  7 May 1870  1870-05-07  tree1 
399 Kets  Jan  I2323  29 Jul 1804  1804-07-29  10 Apr 1809  1809-04-10  tree1 
400 Ketz  Maria Wilhelmina  I3716  Abt 1915  1915-00-00  19 Feb 1920  1920-02-19  tree1 


«Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 51» Next»