Share Print Bookmark

Report: all occuring places, including place levels

         Description: all occuring places, including place levels


Matches 951 to 979 of 979  » Comma-delimited CSV file

«Prev «1 ... 16 17 18 19 20

# Place Longitude Latitude Notes ID
951 Zeist (woudenbergseweg ck160)  5.2736435  52.0901361    4598 
952 Zelhem  6.3495613  52.0059816    3962 
953 Zelzate (België)        13155 
954 Zeven (Dld)  9.27594769999996  53.2939692    13362 
955 Zevenaar  6.076958999999988  51.9294445    13117 
956 Zevenbergen  4.6075226  51.6460635    4723 
957 Ziekenhuis in Harderwijk  5.6152386  52.3425917    4589 
958 Zijpe  4.7184138  52.8126979  Zijpe is een voormalige gemeente in de kop van de Nederlandse provincie Noord-Holland. Sinds 1 januari 2013 is het samen met Schagen en Harenkarspel opgegaan in de nieuwe gemeente Schagen. De gemeente telde 11.568 inwoners (1 februari 2012, bron: CBS) en had een oppervlakte van 116,34 km² (waarvan 2,17 km² water).  4619 
959 Zilven (Gem. Apeldoorn)  6.0190086000000065  52.1164315  Loenen bestaat uit twee delen, die in het verleden onder de namen Lona en Sulvalda (de tegenwoordige wijk Zilven) bekend waren. Deze namen stammen al uit 838.  4219 
960 Zion E & R Cemetary Troy  -90.97986086536821  38.976871946912105    13290 
961 Zion Luth Harvester-USA  -90.58438080781343  38.74287572025391    13227 
962 Zions Kirchhof  -90.58413754304638  38.741355331346114  The Lutheran Church—Missouri Synod
http://www.zionharvester.org/index.php 
13286 
963 Zoelen  5.4022618  51.9120268    4197 
964 Zoetermeer  4.4940250  52.0606690    4096 
965 Zuiderbegraafplaats Assen  6.5589605  52.982337700000045    13658 
966 Zuiderkerk Amsterdam  4.899796128336447  52.37031172458083    13640 
967 Zuidveen  6.1061692  52.7779722    4802 
968 Zuidwolde  6.4258818  52.6743159    4156 
969 Zuidzande  3.4517718  51.3413080    4873 
970 Zuilen  5.08714359999999  52.1107415  http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuilen_(gemeente)  13357 
971 Zutphen  6.1960584  52.1427360    13129 
972 Zutphen St. Walburgiskerk  6.195409764866895  52.13933923368245    4088 
973 Zwijndrecht  4.6272719  51.8105978    4756 
974 Zwitserland  8.246911279857158  46.8400673316518    3989 
975 Zwolle  6.0830219  52.5167747    3940 
976 Zwolle Begraafplaats "Kranenburg"  6.130194767974899  52.52994477754648    4442 
977 Zwolle korte Kamperstraat 11  6.0893661000000066  52.5125713    13396 
978 Zwollerkerspel  6.111458492232487  52.48105479313514  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Zwollerkerspel.gif
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwollerkerspel 
13365 
979 Zwollerkerspel (Oldeneel)  6.0893453999999565  52.4816443    13310 


«Prev «1 ... 16 17 18 19 20