Share Print Bookmark

Report: all occuring places, including place levels

         Description: all occuring places, including place levels


Matches 401 to 450 of 979  » Comma-delimited CSV file

«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 20» Next»

# Place Longitude Latitude Notes ID
401 Heusden  5.1382786  51.7330040    4048 
402 Hillegersberg  4.4898828  51.9520451    4293 
403 Hillegersberg (Rotterdam)  4.4898828  51.9520451    4291 
404 Hillegersberg (ZH)  4.4898828  51.9520451    4641 
405 Hillegom  4.5864348  52.2932285    4432 
406 Hilversum  5.1668974  52.2291696    4093 
407 Hochemmerich (Duitsland)  6.7099620  51.4100300    4758 
408 Hoek van Holland  4.1341847  51.9806322    4305 
409 Hoenderloo  5.8777815  52.1176211    4025 
410 Hoensbroek  5.9244894  50.9201468    4762 
411 HofSanzlin - Duitsland        13140 
412 Holborn (London, UK)        13379 
413 Holland Michigan  -86.1089301  42.7875235    4711 
414 Holte Duitsland  8.1601313  52.23451    13148 
415 Holten  6.4222585  52.2827240    4607 
416 Holwierde  6.8715636  53.3582111    4113 
417 Hoog Keppel  6.200398918593643  52.00371645000004    3972 
418 Hoog-Keppel  6.2038641  52.0055820    4389 
419 Hoogeveen  6.4901002  52.7286158    4380 
420 Hoogkerk  6.5006230  53.2158523    3982 
421 Hoorn  5.0602124  52.6423654    4254 
422 Hoorn (gem. Heerde)  6.0496380  52.3909176    4120 
423 Horst        13183 
424 Houten  5.1630019  52.0278426    4628 
425 Höxter Duitsland        13334 
426 https://www.online-begraafplaatsen.nl/begraafplaats/201/Algemene-Begraafplaats-Zuid-Oosterbeek        13662 
427 Huissen  5.9342586  51.9357323    4287 
428 Hummelo  6.2341555  52.0054488    3983 
429 Hummelo en Keppel  6.2333333  52.0000000    4041 
430 Ibbenbueren Duitsland  7.7204263  52.2796291    4517 
431 IJmuiden  4.6136770  52.4585210    4445 
432 IJsselmonde  4.5500000  51.9000000    4401 
433 IJsselmuiden  5.9325723  52.5653152    4696 
434 in de Domenicaanse Republiek  -70.1626510  18.7356930    4882 
435 in de Emmer onder Steenderen  6.1896971  52.0643561    4645 
436 In de kerk in Westervoort  5.9666387  51.9617720    4694 
437 Indiana USA        13197 
438 Indianapolis USA  -86.1580680  39.7684030    4550 
439 Indonesië        13190 
440 Interment Bellefontaine Cemetery        13277 
441 Intrup-Lengerich Duitsland        13228 
442 Ittervoort  5.8180288  51.1698532    3971 
443 Jacksonville FL USA  -81.6556510  30.3321838    4492 
444 Jacksonville NC USA  -77.4302414  34.7540524    4841 
445 Jacksonville NC USA  -77.4302414  34.7540524    4505 
446 Jacksonville USA        13364 
447 Jakarta  106.8451720  -6.2115440    4569 
448 Jamous MO USA  -91.8318334  37.9642529    4516 
449 Jan Tooropstraat, Hengelo  6.792157888412476  52.27916841245607    13645 
450 Java (Indonesië)        13336 


«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 20» Next»