Share Print Bookmark

Report: all occuring places, including place levels

         Description: all occuring places, including place levels


Matches 251 to 300 of 979  » Comma-delimited CSV file

«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20» Next»

# Place Longitude Latitude Notes ID
251 Echteld  5.4987853  51.9090624    4009 
252 Eck En Wiel  5.4566052  51.9703135    4579 
253 Ede  5.6648594000000685  52.0401675    13121 
254 Eefde  6.2314647000000605  52.1640328    3951 
255 Eelde, Groningen  6.5642730  53.1331083    4210 
256 Eemnes  5.2612754  52.2537461    4651 
257 Eerbeek  6.0600069  52.1031259    4125 
258 Eesveen  6.1421970  52.8243647    4590 
259 Egypte  30.8024980  26.8205530    3997 
260 Eibergen  6.650118827819824  52.10039662139144    13659 
261 Eindhoven  5.4697225  51.4416420    4235 
262 Eindhoven Antonie Fokkersweg 150  5.410240888595581  51.46268440591298    13384 
263 Elburg  5.8345271  52.4492936    3950 
264 Elden  5.8824920654296875  51.95834292147955    13237 
265 Eldrik  6.1953567  51.9869087    4366 
266 Elisabeth Barbara Kerkhof, Soendaplein 27 Haarlem  4.643306136131287  52.398926762136014    13385 
267 Ellecom  6.0874534  52.0317786    4012 
268 Elsberry MO USA  -90.7809598  39.1667151    4514 
269 Elst  5.8473619  51.9192887    4136 
270 Emmeloord  5.7550318  52.7120831    4869 
271 Emmen  6.8975851  52.7858037    4069 
272 Emmer  6.166634559631348  52.061608229762264    13217 
273 Empe (Brummen)  6.1410918  52.1552704    4215 
274 Emsdetten (Duitsland)  7.5310580  52.1681893    4424 
275 Endeh Flores, IndonesiĆ«  121.66388511657715  -8.842324305557467  http://en.wikipedia.org/wiki/Ende,_Indonesia  13339 
276 Engeland  -91.9690284  34.5442609    4362 
277 Enkhuizen  5.2846831  52.7153849    4001 
278 Ens  5.8271288  52.6365820    4124 
279 Enschede  6.8936619  52.2215372    4132 
280 Epe  5.98231315612793  52.346407047419234    13188 
281 Ermelo  5.6296194  52.2986655    4191 
282 Ermelo (t.z.t.naar Bergklooster)  5.6296194  52.2986655    4480 
283 Espel  5.6419913  52.7246010    4056 
284 Ev Friedenskirche St Charles  -90.51176399999997  38.788698    13282 
285 Fijnaart  4.4731556  51.6364799    4318 
286 Foggia (ItaliĆ«)  15.544630200000029  41.4621984    13348 
287 Foly MC USA  -87.6838395  30.4267444    4146 
288 Foly MO USA  -90.7423470  39.0464386    4515 
289 Fort Oglethorpe County Geg  -117.5366825  47.6256650    4796 
290 Frankfurt am Mein  8.6821267  50.1109221    4687 
291 Franklin County USA  -79.82967429999997  36.9458815  http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_County,_Virginia  13353 
292 Fraterwaard  6.147880554199219  52.03211909539626  http://www.geldersarchief.nl/zoeken/?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miaet=1&micode=1510&minr=3198130&miview=inv2  13146 
293 Friedens U.C.C. Cemetery  -89.88076776266098  38.72762861469615    13280 
294 Friedrichdorf Duitsland  8.6417409  50.2538496    4676 
295 Frielanfleth Duitsland        13320 
296 Frieschepalen  6.20573043823242  53.10971723240911    13653 
297 Gaanderen  6.3477531  51.9302044    4182 
298 Ganag Dessouk Kafr Egypte  30.7770797  30.9982323    4625 
299 Geel (prov.Antwerpen)        13191 
300 Geelong (AustraliĆ«)        13374 


«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20» Next»