Share Print Bookmark

Report: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Description: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Matches 301 to 350 of 631  » Comma-delimited CSV file

«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13» Next»

# Family ID Living HusbandName WifeName YearsMarried Marriage Date Divorce Date HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
301 F468  Dooren, Mathijs Jac.Hubertus van  Ritzen, Johanna Margaretha Maria Magdalena  32  1890    8 FEB 1922  23 OCT 1923   
302 F1307915680  Kets, Hendrik  Schieven, Bernarda Albertha  32  20 May 1937    5 JUN 1969  4 SEP 2009   
303 F641  Lanfermeijer, Franciscus Bernardus  Voorham, Mathilde Emilia  32  3 Sep 1931    21 SEP 1963  8 JUN 1989   
304 F620  Lanfermeijer, Hendrik Willem  Rutgers, Sophia  32  1 Oct 1851    21 JUL 1883  13 MAY 1909   
305 F1263047969  Leith, John  Bet(h)mer, Aleida  32  5 Nov 1771    Voor 12 feb 1803  12 FEB 1803   
306 F1263048195  Liet, Reinder  Beumer, Hendrina  32  5 Nov 1931    9 JAN 1963  29 JUL 1987   
307 F739  Mobron, Hermanus Johannus  Mogge, Catharina Juliana  32  21 Aug 1878    14 APR 1940  23 MAY 1910   
308 F193  Nijenhuis, Elbert Christoffel  Kets, Lucretia  32  10 Sep 1836    31 AUG 1868  14 DEC 1892   
309 F1212432864  regelink, Gerhard Anthonie  Ruesink, Hendrika  32  14 Feb 1913    22 AUG 1945  21 SEP 1961   
310 F1196036509  van Zadelhoff, Evert  Geerlings, Johanna Christina  32  16 Feb 1882    26 FEB 1921  28 MAY 1914   
311 F1196036514  van Zadelhoff, Evert  Evers, Margriet  32  1752    1809  1784   
312 F1196036506  van Zadelhoff, Berend  Gerritsen, Hendrika  32  20 Oct 1747    12 JAN 1779  30 OCT 1797   
313 F665  Waayer, Hendrik  Lanfermeijer, Margaretha Jacoba  32  12 May 1892    18 MAY 1924  7 MAY 1926   
314 F419  Boer, Hendrik de  Lanfermeijer, Johanna  31  4 Jun 1924    9 APR 1963  11 NOV 1955   
315 F1213186007  Bosveld, Johan Richard  Frantzen, Waltraud Paula  31  1 Jun 1961    18 SEP 1992  25 JUN 2003   
316 F1263048459  Diekman (Di(e)kema), Jacob  Berger, Hermina  31  7 Jun 1873    30 DEC 1904  21 FEB 1917   
317 F1199133531  Kets, Gerrit  Geerligs, Willemina  31  18 Mar 1874    21 MAR 1932  12 DEC 1905   
318 F557  Lanfermeijer, Leonardus  Jansen, Aaltje  31  23 Feb 1916    8 DEC 1980  7 MAR 1947   
319 F625  Lanfermeijer, Casper Hendrik  Lanfermeijer, Catharina Elisabeth  31  11 Nov 1874    18 JUN 1920  2 APR 1905   
320 F456  Lanvermeier, Herman Frederick  Cropper, Mildred Virginia  31  6 Sep 1940    22 SEP 1997  10 OCT 1971   
321 F1267302309  Smits, Hendrik Jan  Bello, Clasina Gerri  31  21 Nov 1927    6 NOV 1958  23 MAY 1994   
322 F363  van den Born, Cornelis Jansen  van Roekel, Nieske Gerrits  31  24 May 1732    4 MAY 1792  14 MAY 1763   
323 F1202675925  Wentink, Lambartus  Kets, Geertruida  31  30 Jun 1893    20 JAN 1941  16 DEC 1924   
324 F292  Westerik, Johannes  Elijzen, Willemina  31  6 Nov 1886    6 APR 1917  29 MAR 1929   
325 F799  Bosveld, Willem  Heijser, Helena  30  25 Jan 1883    15 Feb 1913  10 MAR 1919   
326 F49  Bosveld, Jan Willem  Vreeswijk, Willemina Maria  30  12 May 1858    4 MAR 1888  9 MAY 1906   
327 F20  Bosvelt, Derk  Jonkhans, Hendrina  30  19 Nov 1753    24 SEP 1783  22 JAN 1805   
328 F1263048516  Diekema, Jacob  Alberts, Annechien  30  20 Nov 1920    21 DEC 1950  9 JAN 1960   
329 F875  Eskes, Barend  Joosten, Aaltjen  30  26 Nov 1846    14 APR 1883  21 OCT 1876   
330 F1263047418  Gargoski, Elbert  Smeenk, Johanna  30  7 Jun 1864    11 OCT 1894  2 APR 1907   
331 F1263047607  Hoevers, Hendrik Jan  Garagoski, Aartje (Arendje)  30  14 Jun 1862    25 MAR 1898  24 JAN 1892   
332 F1263048043  Jansen, Peter  Jansen, Petronella Aleida  30  16 Feb 1856    31 DEC 1896  18 OCT 1886   
333 F1235387150  Kets, Jan Herman  Kloesmeyer, Petronella Anna Malinche  30  12 Dec 1957    6 DEC 1987  1992   
334 F605  Kuneman, Hendrik Willem  Zinspeck, Elisabeth  30  Sep 1782    20 OCT 1814  22 MAR 1812   
335 F651  Lanfermeijer, Leonardus  van der Veen, Hiske  30  14 Jun 1950    8 DEC 1980  9 APR 1995   
336 F1263048135  Liet, Jan  Liet, Wilhelmina  30  10 Dec 1936    30 AUG 1966  13 MAR 1989   
337 F1263047968  Liet, Dirk  Matser, Geesken  30  11 Dec 1808    19 APR 1838  26 JUL 1867   
338 F700  Petring, Henry Fred  Lanvermeier, Louise Sophia Catharina  30  1887    1938  24 FEB 1917   
339 F1202822903  Remmelink, Hermanus Frederik  Kets, Harmina Lamberdina  30  20 May 1920    4 NOV 1950  9 JUN 1985   
340 F657  Thijssen, J.J.  Lanfermeijer, Jasperina  30  19 Apr 1966    19 DEC 1996  11 MAR 2000   
341 F1235387152  van Schuppen, Jochem Marinus Herman  Kets, Haremina Alberdina  30  28 Jan 1932    21 NOV 1962  8 Feb 1998   
342 F948  Venhorstinck, Gosen Hendriksen  Lueshof, Tonnisken Hermsen  30  7 Oct 1730    21 JAN 1771  13 JUN 1760   
343 F435  Box, Willem  Roolker, Elisabeth  29  21 May 1891    25 APR 1920  1 SEP 1935   
344 F1263047535  Garagoski, Evert  Oosterman, Derkje  29  30 Aug 1856    18 DEC 1885  16 MAY 1901   
345 F190  Geerlings, Gart Jan  Nusselder, Gerritje  29  15 Feb 1807    26 FEB 1836  14 JUL 1845   
346 F1195474091  Ketz, Hendrik Adrianus  Kornegoor, Johanna Antonia  29  28 Jan 1898    14 MAY 1927  9 DEC 1944   
347 F475  Lanvermeyer, Johan Heinrich  Drosselmeier, Clara Elisabeth  29  1841    SEP 1870  27 FEB 1894   
348 F1197757922  Schieven, Hendrik  Derksen, Wilhelmina Cristina  29  30 Apr 1869    2 MAR 1910  23 DEC 1898   
349 F95  van Arnhem, Zeger  van Sadelhof, Kaatje  29  21 Apr 1794    7 DEC 1860  19 FEB 1823   
350 F941  Wolterink, Derk  Riefelerkamp, Janna Eskes  29  7 Nov 1790    29 DEC 1819  24 AUG 1833   


«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13» Next»