Share Print Bookmark

Report: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Description: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Matches 251 to 300 of 631  » Comma-delimited CSV file

«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13» Next»

# Family ID Living HusbandName WifeName YearsMarried Marriage Date Divorce Date HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
251 F1263048037  Liet, Geurt  Willemsen, Hermina Willemina  37  24 Oct 1874    13 NOV 1926  18 DEC 1911   
252 F1263047967  Meertens, Hendrik Arend  Liet, Gerritje  37  17 Dec 1836    20 NOV 1886  22 JUN 1873   
253 F770  Pluim, Albert  Stuart, Petronella  37  29 Mar 1876  10 Oct 1913    30 JUL 1916   
254 F1263047980  Reisiger, Jan  Weenink, Berendina Meggelina  37  7 Nov 1855    10 AUG 1892  12 OCT 1906   
255 F1263048328  van der Horst, Wilhelmus Gerardus  Slokkers, Adriana Bernadina  37  25 Sep 1940    8 FEB 1977  17 MAR 1998   
256 F73  Willems, Johannes   Salomons, Aaltje Sakes   37  1742    29 Apr 1781  24 oktober 1779   
257 F124  Willems, Johannes   Salomons, Aaltje Sakes   37  1742    29 Apr 1781  24 oktober 1779   
258 F44  Johannes, David  Rinzes, Sytske   36  26 februari 1769    25 augustus 1805  8 Nov 1808   
259 F1204288053  Krienen, August Willem  Gerritsen, Maria  36  6 Mar 1890    10 MAY 1937  10 FEB 1926   
260 F1263047424  Lether, Jan  Gargotske, Margaretha  36  20 Dec 1847    11 APR 1883  27 AUG 1889   
261 F1284902197  Nijmeijer, Wolter Jansen  Doop, Jantien Peters  36  16 Apr 1803    15 MAY 1839  24 OCT 1852   
262 F1366037215  Schuurman, Bernardus  Goris, Dirkje  36  26 May 1926    17 MAY 1962  29 MAY 1985   
263 F483  Sulsters, Franciscus Johannes  Elst, Agnes Elisabeth van der  36  18 Nov 1885    12 FEB 1921  11 APR 1948   
264 F1263048198  Zweers, Hendrik Jan  Liet, Antonia Johanna Engelina  36  20 Oct 1934    15 APR 1970  18 JUN 1979   
265 F1263047501  Braakman, Johannes  Gargoskij, Antonia Hendrina  35  6 May 1891    25 MAR 1936  23 MAY 1926   
266 F1260298586  Brus, Jan  van Heuven, Breunarda Jacoba Geertuida  35  17 Aug 1861    20 OCT 1908  13 MAR 1896   
267 F389  Hockemeyer, Martin Emiel  Althage, Lidia  35  1908    21 MAR 1953  17 JUL 1943   
268 F191  Krienen, August Friedrich Wilhelm  Kets, Meintjen  35  21 Feb 1834    2 JAN 1869  5 OCT 1879   
269 F804  Kronius, Harmanus  te Braak, Willemke  35  29 Apr 1815    29 OCT 1850  5 JUL 1853   
270 F1263048193  Liet, Herman  Heuting, Willemina  35  28 May 1938    25 FEB 1973  13 FEB 1983   
271 F413  Meijer, Johan Frederik Willem  Boeghem, Gerritje Johanna van  35  13 Nov 1872    28 NOV 1926  7 MAR 1907   
272 F1298223749  Pool, Jacobus Jeronimus  klaazes, Klaaske  35  1725    1780  1760   
273 F1263048173  Teunissen, Gerrit  Liet, Johanna Hendrina Christina  35  2 Apr 1921    15 NOV 1956  9 MAY 1982   
274 F1263048434  van Groningen, Dirk  Willemsen, Margaretha  35  6 Jul 1820    21 JUN 1864  27 JAN 1855   
275 F411  Wincker), Johan Herman Lanvermeier (geb.  Böcker Bäken, Catharina Engel  35  6 May 1778    21 JAN 1813  2 FEB 1823   
276 F1263047694  Gergoski, Jan  Jurriëns, Rika  34  17 Nov 1934    7 FEB 1987  JAN 1968   
277 F1307915675  Kets, Gerard Richard  van Klinkenberg, Janny Alberta Truus  34  30 Mar 1939    14 MAR 1973  28 NOV 1988   
278 F1272635957  Kets, Johannes  van Velzen, Evertje  34  1 Nov 1749    28 FEB 1783  21 OCT 1786   
279 F340  Ketz, Everhardus Albertus  van Zetten, Theodora  34  29 Apr 1909    23 FEB 1971  8 OCT 1943   
280 F1195474100  Ketz, Albert Gerbrand  Hesselink, Willemina Hendrina  34  23 Jan 1908    19 JAN 1942  16 MAY 1947   
281 F15  Materman, Barend  Sadeé, Henriette Charlotte  34  8 Jun 1853    28 FEB 1901  3 SEP 1887   
282 F1263047647  Messing, Augustinus Martinus  Lether, Jaantje Jacomina Christina  34  30 Jan 1935    29 SEP 1969  1 SEP 1985   
283 F93  Moll, Warnar  Ketz, Willemina Maria  34  3 Jun 1823    14 DEC 1884  23 MAR 1857   
284 F48  Schouten, Willem  Bosveld, Anneke  34  4 May 1849    23 Feb 1890  12 OCT 1883   
285 F1263047674  van Someren, Cornelis  Lether, Lubberdina  34  11 Nov 1908    26 SEP 1942  30 NOV 1975   
286 F1263047528  Vlemingh, Jan Willem  Kersseboom, Hendrika  34  21 Nov 1874    6 FEB 1908  10 MAY 1910   
287 F1263048451  Berger, Willem  Dikema, Jantjen  33  16 Aug 1873    27 FEB 1920  28 FEB 1906   
288 F812  Bloemink, Johannes  Braakman, Johanna Klazina  33  24 Jul 1858    5 Apr 1891  12 SEP 1895   
289 F1323649245  Bosveld, Willem  Schrijn, Geertrude Antoinette   33  6 Mar 1920    30 Dec 1953  27 Sep 1958   
290 F1195801927  Brinkhorst, Jan Hendrik  Steenbeek, Maria Jacoba  33  1892    1925  1925   
291 F1263047415  Gargoski, Berend  Wamsteker, Anna Helena  33  1 Feb 1868    4 NOV 1922  16 JUN 1901   
292 F140  Harmens, Haye   Jelles, Geeske   33  10 mei 1739    17 februari 1782  1 mei 1772   
293 F1204288038  Kets, Geurt  Berendsen, Christina Gardina Johanna  33  10 Feb 1877    14 DEC 1910  11 SEP 1937   
294 F1195560769  Kets, Ladorus  Donderwinkel, Berendina  33  13 Nov 1846    25 OCT 1879  30 OCT 1888   
295 F1196635730  Kets, Geurt  Ligtenbelt, Hendrika  33  30 Mar 1839    6 JUN 1872  22 DEC 1897   
296 F81  Ketz, Gerbrand Hendrik  de Leeuw, Geertruida  33  24 Nov 1915    21 DEC 1963  2 JUL 1948   
297 F579  Kisker, Karl Heinrich Wilhelm  Meiling, Anna  33  5 Apr 1894    8 DEC 1927  NOV 1946   
298 F1202675921  Kramp, Karel  Kets, Hendrika Johanna  33  29 Aug 1874    20 Jan 1907  4 Feb 1928   
299 F648  Lanfermeijer, Hermanus  Mobron, Catharina Margaretha  33  13 Jun 1929    24 MAY 1962  17 DEC 1978   
300 F514  Pätz, Albert Otto  Harllen, Annchen Margaretha  33  22 Dec 1872    3 JUN 1909  25 DEC 1905   


«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13» Next»