Share Print Bookmark

Report: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Description: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Matches 201 to 250 of 631  » Comma-delimited CSV file

«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13» Next»

# Family ID Living HusbandName WifeName YearsMarried Marriage Date Divorce Date HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
201 F1263047681  Gergoski, Jan Willem  Winterink, Berendina  40  13 Feb 1930    8 AUG 1980  9 NOV 1970   
202 F1263047695  Hartman, Gerrit  Gergoski, Lubberdina  40  11 Aug 1932    5 JUN 1982  7 JUL 1972   
203 F537  Hockemeyer, Johann Heinrich  Hoener, Wilhelmina  40  1858    28 MAR 1918  19 DEC 1898   
204 F493  Kastening, Friedrich Wilhelm  Franqunette, Maria Johanna  40  11 Oct 1873    2 JUL 1921  10 MAY 1913   
205 F1204227100  Ketz, Willem Carel  Rem, Helena Louisa  40  31 May 1949    13 SEP 1989  31 OCT 1991   
206 F1220179957  Ketz, Corstiaan Martinus  van Rosmalen, Geertje  40  12 Mar 1941    11 MAR 1988  2 SEP 1981   
207 F1263047684  Liet, Derk  Gergoski, Everdina  40  23 Sep 1922    3 JUN 1966  6 JUL 1962   
208 F1263048061  Liet, Jan  Zweers, Johanna  40  14 Jun 1917    1 APR 1957  1 APR 1957   
209 F646  Luijsterburg, Hubert Willem  Lanfermeijer, Geertruida Catharina Sibile  40  20 Oct 1948    23 JUN 1988  9 DEC 2006   
210 F762  Pätz, Johan Heinrich Ludwig Wilhelm  Wiederhold, Friederike Caroline  40  20 May 1837    4 SEP 1884  30 APR 1877   
211 F369  van der Hardt Aberson, Herman Anne  van Goens, Alida Maria  40  8 Aug 1900    3 JAN 1940  19 DEC 1941   
212 F1263048432  van Groningen, Simon  Dijkema, Catharina Gosina Theodora Gijsberta  40  26 Dec 1793    8 JUL 1833  14 FEB 1841   
213 F1214265701  van Heuven, Jan Grades  van Arnhem, Catharina Lamberdina  40  2 Mar 1860    28 FEB 1900  30 DEC 1900   
214 F1263047685  Gergoski, Hendrik  Bolsenbroek, Berendina  39  2 Jun 1939    6 MAY 1978  15 APR 1992   
215 F535  Hockemeyer, Hermann Heinrich  Korten, Catharina Maria  39  1833    11 MAY 1876  9 AUG 1872   
216 F1196068824  Janse, Pieter  Ketz, Wilhelmina Antonia  39  15 Jul 1920    14 JAN 1959  10 FEB 1988   
217 F1263047530  Kersseboom, Jan  van der Velde, Gerritje  39  23 May 1868    27 SEP 1908  5 AUG 1907   
218 F128  Kets, Alexander  Heersink, Garritjen  39  6 May 1804    20 JUL 1846  26 NOV 1843   
219 F89  Kets, Jan  Wassink, Meintje  39  15 May 1763    19 DEC 1802  16 DEC 1827   
220 F809  Ketz, Gerbrand Hendrik  van den Born, Wijmpje  39  23 Nov 1827    30 APR 1866  16 OCT 1890   
221 F414  Lanvermeier, William Heinrich  Boehmer, Ellen Adelia  39  23 Jun 1907    12 OCT 1946  2 JAN 1962   
222 F450  Lanvermeijer geb (Kulage), Joann Henrich  Collenberg, Elisabeth  39  10 Aug 1790    29 MAY 1829  25 NOV 1834   
223 F608  Mobron, Jan Mighielsz wed  Lamberts, Lijsbeth jd  39  17 Nov 1703    4 DEC 1742  7 APR 1744   
224 F142  Poede, Johannes Willems   Salomons, Aaltje   39  1740    29 Apr 1781  24 oktober 1779   
225 F1263047993  Smeenk, Bernardus  Liet, Rika  39  17 Jun 1865    18 DEC 1914  19 JUN 1904   
226 F1197377865  Wijers, Egbert Geurtsen  Wijers, Elsken Henderiks  39  1747    1789  1786   
227 F1263048156  Bosman, Gerrit  Liet, Gerritje  38  30 Nov 1921    9 DEC 1959  6 DEC 1989   
228 F1263048369  Daams, Jacob  Reisiger, Geertruida Margaretha  38  12 May 1858    30 AUG 1896  25 NOV 1918   
229 F810  Elijsen, Derk  Materman, Willemina  38  1837    23 SEP 1875  21 OCT 1886   
230 F1196036504  Kets, Gerhard Albertus  Wijers, Harmina Lamberdina  38  22 Oct 1925    31 May 1963  18 NOV 1974   
231 F1200352592  Kets, Gerrit Dirk Leccius  Landweer, Catharina Wilhelmina  38  6 Sep 1894    21 MAY 1932  20 NOV 1953   
232 F1198193999  Kets, Johan Hendrik  Kersjes, Wilhelmina Johanna  38  5 Jul 1888    16 APR 1927  10 OCT 1926   
233 F1196036498  Kets, Gerhard  Kraaijenbrink, Johanna Berendina  38  22 Dec 1853    24 NOV 1891  10 SEP 1893   
234 F1200992198  Kets, Hendrik  Evekink, Maria  38  19 May 1802    22 APR 1850  21 OCT 1840   
235 F248  Kets, Geurt  Wijers, Elsken  38  11 May 1800    9 NOV 1838  4 FEB 1851   
236 F592  Koldewijn, Derk Jan  Lanfermeijer, Berendina Aaltje  38  13 May 1937    9 FEB 1975  8 MAR 2006   
237 F891  Kreuze, Evert  Keizer, Jentje  38  14 Jul 1860    11 FEB 1898  15 FEB 1917   
238 F1263047665  Lether, Johan  de Winkel, Martha Gezina  38  19 Dec 1925    19 JUN 1978  6 AUG 1963   
239 F1226696935  Noij, Karel Gerrit  Kets, Johanna Hendrika  38  22 Jul 1921    20 Apr 1983  19 JAN 1959   
240 F64  Praster, Derk  Bosveld, Maria  38  2 Jan 1835    2 MAR 1873  18 JAN 1874   
241 F402  Prins, Antonio Nathanael  Bernard, Helena Maria Elisabeth  38  16 Feb 1887    7 APR 1938  1 MAY 1925   
242 F1199569215  Wissing, Cornelis Johannes  van Arnhem, Aaltje Zegerina  38  4 Nov 1865    21 FEB 1903  7 MAY 1908   
243 F1198937506  Beindorff, Cornelis Johannes  Beindorff, Johanna Helena Maria  37  26 Oct 1893    18 AUG 1930  7 MAY 1956   
244 F1263047590  Boks, Jan Willem  Garagoski, Willemina Berendina  37  14 Dec 1938    19 DEC 1978  21 JAN 1975   
245 F796  Bosveld, Frederik Willem  Ketz, Hendrika  37  20 Nov 1937    18 Apr 1976  10 DEC 1974   
246 F1195801917  Deurvorst, Franciscus Bernardus  Vonk de Both, Jacqueline Pauline Bernardine Zenobia Maria  37  9 Apr 1894    27 OCT 1931  6 FEB 1958   
247 F924  Eskes Riefelerkamp, Jan  Jolink, Harmina  37  29 Jan 1768    31 MAR 1809  10 JAN 1805   
248 F1263047520  Kersseboom, Hendrik  Garagotsky, Berendina  37  3 Oct 1840    11 DEC 1877  5 JUL 1879   
249 F1204288031  Kets, Bernhard  van Zadelhoff, Johanna Berendina  37  20 May 1930    6 NOV 1967  9 FEB 1979   
250 F600  Lanfermeijer, Hendrik Willem  Kruisdijk, Derkje  37  2 Feb 1911    25 JAN 1968  1 OCT 1948   


«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13» Next»