Share Print Bookmark

Report: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Description: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Matches 1 to 50 of 631  » Comma-delimited CSV file

1 2 3 4 5 ... 13» Next»

# Family ID Living HusbandName WifeName YearsMarried Marriage Date Divorce Date HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
1 F566  Lanfermeijer, Casper Hendrik  Joost, Wilhelmina Gijsberta  70  31 Jan 1917    11 MAY 1989  17 MAY 1987   
2 F398  Lanfermeijer, Jan Frederik  van den Berg, Jennigje  70  28 May 1910    16 NOV 1980  18 MAY 1981   
3 F1211758987  Kets, Hendrik  Schieven, Gerharda Maria  68  30 Apr 1920    30 NOV 1988  7 JAN 1988   
4 F1231084759  Bijsterbosch, Arent  Put, Jacoba Hendrika  66  4 Mar 1933    28 JUN 1999  19 SEP 2005   
5 F1263047692  Gergoski, Hendrik  Bongers, Jantje  64  8 May 1926    7 OCT 1991  10 AUG 1990   
6 F929  Kroeze, Hendrik  Eskes, Johanna  64  1810    11 JAN 1874  11 JAN 1874   
7 F1232003218  Kets, Willem Otto Johan  de Kruyff, Evaline Mary  63  7 Sep 1946    24 FEB 2011  5 OCT 2009   
8 F709  Lanvermeier, Theodore Johan  Wahlbrink, Hilda  63  14 Sep 1916    13 FEB 1980  10 OCT 1979   
9 F465  Lanfermeijer, Franciscus Hendricus  Diks, Aleida  62  20 Jul 1939    9 AUG 2001  26 SEP 2012   
10 F743  Alberts, Carel Cornelis  Rooseman, Maria  61  13 May 1880    17 JUN 1941  30 JUN 1943   
11 F82  van Veen, Salomon Jans   Posthumus, Jantje Jans   61  28 februari 1807    25 maart 1868  27 augustus 1870   
12 F1263047450  Achterberg, Hendrik  Lether, Jenneke  60  17 May 1912    28 MAY 1972  6 JUN 1972   
13 F1263047504  Braakman, Antoon  Zoetekouw, Berendina Wilhelmina  60  25 Oct 1917    9 SEP 1978  2 APR 1977   
14 F1196635716  Ketz, Gijsbertus  Evers, Anna Geertruida Berendina  60  1926    19 MAR 1986  7 DEC 1991   
15 F704  Osthoff, Henry August  Lanvermeier, Mary Elisabeth  60  1879    12 DEC 1940  28 JAN 1939   
16 F1263048118  Bandel, Martinus Hendrikus  Liet, Johanna Berendina  59  6 Aug 1921    18 AUG 1982  29 JUL 1980   
17 F562  Lanfermeijer, Franciscus Hendrikus  Jansen, Gijsina  59  11 Mar 1885    2 SEP 1944  28 APR 1945   
18 F1263047658  Lether, Marinus  Philips, Pietje  59  3 Jul 1909    23 FEB 1968  1973   
19 F428  Bos, Willem  Lanfermeijer, Aleida Samuellina  58  19 Nov 1908    29 MAY 1974  5 DEC 1966   
20 F1263047703  Gergoski, Elbert  Limpers, Heintje (Hendrika)  58  26 Sep 1925    14 JAN 1983  29 DEC 1985   
21 F1212432862  Kets, Garrit Johan  regelink, Jenneken  58  7 Oct 1943    13 OCT 2002  2 OCT 2001   
22 F624  Lanfermeijer, Casper Hendrik  Rietberg, Johanna  58  31 Dec 1874    12 NOV 1940  9 OCT 1932   
23 F1269376990  Rolvers, Hendrik  Ketz, Wijmpje  58  6 Apr 1905    23 JAN 1966  6 JUL 1963   
24 F1263047679  van de Pol, Adrianus  Lether, Anna  58  24 Oct 1925    6 FEB 1983  8 FEB 1983   
25 F1199569207  van Zadelhof, Gerrit  van Zadelhoff, Grada  58  30 Apr 1829    11 JUL 1887  18 APR 1891   
26 F459  Denslagen, Johannes  Ewijk, Elisabeth Maria van  57  1 May 1850    15 DEC 1907  16 APR 1907   
27 F1263048545  Diekema, Hendrik (Henk)  Bosveld, Elisabeth Johanna (Lies)  57  5 Mar 1938    20 AUG 1995  26 NOV 2007   
28 F806  Elijzen, Jan  Ketz, Aaltje  57  30 Aug 1861    23 Jan 1919  1 APR 1918   
29 F536  Hockemeyer, Johann Friedrich  Wiemeyer, Maria Engel  57  1861    28 MAR 1918  23 FEB 1930   
30 F1263048171  Liet, Johannes Christoffel  Doornbosch, Willemina  57  13 May 1899    11 APR 1966  31 MAY 1956   
31 F659  Masselink, Johannes Hendrikus  Lanfermeijer, Johanna Christina  57  11 Nov 1888    15 NOV 1945  11 MAY 1945   
32 F1203883518  Timmermans, Jasparus Gerrit  Bosveld, Helena Aleida  57  6 Aug 1938    30 APR 2003  18 DEC 1995   
33 F1196036516  van Zadelhoff, Geurt  ten Bosch, Wendrina everdina Drusina  57  15 Mar 1820    20 JUN 1877  13 DEC 1878   
34 F626  Lanfermeijer, Casper Hendrik  Meijer, Johanna Catharina  56  16 Apr 1902    28 SEP 1964  18 APR 1958   
35 F969  Schuurman, Bernardus  Rabel, Mina  56  18 Aug 1881    12 JAN 1937  22 FEB 1947   
36 F1263047668  Veenendaal, Willem  Lether, Johanna Lubberdina  56  26 Aug 1899    17 JAN 1955  5 OCT 1956   
37 F647  Veenstra, Jan Johan  Lanfermeijer, Gijsina  56  16 Jan 1942    6 FEB 1998  23 OCT 2001   
38 F1267302312  Bello, Frederik Philippus Theodoor  Schrijver, Annie  55  12 Apr 1933    5 JUN 1988  4 FEB 1990   
39 F1263047708  Hofman, Gerrit  Gargoski, Berendina  55  2 Oct 1920    2 OCT 1975  4 DEC 1983   
40 F269  Hoog, Petrus de  Alphen, Dirkje van  55  7 Sep 1887    10 JUN 1942  25 DEC 1944   
41 F283  Ketz, Gijsbert Albertus  Lenderink, Harmina  55  27 Aug 1858    27 FEB 1913  30 JUN 1915   
42 F1195560774  Kuijk, Adrianus Johannus  Marchand, Everiena  55  2 Mar 1943    16 JAN 2002  31 JAN 1998   
43 F270  Lanvermeier, Edgar Lee  Atkins, Frances Elisabeth  55  16 Apr 1938    28 MAR 1993  22 JUL 1998   
44 F482  Lanvermeijer, Casper  Ellefredt, Anna Maria  55  1823    10 JUL 1895  3 OCT 1878   
45 F1263048458  Liet, Jan  Diekema, Everdina  55  20 Mar 1915    12 MAR 1970  19 FEB 1977   
46 F797  Bosveld, Hendrik  Bloemink, Johanna Klazina  54  23 Dec 1911    7 OCT 1966  7 APR 1965   
47 F1318714973  den Daas, Jan Willem  Kets, Johanna Wilhelmina  54  12 Oct 1954    11 Aug 2008  1 Sep 2012   
48 F1263048457  Derksen, Alexander  Diekema, Gesina  54  19 Feb 1910    18 APR 1964  17 APR 1973   
49 F1263048087  Jansen, Harmen  Liet, Johanna Catharina  54  8 Jul 1899    8 MAR 1953  11 FEB 1962   
50 F1200352578  Kets, Otto  van Hoorn, Johanna  54  23 Oct 1862    22 MAR 1916  29 MAR 1918   


1 2 3 4 5 ... 13» Next»