Share Print Bookmark

Report: Length of marriage, ordered by alphabet

         Description: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet


Matches 451 to 500 of 631  » Comma-delimited CSV file

«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 Next»

# Family ID Living HusbandName WifeName YearsMarried Marriage Date Divorce Date HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
451 F94  Mol, Hendrik  Roesou, Jannetje  22  30 Nov 1793    3 APR 1847  15 OCT 1815   
452 F1204227110  Mol, Hendrik  Roelofsz, Helena  20 May 1787    3 APR 1847  9 JAN 1790   
453 F1269641933  Moll, Antonie Willem  Speek, Hermina Jentine  48  1 Nov 1939    30 SEP 1992  6 JAN 1987   
454 F93  Moll, Warnar  Ketz, Willemina Maria  34  3 Jun 1823    14 DEC 1884  23 MAR 1857   
455 F1206886163  Moll, Warnar  Koestapel, Jannetje  18  23 May 1858    14 DEC 1884  8 JUN 1876   
456 F1203883522  Nachtegaal, Derk Jan   Bosveld, Johanna Klazina  48  24 februari 1940    28 NOV 1993  18 FEB 1988   
457 F193  Nijenhuis, Elbert Christoffel  Kets, Lucretia  32  10 Sep 1836    31 AUG 1868  14 DEC 1892   
458 F1284902197  Nijmeijer, Wolter Jansen  Doop, Jantien Peters  36  16 Apr 1803    15 MAY 1839  24 OCT 1852   
459 F890  Nijmeijer, Kees  Kreuze, Janna  22  29 Nov 1906    2 AUG 1946  4 SEP 1928   
460 F111  Nijmeijer, Kees  van Eerten, Klaasje  15  7 Jan 1930    2 AUG 1946  10 OCT 1945   
461 F610  Nijziel, Johannus  Lanfermeijer, Aletta  21  23 Oct 1912    22 MAR 1933  15 NOV 1969   
462 F1226696935  Noij, Karel Gerrit  Kets, Johanna Hendrika  38  22 Jul 1921    20 Apr 1983  19 JAN 1959   
463                    
464 F704  Osthoff, Henry August  Lanvermeier, Mary Elisabeth  60  1879    12 DEC 1940  28 JAN 1939   
465 F762  Pätz, Johan Heinrich Ludwig Wilhelm  Wiederhold, Friederike Caroline  40  20 May 1837    4 SEP 1884  30 APR 1877   
466 F514  Pätz, Albert Otto  Harllen, Annchen Margaretha  33  22 Dec 1872    3 JUN 1909  25 DEC 1905   
467 F574  Pätz, Carl Friedrich Wilhelm  Kastening, Sophie Minna Dorothea  26  14 Jul 1868    12 DEC 1894  9 JAN 1911   
468 F556  Pätz, Johan Friedrich Christian  Hütter, Anna Louise Catharina  24  4 Dec 1801    6 SEP 1836  23 MAY 1825   
469 F1199696330  Pauwels, Jan Kersten  Kets, Machteld Harmijn  16  31 Oct 1762    1778  22 APR 1822   
470 F1263048120  Peppelman, Hermanus  Liet, Petronella Geertruida  45  29 Jan 1921    5 APR 1966  16 OCT 1983   
471 F700  Petring, Henry Fred  Lanvermeier, Louise Sophia Catharina  30  1887    1938  24 FEB 1917   
472 F770  Pluim, Albert  Stuart, Petronella  37  29 Mar 1876  10 Oct 1913    30 JUL 1916   
473 F142  Poede, Johannes Willems   Salomons, Aaltje   39  1740    29 Apr 1781  24 oktober 1779   
474 F1298223747  Pool, Jannes Jacobuse  Harmens, Jitske  51  28 Apr 1754    1806  1805   
475 F1298223749  Pool, Jacobus Jeronimus  klaazes, Klaaske  35  1725    1780  1760   
476 F64  Praster, Derk  Bosveld, Maria  38  2 Jan 1835    2 MAR 1873  18 JAN 1874   
477 F402  Prins, Antonio Nathanael  Bernard, Helena Maria Elisabeth  38  16 Feb 1887    7 APR 1938  1 MAY 1925   
478 F671  Prins, Abraham  Lanfermeijer, Sophia Antonia Wilhelmina  11  29 Nov 1916  4 Jan 1927  18 OCT 1955  25 FEB 1962   
479 F401  Prins, Wijnandus  Bernard, Helena Maria Elisabeth  29 Nov 1883    1 APR 1885  1 MAY 1925   
480 F685  Purrenhagen, Caspar Henrich  Lanvermeier, Anna Maria  3 Jul 1754    20 SEP 1756  30 APR 1771   
481 F1263047783  Radstale Willem, Gerrit  Steetsel, Netta Filippina  24  22 Aug 1952    11 AUG 1979  3 MAY 1976   
482 F1263048176  Regelink, Evert  Liet, Hermina Willemina  46  11 Mar 1922    30 JUL 2003  19 NOV 1968   
483 F1212432864  regelink, Gerhard Anthonie  Ruesink, Hendrika  32  14 Feb 1913    22 AUG 1945  21 SEP 1961   
484 F1263048054  Reisiger, Gerrit Jan  Brummelen, Jannetje  42  10 Nov 1875    24 DEC 1925  26 SEP 1917   
485 F1263047980  Reisiger, Jan  Weenink, Berendina Meggelina  37  7 Nov 1855    10 AUG 1892  12 OCT 1906   
486 F1263048055  Reisiger, Gerrit Jan  Kerkhoff, Hendrina  10 Dec 1919    24 DEC 1925  4 SEP 1943   
487 F1263048052  Reisiger, Jan  Altena, Hilletje  4 Aug 1852    10 AUG 1892  22 DEC 1852   
488 F1263047972  Reiziger, Markus  Lieth (Leeth), Isabella Aleida  41  19 Apr 1827    16 JAN 1868  14 AUG 1868   
489 F187  Rekswinkel, Frederik  Kets, Maria Johanna  17  3 Feb 1843    20 NOV 1883  25 SEP 1860   
490 F1202822903  Remmelink, Hermanus Frederik  Kets, Harmina Lamberdina  30  20 May 1920    4 NOV 1950  9 JUN 1985   
491 F1263047469  Rhebergen, Jan  Elferendorp, Hendrina Johanna  2 May 1908    26 MAY 1908  7 JUN 1924   
492 F1263048473  Riemsdijk, Frans  Aalders, Grada  44  31 Oct 1925    12 JUL 1969  13 APR 1972   
493 F1269376990  Rolvers, Hendrik  Ketz, Wijmpje  58  6 Apr 1905    23 JAN 1966  6 JUL 1963   
494 F776  Rutgers, Franciscus Hendricus  Versteeg, Dorothea  20  9 Sep 1835    25 JUL 1869  24 MAR 1855   
495 F1202822900  Schieven, Hendrik Jan  Kets, Catharina  41  1 Oct 1920    21 AUG 1961  12 SEP 1988   
496 F1197757922  Schieven, Hendrik  Derksen, Wilhelmina Cristina  29  30 Apr 1869    2 MAR 1910  23 DEC 1898   
497 F1250494652  Schimmel, Willem  van Zadelhof, Cornelia  53  24 Nov 1806    14 JUN 1867  16 JUL 1859   
498 F1263047452  Schol, Herman  Lether, Beerndina  51  6 Feb 1915    18 MAY 1966  16 SEP 1966   
499 F1263047456  Schol, Ceedet  Gargorski, Johanna Wilhelmina  22  30 Oct 1886    23 APR 1923  13 OCT 1908   
500 F637  Schot, Cornelis  Lanfermeijer, Dirkje  50  7 Sep 1944    1 FEB 1994  7 MAR 2001   


«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 Next»