Share Print Bookmark

Report: Length of marriage, ordered by alphabet

         Description: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet


Matches 251 to 300 of 631  » Comma-delimited CSV file

«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13» Next»

# Family ID Living HusbandName WifeName YearsMarried Marriage Date Divorce Date HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
251 F1226948772  Kets, Hendrik  Lubbers, Aleida Berendina  21  2 Feb 1923    4 JAN 1990  5 NOV 1944   
252 F1196036501  Kets, Hendrik  Garritsen, Catharina  21  1 Aug 1855    14 NOV 1876  15 JAN 1905   
253 F132  Kets, Hendrik  Lettink, Johanna Christina  20  7 Nov 1818    1 FEB 1838  31 JAN 1864   
254 F1202675920  Kets, Lambertus  Berendsen, Jantjen  19  9 May 1845    23 AUG 1885  22 OCT 1864   
255 F1195461625  Kets, Gerrit  van Zadelhof, Petronella  19  6 May 1798    5 JUL 1817  10 Jan 1850   
256 F1200352582  Kets, Dirk Cornelus  Wilmerink, Maria Getruida Antonia  17  2 Jun 1864    30 Nov 1915  10 Jun 1881   
257 F1202675926  Kets, Garrit  Remmelink, Derkjen  11  28 Jun 1895    13 AUG 1913  6 APR 1906   
258 F1197757919  Kets, Geurt  Schieven, Hendrina Gijsbarta  10  8 Mar 1894    28 MAR 1946  20 JUN 1904   
259 F1200352581  Kets, Gerrit Derk Lexsius  Westendorp, Maria  10  8 Dec 1853    2 Sep 1863  29 APR 1878   
260 F1272635977  Kets, Johannes  Bushoff, Derkjen Hendriks  1 Jul 1781    8 SEP 1790  1 MAR 1819   
261 F1272635976  Kets, Johannes  Jansen, Teuntje  20 Apr 1772    8 SEP 1790  13 MAY 1781   
262 F1200967161  Kets, Derk  Sleijster, Engelina Johanna Frederika  14 Jun 1839    15 AUG 1846  27 FEB 1873   
263 F1202675934  Kets, Garrit  Vels, Grada Johanna  4 Oct 1907    13 AUG 1913  4 FEB 1945   
264 F130  Kets, Geurt  Nijkamp, Berendina  11 Oct 1811    9 JUN 1829  19 APR 1813   
265 F1196635716  Ketz, Gijsbertus  Evers, Anna Geertruida Berendina  60  1926    19 MAR 1986  7 DEC 1991   
266 F283  Ketz, Gijsbert Albertus  Lenderink, Harmina  55  27 Aug 1858    27 FEB 1913  30 JUN 1915   
267 F1212775396  Ketz, Albert Wilhelm  Siebelink, Dina  52  15 Oct 1936    30 NOV 1988  17 DEC 1996   
268 F1220179949  Ketz, Evert  Septer, Caroline  44  12 Sep 1945    10 JUN 1991  2 JUN 1989   
269 F2  Ketz, Arend  Gerbrands, Aaltje  43  2 Jun 1795    28 APR 1838  28 MAR 1840   
270 F83  Ketz, Arend  de Blaauw, Maria Louisa Wilhelmina  42  16 Aug 1854    27 APR 1901  27 APR 1896   
271 F1195474094  Ketz, Albert Wilhelm  Lucas, Harmina  41  16 Aug 1900    20 MAR 1941  31 MAR 1945   
272 F77  Ketz, Evert  Neijenhuis, Willemina Antonia  41  16 Jul 1870    21 JUN 1911  16 JUL 1924   
273 F1204227100  Ketz, Willem Carel  Rem, Helena Louisa  40  31 May 1949    13 SEP 1989  31 OCT 1991   
274 F1220179957  Ketz, Corstiaan Martinus  van Rosmalen, Geertje  40  12 Mar 1941    11 MAR 1988  2 SEP 1981   
275 F809  Ketz, Gerbrand Hendrik  van den Born, Wijmpje  39  23 Nov 1827    30 APR 1866  16 OCT 1890   
276 F340  Ketz, Everhardus Albertus  van Zetten, Theodora  34  29 Apr 1909    23 FEB 1971  8 OCT 1943   
277 F1195474100  Ketz, Albert Gerbrand  Hesselink, Willemina Hendrina  34  23 Jan 1908    19 JAN 1942  16 MAY 1947   
278 F81  Ketz, Gerbrand Hendrik  de Leeuw, Geertruida  33  24 Nov 1915    21 DEC 1963  2 JUL 1948   
279 F1195474091  Ketz, Hendrik Adrianus  Kornegoor, Johanna Antonia  29  28 Jan 1898    14 MAY 1927  9 DEC 1944   
280 F153  Ketz, Gerbrand Hendrik  Winkel - v. Laar, Hedwig Mechlina  26  17 Oct 1940    19 Aug 1966  7 Jul 2006   
281 F807  Ketz, Albertus  Wantink, Johanna  23  29 Dec 1863    30 JAN 1886  26 JAN 1896   
282                    
283 F805  Ketz, Arend  Elijzen, Hendrika  22  10 Feb 1898    12 NOV 1920  10 FEB 1942   
284 F1196635718  Ketz, Johannes Wilhelmus  Wentink, Engelina Hendrika  12  14 Feb 1935    25 JUN 1992  8 MAR 1947   
285 F79  Ketz, Gerbrand Hendrik  Enkhof, Louisa Georgina  10  4 Jul 1901  13 Apr 1911  21 DEC 1963  19 NOV 1958   
286 F1263047470  Kip, Hendrik Jan  Gergoski, Jantjen  51  17 Sep 1887    8 MAR 1947  12 JUL 1938   
287 F150  Kip, Barend   Zandbergen, Catharina   45  20 maart 1785    13 februari 1830  11 Dec 1831   
288 F1263047710  Kip, Derk  Drost, Maria Wilhelmina  25  2 Jun 1920    14 APR 1962  8 OCT 1945   
289 F579  Kisker, Karl Heinrich Wilhelm  Meiling, Anna  33  5 Apr 1894    8 DEC 1927  NOV 1946   
290 F580  Kisker, Karl Heinrich Wilhelm  Lanvermeier, Maria Elisabeth  19 Jun 1884    8 DEC 1927  28 SEP 1892   
291 F585  Klemme, Henry  Lanvermeyer, Maria Karolina  16  4 Dec 1892    12 JUL 1908  5 FEB 1924   
292 F1263047624  Koenders, Albert  Tabor, Egbertje  46  1 May 1946    13 JAN 1992  19 JUL 1995   
293 F822  Koldewijn, Antonie  Andries, Grietje  47  5 Aug 1909    8 NOV 1956  10 SEP 1971   
294 F592  Koldewijn, Derk Jan  Lanfermeijer, Berendina Aaltje  38  13 May 1937    9 FEB 1975  8 MAR 2006   
295 F1202675921  Kramp, Karel  Kets, Hendrika Johanna  33  29 Aug 1874    20 Jan 1907  4 Feb 1928   
296 F891  Kreuze, Evert  Keizer, Jentje  38  14 Jul 1860    11 FEB 1898  15 FEB 1917   
297 F1333295461  Krienen, August Frederik Carel  Garritsen, Wilhelmina Maria  51  26 Jul 1895    20 MAR 1949  16 OCT 1946   
298 F1204288053  Krienen, August Willem  Gerritsen, Maria  36  6 Mar 1890    10 MAY 1937  10 FEB 1926   
299 F191  Krienen, August Friedrich Wilhelm  Kets, Meintjen  35  21 Feb 1834    2 JAN 1869  5 OCT 1879   
300 F1204288050  Krienen, August Willem  Gerritsen, Anna Johanna  10  15 Aug 1878    10 MAY 1937  29 FEB 1888   


«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13» Next»