Share Print Bookmark

Report: Length of marriage, ordered by alphabet

         Description: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet


Matches 101 to 150 of 631  » Comma-delimited CSV file

«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 13» Next»

# Family ID Living HusbandName WifeName YearsMarried Marriage Date Divorce Date HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
101 F1202980100  Domansky, Edward  Ketz, Johanna Maria  18  14 Nov 1945    23 NOV 1963  2 APR 2010   
102 F467  Dooren, Arnold Hubert van  Lanfermeijer, Margaretha Wilhelmina  48  23 Oct 1924    27 JUL 1972  8 FEB 1976   
103 F468  Dooren, Mathijs Jac.Hubertus van  Ritzen, Johanna Margaretha Maria Magdalena  32  1890    8 FEB 1922  23 OCT 1923   
104 F1263047478  Doornbosch, Jan  Kip, Hendrika  48  4 Apr 1931    7 SEP 1979  14 NOV 1996   
105 F472  Driest, Christiaan Dirk van  Westerberg, Luijtje  27  12 May 1852    24 MAY 1892  23 APR 1879   
106 F403  Ebbink, Jan Berend  Besselink, Hendrika Maria  17  8 Oct 1862    19 SEP 1879  19 JUL 1909   
107 F810  Elijsen, Derk  Materman, Willemina  38  1837    23 SEP 1875  21 OCT 1886   
108 F806  Elijzen, Jan  Ketz, Aaltje  57  30 Aug 1861    23 Jan 1919  1 APR 1918   
109 F926  Elijzen, Waander  van Hall, Machtelina  49  1806    19 JUN 1855  1 FEB 1861   
110 F244  Elijzen, Gerrit Brand Hendrik  Kaal, Catharina Gerdina Johanna  47  18 Apr 1894    29 NOV 1941  9 MAY 1943   
111 F318  Elijzen, Derk  Tuenter, Grada  24  7 Aug 1902    7 FEB 1931  18 AUG 1926   
112 F875  Eskes, Barend  Joosten, Aaltjen  30  26 Nov 1846    14 APR 1883  21 OCT 1876   
113 F924  Eskes Riefelerkamp, Jan  Jolink, Harmina  37  29 Jan 1768    31 MAR 1809  10 JAN 1805   
114 F487  Esmeijer, Barend  Lanfermeijer, Aaltje  45  19 Oct 1938    2 DEC 1983  22 MAR 2008   
115 F491  Fienersman, Joh Gerdrud  Lanvermeier, Anna Maria  4 Oct 1744    13 MAR 1753  30 APR 1771   
116 F1250494651  Floor, Wouter  van Zadelhof, Barendina  19  23 Jul 1803    22 MAR 1832  12 DEC 1822   
117 F1263048019  Frielink, Christiaan Karel  Mertens, Wilhelmina  10  4 Nov 1908  27 Apr 1918    3 JAN 1948   
118 F1263047554  Garagoski, Lambert  Witteveen, Antje  50  2 May 1889    21 SEP 1943  8 FEB 1939   
119 F1263047576  Garagoski, Sander  Zeissink, Wilhelmina Berendina  47  4 Mar 1893    10 AUG 1942  9 MAY 1940   
120 F1263047535  Garagoski, Evert  Oosterman, Derkje  29  30 Aug 1856    18 DEC 1885  16 MAY 1901   
121 F1263047611  Garagoski, Evert Jan  Stevens, Jannetje  18  18 May 1905    14 OCT 1934  1923   
122 F1263047612  Garagoski, Bernardus  Nieuwenhuis, Peetjen  7 Feb 1863    17 OCT 1868  15 APR 1872   
123 F1263047421  Gargoski, Hendrik  Jans(S)En, Katharina  48  10 Mar 1811    27 SEP 1867  4 MAR 1859   
124 F1263047513  Gargoski, Lubbert  Nieuwveld, Evertjen  46  14 Sep 1813    9 JUN 1859  24 AUG 1861   
125 F1263047422  Gargoski, Berend  Verhaaf, Hendrika  42  28 Jun 1834    30 JUN 1876  28 OCT 1890   
126 F1263047415  Gargoski, Berend  Wamsteker, Anna Helena  33  1 Feb 1868    4 NOV 1922  16 JUN 1901   
127 F1263047418  Gargoski, Elbert  Smeenk, Johanna  30  7 Jun 1864    11 OCT 1894  2 APR 1907   
128 F1263047407  Gargoski, Johannes  Wijnands, Johanna  24  11 Apr 1868    21 JAN 1892  18 JUN 1905   
129 F1263047716  Gargoski, Elbert  Lankwarden, Willemina Frederika  19  5 Feb 1925    17 JUN 1944  1 JUN 1947   
130 F1263047480  Gargoski, Gerrit Jan  Berendsen, Aleida Hermina  18  4 Jun 1892    18 JAN 1910  17 JUL 1914   
131 F1263047483  Gargoski, Elbert  te Boekhorst, Maria Christina  15  3 Aug 1907    25 NOV 1922  27 JAN 1933   
132 F1263047406  Gargoski, Bernardus  S(z)weers, Margrietjen (Margaretha)  10  23 Dec 1784    13 Mar 1794  25 APR 1809   
133 F1263047482  Gargoski, Elbert  Reintjes, Mina  11 Sep 1897    25 NOV 1922  22 NOV 1906   
134 F1263047510  Gargoskij, Hendrik  Pieper, Hermina  47  28 Jun 1902    2 FEB 1949  18 SEP 1970   
135 F1263047731  Gargoskij, Hendrik  Nijenhuis, Hendrika Mechtelina  46  29 Nov 1929    11 AUG 1975  22 AUG 2000   
136 F1263047722  Gargoskij, Johannes  van Mierle, Theodora  24  18 Mar 1922    23 FEB 1960  29 MAY 1946   
137 F1263047423  Gargoskij, Martien  van Delsen, Petronella  16  20 Sep 1856    4 SEP 1872  12 JAN 1906   
138 F1263047509  Gargoskij, Hendrik  van Kooten, Jantje  21 May 1891    2 FEB 1949  3 MAY 1900   
139                    
140 F190  Geerlings, Gart Jan  Nusselder, Gerritje  29  15 Feb 1807    26 FEB 1836  14 JUL 1845   
141 F1195560772  Geerlings, Hendrik Jan  Kets, Maria Aleijda  19  21 Feb 1846    27 SEP 1865  30 DEC 1898   
142 F1226830860  Geerlings, Gart Jan  Garritsen, Gartjen  14  20 Feb 1791    26 FEB 1836  4 OCT 1805   
143 F1196036515  Gerbrands, Gerbrand  van Zadelhoff, Margaretha  18  16 Apr 1812    13 AUG 1859  10 AUG 1830   
144 F1263047692  Gergoski, Hendrik  Bongers, Jantje  64  8 May 1926    7 OCT 1991  10 AUG 1990   
145 F1263047703  Gergoski, Elbert  Limpers, Heintje (Hendrika)  58  26 Sep 1925    14 JAN 1983  29 DEC 1985   
146 F1263048456  Gergoski, Hendrik  Diekema, Berendina  52  28 Aug 1897    20 MAR 1949  22 JAN 1959   
147 F1263047681  Gergoski, Jan Willem  Winterink, Berendina  40  13 Feb 1930    8 AUG 1980  9 NOV 1970   
148 F1263047685  Gergoski, Hendrik  Bolsenbroek, Berendina  39  2 Jun 1939    6 MAY 1978  15 APR 1992   
149 F1263047694  Gergoski, Jan  JurriĆ«ns, Rika  34  17 Nov 1934    7 FEB 1987  JAN 1968   
150 F1263047706  Gergoski, Bram  Rhebergen, Julia Anna  19  3 May 1924    23 AUG 1943  22 JAN 1983   


«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 13» Next»