Share Print Bookmark

Report: Age in weeks of Children who died before 1

         Description: Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden


Matches 1 to 50 of 166  » Comma-delimited CSV file

1 2 3 4 Next»

# Person ID Last Name First Name Birth Death weeks
1 I4660  Gargoski  Derk  25 OCT 1853  24 OCT 1854  52 
2 I7614  Bloemink  Katrina  9 Jul 1891  7 Jul 1892  52 
3 I92  Andries  Hilligje  1 MAY 1869  21 APR 1870  51 
4 I4799  Gergoski  Hendrina Johanna  13 NOV 1914  30 OCT 1915  50 
5 I2312  Kets  Harmiena  15 MAR 1809  26 FEB 1810  50 
6 I4425  Diekema  Johannes Hendrik  12 APR 1781  28 MAR 1782  50 
7 I7599  Kets  Antonij Johan  10 NOV 1884  21 OCT 1885  49 
8 I2026  Lanvermeier  Catharine Sophie  29 SEP 1869  9 SEP 1870  49 
9 I4824  Gergoskie  Hendrika Helena  5 MAY 1870  28 MAR 1871  47 
10 I4036  Boks  Evert  15 DEC 1940  11 NOV 1941  47 
11 I1981  Lanfermeijer  Margaretha Wilhelmina  4 AUG 1856  22 JUN 1857  46 
12 I7602  Kets  Dirk Evert  26 MAR 1886  5 FEB 1887  45 
13 I4371  Diekema  Everdina Catharina  11 JAN 1909  16 NOV 1909  44 
14 I5677  Liet  Gerrit Jan  27 JUN 1900  28 APR 1901  44 
15 I5078  Hoogkamp  Derkje  10 APR 1917  9 FEB 1918  44 
16 I2280  Materman  Jantje  18 NOV 1879  11 SEP 1880  43 
17 I1405  Lanfermeijer  Johanna  5 MAR 1950  3 JAN 1951  43 
18 I1959  Lanfermeijer  Hermanus Franciscus  26 NOV 1891  15 SEP 1892  42 
19 I4575  van Galen  Maria Berendina  1 APR 1919  12 JAN 1920  41 
20 I1725  Ebbink  Hendrikus Wilhelmus  30 OCT 1875  26 JUL 1876  39 
21 I1521  Visbeen  Frits Willem  2 AUG 1910  30 APR 1911  39 
22 I2927  Kets  Hendrik Jan  2 APR 1893  17 DEC 1893  37 
23 I5640  Liet  Egberdina  14 MAY 1915  29 JAN 1916  37 
24 I7122  Nijmeijer  Everdina  16 JUN 1914  2 MAR 1915  37 
25 I2024  Lanvermeier  Catharina Maria Elise  19 FEB 1863  5 NOV 1863  37 
26 I4771  Gergoski  Derk  31 MAY 1852  15 FEB 1853  37 
27 I3156  Elijzen  Gerrit  2 JAN 1914  2 SEP 1914  35 
28 I5241  Jordens  Aleida Berendina  ABT 10 MAY 1886  10 JAN 1887  35 
29 I436  Eskes  Bernard Gerhard  6 JUL 1862  4 MAR 1863  34 
30 I6041  van Mierle  Hendrik Johan  12 MAY 1921  5 JAN 1922  34 
31 I7523  ter Hoeven  Frederika Louisa  2 Jul 1889  26 Feb 1890  34 
32 I2064  Lanvermeier  Mark Lynn  23 JUL 1961  21 MAR 1962  34 
33 I4700  Gargoskij  Hendrika  4 APR 1896  12 NOV 1896  32 
34 I5501  Lether  Hendrik DaniĆ«l  12 AUG 1852  22 MAR 1853  32 
35 I2674  Kets  Wendelina  30 MAR 1801  11 NOV 1801  32 
36 I2080  Lanvermeier (geb Wincker)  Evert Henrich  3 JAN 1754  15 AUG 1754  32 
37 I2813  Kets  Antonie Evert  19 APR 1839  20 NOV 1839  31 
38 I2935  Kets  Dirk  31 OCT 1869  4 Jun 1870  31 
39 I1523  Visbeen  Dirk  15 SEP 1912  18 APR 1913  31 
40 I5302  Kersseboom  Teuntje  16 MAR 1850  15 OCT 1850  30 
41 I5022  Hofman  Anna Berendina  11 JAN 1921  31 JUL 1921  29 
42 I4421  Diekema  Johanna Alijda  24 DEC 1867  16 JUL 1868  29 
43 I4931  Hartgers  Maria  24 OCT 1906  7 MAY 1907  28 
44 I3469  Kets  Evert Cornelis  20 OCT 1858  6 MAY 1859  28 
45 I5470  Lether  Christiaan  21 SEP 1891  12 MAR 1892  25 
46 I3964  Berghege  Coenradus Stephanus  26 MAY 1873  15 NOV 1873  25 
47 I2755  van Zadelhof  Jantje  25 JAN 1807  22 JUL 1807  25 
48 I4637  Garagoski  Willem  16 JUL 1946  2 JAN 1947  24 
49 I1973  Lanfermeijer  Johannes  19 JUN 1901  2 DEC 1901  24 
50 I2669  Makkink  Geurt  24 SEP 1931  12 MAR 1932  24 


1 2 3 4 Next»