Beschrijving: Personen, beroepen zonder de naam van de persoon maar met de frequentie, geordend naar het beroep
Treffers 1 t/m 50 van 699 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Occupation | total |
---|---|---|
1 | (assistent) Accountant lid NIVA | 1 |
2 | 1838: Boerenknecht Van voor 1872 tot na 1882: Landbouwer 1881: Dagloner | 1 |
3 | 1861 Schoenmaker | 1 |
4 | 1880 Kantoorloper | 1 |
5 | 1e luitenant | 1 |
6 | ???? | 1 |
7 | ??????? | 1 |
8 | aannemer | 2 |
9 | Aannemer te Rheden | 1 |
10 | Account-manager A.B.N. Amro | 1 |
11 | Accountant | 3 |
12 | Accountent | 1 |
13 | adjunct-commies der gemeente | 1 |
14 | Administrateur | 2 |
15 | Administrateur der Waterleiding Velp | 1 |
16 | Administratief directeur Unilever Nederland NV | 1 |
17 | Advocaat en Procureur | 1 |
18 | agent bij stoomtram | 1 |
19 | Agent van Politie | 1 |
20 | Algemeen Directeur (eigen) Bouwonderneming, Eigenaar Karwei Bouwmarkt (detailhandel), Eigenaar Vakantie Villa Park op Aruba | 1 |
21 | Ambt Gem. Bloemendaal. Hout en Plantsoenen | 1 |
22 | Ambt P.E.N. Centrale Velsen | 1 |
23 | Ambt P.T.T. | 1 |
24 | Ambt PTT | 1 |
25 | Ambtenaar | 1 |
26 | Ambtenaar Nederlandse Beheersinstituut Het Nederlandse Beheersinstituut (NBI) was een instelling die in augustus 1945 na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht als onderdeel van de Raad voor het Rechtsherstel onder de Afdeling Beheer. Het instituut was in de periode 1945-1967 belast met het opsporen, beheren en eventueel liquideren van landverraderlijke vermogens, vijandelijke vermogens en de vermogens van tijdens de oorlog verdwenen personen, veelal gedeporteerde of ondergedoken Joden. Tevens was het instituut belast met ontvijandingsverklaringen van in Nederland woonachtige Duitsers. Het hoofdkantoor was gevestigd in Den Haag met regionale bureaus in Amsterdam en Rotterdam en 64 over het land verspreide Vertegenwoordigers. Ook in Brussel, Parijs, Londen, New York, Willemstad en Paramaribo bevonden zich kantoren. https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Nederlandse_Beheersinstituut |
1 |
27 | Anno 1842: Leidekkersknecht | 1 |
28 | Anno 1901: Landbouwer | 1 |
29 | Anno 1911: Stoker | 1 |
30 | Anno 1919: Stratenmaker | 1 |
31 | Anno 1933: Fruithandelaar | 1 |
32 | Annoi 1846: Grondwerker | 1 |
33 | Apotheker | 1 |
34 | apotheker, gemeensman, stadsrentmeester, schepen en lid Magistraat aldaar., districtsgecommitteerde, maire-adjoint van Doetinchem | 1 |
35 | arbeider | 41 |
36 | Arbeider (anno 1904) | 1 |
37 | Arbeider / daghuurder | 1 |
38 | Arbeider, Riet- en Strodekker | 1 |
39 | Arbeider, Schipper | 1 |
40 | Arbeider, Schutter,daghuurder,arbeider | 1 |
41 | Arbeider/ daghuurder | 1 |
42 | Arbeider/ schipper | 1 |
43 | Arbeider/daghuurder/slachter | 1 |
44 | arbeidster | 5 |
45 | Architect | 3 |
46 | Architect BDA | 1 |
47 | Art director | 1 |
48 | Arts | 3 |
49 | Assessor | 2 |
50 | Assistent op koffie onderneming | 1 |