Share Print Bookmark

Report: Distance in kilometers between place of birth and place of death

         Description: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden


Matches 201 to 250 of 1057  » Comma-delimited CSV file

«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 22» Next»

# Person ID Last Name First Name Birth Date Birth Place Death Date Death Place Tree Distance
201 I7206  de Ridder  Maria Everdina  11 Dec 1930  Rhenen   8 mei 2012  Hoorn   tree1  83.2 
202 I1009  Romp  Johannes Wilhelmus  6 Jun 1863  Gendringen   22 Feb 1946  IJsselmuiden   tree1  82.7 
203 I57  Lanfermeijer  Franciscus Hendrikus  24 Feb 1857  Amsterdam   2 Sep 1944  Zwolle   tree1  82.1 
204 I1947  Lanfermeijer  Hendrik Willem  26 Sep 1813  Amsterdam   21 Jul 1883  Zwolle   tree1  82.1 
205 I1963  Lanfermeijer  Jacoba  5 Apr 1855  Amsterdam   22 Mar 1935  Zwolle   tree1  82.1 
206 I1969  Lanfermeijer  Jan Harmen  2 Jul 1853  Amsterdam   8 Jun 1886  Zwolle   tree1  82.1 
207 I1980  Lanfermeijer  Margaretha Sophia  2 Feb 1862  Amsterdam   2 May 1953  Zwolle   tree1  82.1 
208 I961  Lanfermeijer  Sophia Jacoba  20 Mar 1883  Zwolle   28 May 1946  Amsterdam   tree1  82.1 
209 I2206  Rietberg  Johanna  20 Aug 1847  Zwolle   9 Oct 1932  Amsterdam   tree1  82.1 
210 I2212  Rutgers  Sophia  2 Jun 1826  Amsterdam   13 May 1909  Zwolle   tree1  82.1 
211 I1451  Vend  Jan de  12 Mar 1799  Amsterdam   17 Aug 1833  Zwolle   tree1  82.1 
212 I2244  Vend  Margaretha de  8 Mar 1822  Zwolle   19 Oct 1896  Amsterdam   tree1  82.1 
213 I5096  Hubert  Albertus  1921  Amsterdam   1979  Arnhem   tree1  80.7 
214 I2851  Westendorp  Herman Carel  27 Nov 1803  Amsterdam   15 Oct 1876  Arnhem   tree1  80.7 
215 I2828  Westendorp  Maria  12 Sep 1826  Amsterdam   29 Apr 1878  Arnhem   tree1  80.7 
216 I3736  Wilders  Barend  29 Aug 1917  Amsterdam   12 Sep 1983  Arnhem   tree1  80.7 
217 I2666  Kets  Catharina  29 Mar 1895  Steenderen   8 Jul 1980  Steenwijk   tree1  80.5 
218 I3412  Kets  Dirk  Abt 1893  Epe   4 Jan 1942  Zaandam   tree1  78.9 
219 I5811  Liet  Lucas  22 May 1914  Rheden   10 May 1940  Loon op Zand   tree1  78.4 
220 I1675  Meulen  Sophia v.d.  9 Apr 1921  Amsterdam   27 Mar 2006  Oosterbeek   tree1  77.7 
221 I2840  van Hoorn  Eduard Jacobus  2 Mar 1863  Amsterdam   2 Nov 1934  Oosterbeek   tree1  77.7 
222 I2729  Moll  Dirk Bernardus  3 Oct 1826  Putten   19 Nov 1893  Bredevoort   tree1  77.6 
223 I1032  Leuschen  Valentin  21 Jul 1883  Munstereifel   29 Jun 1936  Standesamt Neuss 387/36   tree1  77.5 
224 I1505  Roolker  Elisabeth  15 Jun 1846  Amsterdam   1 Sep 1935  Sloten   tree1  77.2 
225 I1369  Lanfermeijer  Johannus  13 Aug 1954  Utrecht   3 Jun 1984  Eindhoven   tree1  76.3 
226 I2711  Maggerij  Dirk  22 Nov 1770  Nijkerk   3 Jul 1849  Rotterdam   tree1  76.1 
227 I1954  Lanfermeijer  Hermanus  15 Jan 1891  Amsterdam   24 May 1962  Wezep   tree1  75.7 
228 I2135  Mobron  Catharina Margaretha  23 Jul 1906  Amsterdam   17 Dec 1978  Wezep   tree1  75.7 
229 I2432  Bergman  Berendina Elizaberh  1838  Heusden   1875  Dieren   tree1  74.9 
230 I2861  van Heuven  Aletta Antonia Everdina  24 Jun 1846  's Gravenhage   21 Nov 1916  Amersfoort   tree1  74.8 
231 I7119  ter Hoeven  Wilhelmina Hendrika  17 Sep 1879  Dalfsen   14 Apr 1906  Wildervank   tree1  74.7 
232 I5869  Liet  Wilhelmina Antonia  17 Feb 1899  Rheden   28 Feb 1973  Eindhoven   tree1  73.9 
233 I6123  Noorlander  Huibert Willem (Huib)  17 Aug 1928  Rheden   14 Mar 1939  Eindhoven   tree1  73.9 
234 I4621  Garagoski  Martha Johanna  17 May 1899  Apeldoorn   2 Jun 1899  Amsterdam   tree1  73.7 
235 I6983  Moll  Pieter Brienisse  17 Aug 1873  Doeveren   29 Feb 1964  Amsterdam   tree1  73.4 
236 I4701  Gargoskij  Hendrika  18 Jul 1899  Enschede   14 Jun 1978  Arnhem   tree1  72.9 
237 I6468  Smeenk  Dina  1 Jun 1914  Enschede   17 Feb 2005  Arnhem   tree1  72.9 
238 I2254  Voorde  Philippina Elisabeth van der  19 Nov 1883  Brielle   20 Jul 1944  Amsterdam   tree1  72.1 
239 I7211  Kets  Jan Gerrit  21 Jul 1933  Veenendaal   26 Apr 1986  Leiderdorp   tree1  71.5 
240 I4696  Gargoskij  Everdina  23 Sep 1890  Velp   22 Sep 1943  Venlo   tree1  70.9 
241 I2735  Moll  Antonie Willem  13 Mar 1828  Putten   19 Oct 1888  Doeveren   tree1  69.4 
242 I2147  Mol  Grietje  4 May 1896  Amsterdam   21 Mar 1986  Wageningen   tree1  68.6 
243 I335  de Blaauw  Maria Louisa Wilhelmina  Abt 1828  Utrecht   27 Apr 1896  Dieren   tree1  67.8 
244 I2076  Lanvermeier  Willem August  28 Sep 1896  Ahlen (Dld)   29 Feb 1964  Bünde Duitsland   tree1  67.7 
245 I2705  van der Lee  Cornelia Elizabeth  19 Oct 1915  Beemster   18 Oct 2003  's Gravenhage   tree1  67.4 
246 I443  Nijmeijer  Jansen  1859  Munnekeburen   18 Nov 1917  Daarlerveen   tree1  65.0 
247 I997  Ketz  Gijsbert Albertus  23 Mar 1831  Nijkerk   27 Feb 1913  Zelhem   tree1  63.8 
248 I5384  van Kooten  Jantje  27 Dec 1870  Rheden   3 May 1900  Enschede   tree1  63.4 
249 I329  de Leeuw  Geertruida  27 Mar 1878  Delden   2 Jul 1948  Arnhem   tree1  63.2 
250 I1540  Bremmer  Jantiena Harmina  19 Dec 1925  Zwolle   13 Jun 1946  Amersfoort   tree1  62.0 


«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 22» Next»