Share Print Bookmark

Report: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight

         Description: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.


Matches 51 to 100 of 206  » Comma-delimited CSV file

«Prev 1 2 3 4 5 Next»

# Person ID Last Name First Name Conflict age_at_beginning_of_world_war_two Event_Date Event Birth Date Death Date Living
51 I5806  Liet  Klaas    24      29 Nov 1916  25 May 1986 
52 I6093  Mulder  Steven Derk    24      17 Feb 1916  3 Feb 1984 
53 I6437  Slokkers  Joannes Gerardus    24      12 Jul 1916  15 Oct 1984 
54 I3428  Udo  Hendrik    24      22 Oct 1916  25 Jan 2002 
55 I1396  Duijn  Gerrit    25      6 Feb 1915  5 May 1986 
56 I4702  Gargoskij  Hendrikus Johannes    25      14 Oct 1915  Dec 1996 
57 I4992  Hermsen  Jan Roelof    25      19 Apr 1915  27 Dec 1997 
58 I3139  Kets  Gerrit    25      4 Mar 1915  29 May 1955 
59 I3016  Ketz  Johan    25      22 Dec 1915  2 Jun 1975 
60 I3168  Knake  Marie Jan    25      16 Aug 1915  21 Oct 2005 
61 I925  Meijden  Cornelus Theodorus van der    25      16 Mar 1915  25 Apr 1945 
62 I2292  van Impelen  Hendrikus Johannes Jozef    25      21 Jun 1915  25 Sep 1988 
63 I4382  Diekema  Hendrik (Henk)    26      4 Nov 1914  20 Aug 1995 
64 I5173  Jansen  Herman    26      30 Oct 1914  4 Jul 1984 
65 I3575  Ketz  Evert    26      15 Aug 1914  24 Dec 1984 
66 I2422  Ketz  Gerbrand Hendrik    26      29 Nov 1914  19 Aug 1966 
67 I3560  Landweer  Jan Th.    26      28 Aug 1914  2001 
68 I5717  Liet  Herman Johannes    26      11 Dec 1914  25 Aug 1967 
69 I2240  Veenstra  Jan Johan    26      26 May 1914  6 Feb 1998 
70 I6969  Alpherts  Jan Hendrik Albert    27      27 Aug 1913  30 Jul 1986 
71 I3883  Baltus  Hendrik    27      Abt 1913  24 Aug 1978 
72 I7  Bosveld  Frederik Willem    27      6 Sep 1913  18 Apr 1976 
73 I1768  de Sain  Arie Anthonius Gerardus    27      16 Nov 1913  31 Jan 1984 
74 I3192  Kets  Garrit Johan    27      2 Dec 1913  13 Oct 2002 
75 I6993  Ketz  Albert Gerbrand    27      11 Nov 1913  22 Nov 1998 
76 I38  Ketz  Arend Albertus Jan    27      6 Sep 1913  10 Apr 1991 
77 I2602  Ketz  Dirk Bernardus    27      12 May 1913  1 Nov 1982 
78 I5681  Liet  Gerrit Johannes Bernardus    27      10 Jul 1913  22 Nov 1989 
79 I5760  Liet  Jannes    27      14 Feb 1913  16 Mar 1998 
80 I5879  Liet  Willem    27      7 Aug 1913  1 Jan 1985 
81 I6346  Schol  Albertus Johannes    27      1913  1996 
82 I2229  Thijssen  J.J.    27      21 Sep 1913  19 Dec 1996 
83 I5091  van der Horst  Wilhelmus Gerardus    27      11 Aug 1913  8 Feb 1977 
84 I4039  Boks  Jan Willem    28      7 Jul 1912  19 Dec 1978 
85 I4537  Everhard  Johan    28      8 May 1912  3 Jul 2008 
86 I1744  Hockemeyer  Robert L.    28      12 Oct 1912  3 Aug 2003 
87 I1933  Lanfermeijer  Franciscus Hendricus    28      22 Apr 1912  9 Aug 2001 
88 I2009  Lanvermeier  Albert Wiliam    28      18 Dec 1912  9 Apr 1994 
89 I5759  Liet  Jannes    28      10 Jul 1912  16 Aug 1965 
90 I5878  Liet  Willem    28      17 Nov 1912  22 Aug 1982 
91 I6180  Piebes  Derk Roelof (Derk)    28      11 Apr 1912  10 Feb 1988 
92 I6328  Schimmel  Gerrit Bernardus    28      Abt 1912  14 Mar 1944 
93 I6354  Schol  Hendrik Ceedet    28      1912  1985 
94 I3040  Aalten  Gerrit    29      9 Nov 1911  26 Sep 1973 
95 I6965  Alpherts  Herman Anne Geerhard    29      11 Jun 1911  18 Jan 1989 
96 I4438  Dierkens  Cezar    29      7 Aug 1911  13 Mar 1975 
97 I3318  Kets  Gerrit Jan Willem    29      19 Nov 1911  20 Jan 1989 
98 I3272  Ketz  Herman    29      29 Oct 1911  23 Dec 1962 
99 I3381  Ketz  Hermanus Johannes    29      13 Mar 1911  28 Oct 1985 
100 I1995  Lanfermeijer  Petrus    29      16 Jul 1911  6 Jul 1998 


«Prev 1 2 3 4 5 Next»