Share Print Bookmark

Report: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight

         Description: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.


Matches 101 to 150 of 206  » Comma-delimited CSV file

«Prev 1 2 3 4 5 Next»

# Person ID Last Name First Name Conflict age_at_beginning_of_world_war_two Event_Date Event Birth Date Death Date Living
101 I5515  Lether  Jan Christiaan Willem    29      23 Feb 1911  2 Jan 1963 
102 I3034  Timmermans  Jasparus Gerrit    29      13 Jan 1911  30 Apr 2003 
103 I4190  van den Brink  Hendrik    29      26 Jan 1911  23 Aug 1953 
104 I3279  van Eck  Dirk    29      8 Aug 1911  25 Jan 2012 
105 I1824  Eisenbath  Elmer E.    30      18 Feb 1910  17 Jan 1963 
106 I4695  Gargoskij  Dirk    30      14 Jun 1910  20 Mar 1986 
107 I3260  Ketz  Evert    30      2 Oct 1910  10 Jun 1991 
108 I1386  Koldewijn  Derk Jan    30      28 Oct 1910  9 Feb 1975 
109 I2031  Lanvermeier  Edgar Lee    30      29 May 1910  28 Mar 1993 
110 I5575  Liet  Albert    30      14 Jun 1910  7 Jul 1968 
111 I2143  Mobron  Martinus Hermanus    30      21 Mar 1910  29 Sep 1984 
112 I2182  Peek  Dirk    30      18 Aug 1910  21 Sep 1953 
113 I6961  Alpherts  Willem Cornelis Johan    31      1909  3 Apr 1992 
114 I4673  Gargoski  Hendrikus    31      6 Sep 1909  18 Jan 1982 
115 I1917  Lanfermeijer  Casper Hendrik    31      7 Apr 1909  23 Dec 1986 
116 I5698  Liet  Geurt    31      26 Feb 1909  24 Dec 1985 
117 I5758  Liet  Jannes    31      5 Aug 1909  3 Apr 1995 
118 I5876  Liet  Willem    31      14 Jun 1909  27 Apr 1962 
119 I6985  Moll  Antonie Willem    31      24 Oct 1909  30 Sep 1992 
120 I3042  Nachtegaal  Derk Jan     31      23 Mar 1909  28 Nov 1993 
121 I996  Schot  Cornelis    31      22 Feb 1909  1 Feb 1994 
122 I6449  Slokkers  Sebastianus Johannes    31      27 May 1909  10 Jan 1970 
123 I6979  Wonnink  Willem Antonie    31      16 Dec 1909  21 Nov 1973 
124 I3380  Boomkamp  Johan Theodorus     32      14 Nov 1908  22 May 1976 
125 I4472  Doornbosch  Jan    32      11 Mar 1908  7 Sep 1979 
126 I4543  Feenstra  Albert    32      30 Jan 1908  27 Aug 1993 
127 I1394  Jansen  Geert    32      15 May 1908  15 May 1974 
128 I5675  Liet  Gerrit    32      20 Jan 1908  4 Mar 1979 
129 I5714  Liet  Herman    32      2 Jan 1908  25 Feb 1973 
130 I5757  Liet  Jannes    32      19 Oct 1908  14 Oct 1985 
131 I7120  Nijmeijer  Jan    32      28 Sep 1908  Abt 1980 
132 I11  Schuurman  Bernardus    32      20 Mar 1908  22 Feb 1989 
133 I6901  Zweers  Evert    32      12 Jul 1908  5 Nov 2006 
134 I159  Zwienenberg   Gradus     32      31 augustus 1908  1 maart 1978 
135 I3477  Bijsterbosch  Arent    33      30 Aug 1907  28 Jun 1999 
136 I4802  Gergoski  Jan    33      14 Jul 1907  7 Feb 1987 
137 I3053  Ketz  Willem Carel    33      7 Oct 1907  13 Sep 1989 
138 I1584  Lanvermeyer  Ervin    33      13 Sep 1907  31 Jan 1992 
139 I5733  Liet  Jan    33      17 Oct 1907  30 Aug 1966 
140 I6424  Slokkers  Cornelis Antonius    33      4 Aug 1907  3 Jan 1963 
141 I6908  Zweers  Hendrik Jan    33      17 Feb 1907  15 Apr 1970 
142 I6946  Bello  Herman Anne Gerard    34      14 Dec 1906  27 Jul 1971 
143 I4793  Gergoski  Hendrik    34      18 Sep 1906  6 May 1978 
144 I1866  Kastening  Eitelfritz Carl Leopold    34      27 Feb 1906  Jun 1995 
145 I3200  Ketz  Albert Wilhelm    34      1 Mar 1906  30 Nov 1988 
146 I2549  Ketz  Johannes Wilhelmus    34      22 Jan 1906  25 Jun 1992 
147 I2549  Ketz  Johannes Wilhelmus  Militaire zaken  34  mei 1940    22 Jan 1906  25 Jun 1992 
148 I1930  Lanfermeijer  Franciscus Bernardus    34      17 Sep 1906  21 Sep 1963 
149 I1595  Lanvermeyer  Willis    34      10 Oct 1906  Mar 1974 
150 I6026  Messing  Augustinus Martinus    34      3 Jul 1906  29 Sep 1969 


«Prev 1 2 3 4 5 Next»