Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight

         Beschrijving: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.


Treffers 1 t/m 50 van 207  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 5 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Conflict age_at_beginning_of_world_war_two Event_Date Gebeurtenis(sen) Geboortedatum Overlijdensdatum Levend
1 I4398  Diekema  Jacob    18      29 nov 1922  14 apr 1964 
2 I2993  Domansky  Edward    18      ca. 1922  23 nov 1963 
3 I4631  Garagoski  Sander    18      22 feb 1922  16 jan 1963 
4 I3036  Hogeweg  Jan    18      18 jun 1922  2 dec 2004 
5 I3522  Kets  Wilfie    18      ca. 1922  ca. 1990 
6 I5463  Lether  Berend Hendrik    18      19 jan 1922  27 aug 1988 
7 I5600  Liet  Bertus    18      5 jun 1922  29 aug 1985 
8 I5834  Liet  Peter    18      12 jul 1922  7 okt 1997 
9 I885  Luijsterburg  Hubert Willem    18      22 jul 1922  23 jun 1988 
10 I3027  Bosveld  Johan Richard    19      26 okt 1921  18 sep 1992 
11 I2421  Brocx  Frederik     19      5 mrt 1921  6 jun 1996 
12 I5096  Hubert  Albertus    19      1921  1979 
13 I5503  Lether  Hendrik Daniël    19      9 dec 1921  15 jun 1981 
14 I5743  Liet  Jan Johan    19      16 mrt 1921  19 mrt 1995 
15 I6163  Peppelman  Hendrik Jan    19      9 jun 1921  8 feb 1973 
16 I3319  te Biesebeek  Jan Derk    19      26 dec 1921  21 jul 2010 
17 I6198  van de Pol  Jacobus Gerrit    19      30 jul 1921  29 nov 1999 
18 I4167  Braakman  Johannes    20      26 okt 1920  21 feb 2005 
19 I3032  de Ridder  Jacobus    20      6 mrt 1920  29 jul 2002 
20 I3542  Kets  Johan    20      23 apr 1920  26 jun 2006 
21 I3585  Ketz  Steef    20      8 aug 1920  18 sep 1975 
22 I1699  Kuijk  Adrianus Johannus    20      17 aug 1920  16 jan 2002 
23 I1964  Lanfermeijer  Jan Frederik    20      29 jul 1920  15 apr 1976 
24 I5476  Lether  Christiaan Jacob    20      20 mrt 1920  25 dec 1991 
25 I5880  Liet  Willem    20      20 jan 1920  12 apr 1964 
26 I6436  Slokkers  Jacobus Wilhelmus (Koos)    20      25 aug 1920  15 aug 1998 
27 I6265  van Rijs  Barend    20      29 dec 1920  9 feb 2002 
28 I4140  Bot  Cornelis    21      24 sep 1919  1944 
29 I960  Heck  Anton Arend    21      19 dec 1919  10 aug 1987 
30 I1148  Lanfermeijer  Casper Hendrik    21      23 mei 1919  18 jun 1998 
31 I3107  van Zadelhoff  Evert    21      2 jun 1919  11 apr 1991 
32 I4851  Gort  Henk    22      1918  16 apr 1996 
33 I3532  Kets  Willem Otto Johan    22      11 okt 1918  24 feb 2011 
34 I939  Lanfermeijer  Jan Hendrik    22      13 sep 1918  7 jan 1999 
35 I5703  Liet  Harmen Willem    22      14 aug 1918  1 jun 1975 
36 I2178  Pätz  Klaus Herman Richard    22      15 okt 1918  1944 
37 I3845  Aalders  Gradus    23      21 mei 1917  11 dec 1995 
38 I4161  Braakman  Hendrik    23      16 jan 1917  1989 
39 I4351  Diekema  Arend    23      15 feb 1917  27 jun 2000 
40 I949  Esmeijer  Barend    23      26 jan 1917  2 dec 1983 
41 I4630  Garagoski  Sander    23      27 aug 1917  31 dec 1945 
42 I1910  Lanfermeijer  Caspar Hendrik    23      6 jun 1917  20 okt 1998 
43 I2043  Lanvermeier  Herman Frederick    23      9 okt 1917  22 sep 1997 
44 I602  Lanvermeyer  Orville    23      12 mei 1917  20 apr 1992 
45 I3736  Wilders  Barend    23      29 aug 1917  12 sep 1983 
46 I4894  Hagen  Johan Antoon    24      21 sep 1916  4 apr 1997 
47 I4948  Hartman  Willem    24      18 jun 1916  22 mei 2000 
48 I7696  Ketz  Arend    24      17 juni 1916  27 mrt 1961 
49 I3276  Ketz  Corstiaan Martinus    24      26 jul 1916  11 mrt 1988 
50 I5363  Koenders  Albert    24      8 apr 1916  13 jan 1992 


1 2 3 4 5 Volgende»