Beschrijving: personen met geassocieerde notities
Treffers 951 t/m 1000 van 1757 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 36» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | note | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951 | I1974 | Lanfermeijer | Johannes Hendrikus | 30 jun 1895 | 16 sep 1973 | 0 | Had in 1945 een " Verklaring van politieke betrouwbaarheid " | tree1 |
952 | I1369 | Lanfermeijer | Johannus | 13 aug 1954 | 3 jun 1984 | 0 | ALIA Hans// GIVN Hans |
tree1 |
953 | I1415 | |||||||
954 | I1733 | |||||||
955 | I1371 | |||||||
956 | I1371 | |||||||
957 | I1424 | |||||||
958 | I1766 | |||||||
959 | I1977 | Lanfermeijer | Marcus Gijsbertus | 19 sep 1970 | 2 nov 1979 | 0 | Mark is overleden aan de gevolgen die de mazelen hebben nagelaten welke hij heeft gehad voordat hij 1 jaar was. DATA |
tree1 |
960 | I1977 | Lanfermeijer | Marcus Gijsbertus | 19 sep 1970 | 2 nov 1979 | 0 | Mark was behebt met een oogafwijking genaamd : Hypermetropisch Astigmatisme. Hypermetropie= verziend. Astigmatisme = Ongelijke breking van lichtstralen die loodrecht op elkaar staan in de ooglens, waardoor geen puntvormige afbeelding op het netvlies ontstaat. Het brekingsverschil de graad van A. Verschijnselen van hoofdpijn, vermoeidheid en pijn in de ogen, lees moeilijkheden. Oorzaak vaak erfelijk; wordt meestal veroorzaakt door ontwikkelings verschillen in de oppervlakte van het hoornvlies of soms de lens. Behandeling; Bril of contactlenzen met cilindrische werking, deze geven de stralen een zelfde maar tegengestelde afbuiging. Wat betreft de erfelijkheid: de broer van zijn overgrootvader (No 70) had het zelfde euvel.RFN = 367 | tree1 |
961 | I1979 | |||||||
962 | I1981 | Lanfermeijer | Margaretha Wilhelmina | 4 aug 1856 | 22 jun 1857 | 0 | Kanton 3 Buurt H | tree1 |
963 | I1982 | Lanfermeijer | Margaretha Wilhelmina | 3 mei 1858 | 4 apr 1890 | 0 | Kanton 4 | tree1 |
964 | I1983 | Lanfermeijer | Margaretha Wilhelmina | 10 aug 1899 | 8 feb 1976 | 0 | ALIA Mien// GIVN Mien |
tree1 |
965 | I1984 | Lanfermeijer | Margaretha Wilhelmina | 16 nov 1899 | 20 jun 1975 | 0 | Gehuwd met Bernardus Leopold Lefferts (623) | tree1 |
966 | I1747 | |||||||
967 | I1372 | |||||||
968 | I1372 | |||||||
969 | I1004 | |||||||
970 | I1985 | Lanfermeijer | Maria Mathilde | 4 feb 1945 | 26 jul 1955 | 0 | DATA Aan niervergiftiging overleden |
tree1 |
971 | I1985 | Lanfermeijer | Maria Mathilde | 4 feb 1945 | 26 jul 1955 | 0 | ALIA Ria// GIVN Ria |
tree1 |
972 | I1680 | |||||||
973 | I1680 | |||||||
974 | I1987 | Lanfermeijer | Marretje | 1 sep 1888 | 6 jun 1903 | 0 | DATA Overleden aan Tuberculose Pulm (14 jaar) in het Binnengasthuis |
tree1 |
975 | I1402 | |||||||
976 | I1989 | Lanfermeijer | Matthijs | 15 mei 1826 | 4 mei 1841 | 0 | Overl Binnen gasthuis Oude Zijds achterburgwal 1. 3 weken na zijn zuster Anna Maria overleden. Kwam stervende binnen, had mogelijk de zelfde ziekte longtering (tuberculose) als zijn zuster. Mathijs heet op de overlijdensakte "Laufermeijer" dat gaf veel zoekwerk |
tree1 |
977 | I1425 | |||||||
978 | I1060 | |||||||
979 | I1416 | |||||||
980 | I861 | |||||||
981 | I861 | |||||||
982 | I1992 | |||||||
983 | I1992 | |||||||
984 | I1992 | |||||||
985 | I1993 | |||||||
986 | I1681 | |||||||
987 | I1368 | |||||||
988 | I1683 | |||||||
989 | I1683 | |||||||
990 | I1995 | Lanfermeijer | Petrus | 16 jul 1911 | 6 jul 1998 | 0 | DATA Overleden door ziekte van Altzheimer en Parkison in verzorgingshuis Slotervaart DATA H.Mis in de Franciscus Xaverius Kerk Singel 448 |
tree1 |
991 | I1995 | Lanfermeijer | Petrus | 16 jul 1911 | 6 jul 1998 | 0 | ALIA Piet// GIVN Piet In dienst bij de Fa:G.Schipper en Goedkoop Westerdokdijk |
tree1 |
992 | I1008 | |||||||
993 | I1012 | |||||||
994 | I984 | |||||||
995 | I1496 | |||||||
996 | I1496 | |||||||
997 | I873 | |||||||
998 | I873 | |||||||
999 | I1198 | |||||||
1000 | I897 |