Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 901 t/m 950 van 2557  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 52» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
901 ten Bosch  Wendelina  I839  11 okt 1744  1744-10-11  30 aug 1796  1796-08-30  52  tree1 
902 van der Hardt Aberson  Herman Anne  I2397  8 nov 1815  1815-11-08  5 jun 1867  1867-06-05  52  tree1 
903 van Dieren  Engelina Engelberta  I7406  28 nov 1732  1732-11-28  1784  1784-00-00  52  tree1 
904 Westendorp  Maria  I2828  12 sep 1826  1826-09-12  29 apr 1878  1878-04-29  52  tree1 
905 Wiltink  Johanna Willemina  I6850  ca. 1894  1894-00-00  na 1945  1946-00-00  52  tree1 
906 Avelingh  Johannes Willem Urselines  I2820  ca. 1828  1828-00-00  9 okt 1881  1881-10-09  53  tree1 
907 Diekema  Gesina Hermina  I4377  15 jul 1865  1865-07-15  28 mei 1918  1918-05-28  53  tree1 
908 Eisenbath  Elmer E.  I1824  18 feb 1910  1910-02-18  17 jan 1963  1963-01-17  53  tree1 
909 Gargoskij  Everdina  I4696  23 sep 1890  1890-09-23  22 sep 1943  1943-09-22  53  tree1 
910 Gargosky  Dirk  I4720  27 dec 1940  1940-12-27  24 apr 1993  1993-04-24  53  tree1 
911 Gargosky  Hendrina  I4729  10 jan 1815  1815-01-10  30 mrt 1868  1868-03-30  53  tree1 
912 Geerlings  Hendrik Jan  I2386  25 mrt 1812  1812-03-25  27 sep 1865  1865-09-27  53  tree1 
913 Groen  Hermina de  I1517  1838  1838-00-00  28 aug 1891  1891-08-28  53  tree1 
914 Heijser  Christiaan  I854  20 okt 1811  1811-10-20  30 mrt 1864  1864-03-30  53  tree1 
915 Hoek  Jacobus Cornelis  I1846  29 sep 1857  1857-09-29  16 jul 1910  1910-07-16  53  tree1 
916 Kets  Jan Gerrit  I7211  21 jul 1933  1933-07-21  26 apr 1986  1986-04-26  53  tree1 
917 Kets  Robert  I3523  19 aug 1924  1924-08-19  ca. 1977  1977-00-00  53  tree1 
918 Ketz  Albertus  I30  1 nov 1833  1833-11-01  30 jan 1886  1886-01-30  53  tree1 
919 Lanvermeyer  Johan Heinrich  I2095  21 jan 1817  1817-01-21  sep 1870  1870-09-00  53  tree1 
920 Lanvermeyer  Julius  I1340  1901  1901-00-00  1954  1954-00-00  53  tree1 
921 Leuschen  Valentin  I1032  21 jul 1883  1883-07-21  29 jun 1936  1936-06-29  53  tree1 
922 Liet  Herman Johannes  I5717  11 dec 1914  1914-12-11  25 aug 1967  1967-08-25  53  tree1 
923 Liet  Jannes  I5759  10 jul 1912  1912-07-10  16 aug 1965  1965-08-16  53  tree1 
924 Liet  Willem  I5876  14 jun 1909  1909-06-14  27 apr 1962  1962-04-27  53  tree1 
925 Lubbers  Aleida Berendina  I3435  15 nov 1891  1891-11-15  5 nov 1944  1944-11-05  53  tree1 
926 Purrenhagen  Caspar Henrich  I1094  3 jul 1703  1703-07-03  20 sep 1756  1756-09-20  53  tree1 
927 Rougoor  Gerda  I3361  13 mrt 1946  1946-03-13  26 sep 1999  1999-09-26  53  tree1 
928 van Helderen  Gerrit Gijsberts   I7668  1761  1761-00-00  30 juni 1814  1814-06-30  53  tree1 
929 van Zadelhoff  Evert  I2721  22 sep 1797  1797-09-22  22 sep 1850  1850-09-22  53  tree1 
930 Zwienenberg  Johan Righard  I3218  20 dec 1881  1881-12-20  28 jul 1934  1934-07-28  53  tree1 
931 Zwierenberg  Gerrit Jan  I6926  26 jan 1937  1937-01-26  1990  1990-00-00  53  tree1 
932 Aalders  Jantje  I3847  3 feb 1906  1906-02-03  26 aug 1960  1960-08-26  54  tree1 
933 Blesgraaf  Emilia Jacoba  I1466  5 aug 1884  1884-08-05  7 sep 1938  1938-09-07  54  tree1 
934 de Ruiter  Tijmentje Gerritje  I7210  3 nov 1903  1903-11-03  3 nov 1957  1957-11-03  54  tree1 
935 Dooren  Mathijs Jac.Hubertus van  I1507  1868  1868-00-00  8 feb 1922  1922-02-08  54  tree1 
936 Elijzen  Jan  I894  1814  1814-00-00  16 mrt 1868  1868-03-16  54  tree1 
937 Eskes  Gerard  I266  27 apr 1822  1822-04-27  25 apr 1876  1876-04-25  54  tree1 
938 Hillebrand  Gerhard Henrich  I2938  15 nov 1894  1894-11-15  27 dec 1948  1948-12-27  54  tree1 
939 Jansen  Aaltje  I1859  26 mrt 1893  1893-03-26  7 mrt 1947  1947-03-07  54  tree1 
940 Jansen  Gijsbertje  I299  vóór 9 feb 1775  1775-02-08  18 mrt 1829  1829-03-18  54  tree1 
941 Joosten  Aaltjen  I236  3 mei 1822  1822-05-03  21 okt 1876  1876-10-21  54  tree1 
942 Kets  Gerrit  I2853  25 dec 1854  1854-12-25  na 1907  1908-00-00  54  tree1 
943 Kets  Geurt  I506  5 apr 1775  1775-04-05  9 jun 1829  1829-06-09  54  tree1 
944 Kets  Geurt  I3114  8 mei 1897  1897-05-08  20 jun 1951  1951-06-20  54  tree1 
945 Kets  Hendrik  I2473  7 mei 1822  1822-05-07  14 nov 1876  1876-11-14  54  tree1 
946 Lether  Antoon  I5458  19 nov 1888  1888-11-19  21 jun 1942  1942-06-21  54  tree1 
947 Moll  Hendrik Jan  I6991  23 feb 1824  1824-02-23  8 mei 1878  1878-05-08  54  tree1 
948 Pellinkhof  Johan Hendrik  I1223  9 mei 1878  1878-05-09  26 apr 1932  1932-04-26  54  tree1 
949 Schmidt  Charlotte Maria Magdalena  I2216  6 dec 1754  1754-12-06  12 jul 1808  1808-07-12  54  tree1 
950 Schuermann  Willi  I2222  1888  1888-00-00  23 sep 1942  1942-09-23  54  tree1 


«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 52» Volgende»