Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffers 701 t/m 750 van 1978  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 40» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
701 I1278  Mogge  Jacobus  14 sep 1826  10 jan 1900  26781  tree1 
702 I5199  Jansen  Petronella Johanna  7 jun 1896  3 okt 1969  26780  tree1 
703 I6145  Oosterman  Derkje  5 feb 1828  16 mei 1901  26763  tree1 
704 I2292  van Impelen  Hendrikus Johannes Jozef  21 jun 1915  25 sep 1988  26760  tree1 
705 I5644  Liet  Elisabeth  9 okt 1888  7 jan 1962  26752  tree1 
706 I2096  Lanvermeyer  Karl (Charles) Heinrich  20 feb 1860  25 apr 1933  26727  tree1 
707 I5192  Jansen  Lina  18 mrt 1878  7 mei 1951  26712  tree1 
708 I71  Koldewijn  Antonie  3 nov 1883  8 nov 1956  26668  tree1 
709 I2914  Kets  Henrietta Wilhelmina  6 feb 1808  31 jan 1881  26658  tree1 
710 I4789  Gergoski  Hendrik  25 mrt 1876  20 mrt 1949  26657  tree1 
711 I1940  Lanfermeijer  Gerard  3 mrt 1886  15 feb 1959  26646  tree1 
712 I3121  Kets  Geurt  7 jul 1939  9 jun 2012  26636  tree1 
713 I6969  Alpherts  Jan Hendrik Albert  27 aug 1913  30 jul 1986  26635  tree1 
714 I2851  Westendorp  Herman Carel  27 nov 1803  15 okt 1876  26621  tree1 
715 I2945  Kramp  Karel  5 mrt 1834  20 jan 1907  26618  tree1 
716 I1639  Materman  Catharina  23 jul 1921  25 mei 1994  26604  tree1 
717 I1006  Enzendorfer  Rudolf Alexander  11 mei 1930  11 mrt 2003  26602  tree1 
718 I5766  Liet  Jansje  11 mrt 1898  25 dec 1970  26586  tree1 
719 I7638  Hoitema  Homme Linzes  27 apr 1773  30 januari 1846  26575  tree1 
720 I1952  Lanfermeijer  Herman  1 mei 1894  7 jan 1967  26548  tree1 
721 I2689  Jebbink  Aaltjen  28 okt 1859  23 jun 1932  26536  tree1 
722 I6475  Smeenk  Johanna Berendina  12 aug 1870  13 mrt 1943  26510  tree1 
723 I1316  Mobron  Dirk Jansz  10 okt 1708  2 mei 1781  26502  tree1 
724 I759  Schuurman  Hermen  25 apr 1801  10 nov 1873  26497  tree1 
725 I5690  Liet  Gerritje  4 nov 1928  18 apr 2001  26463  tree1 
726 I2135  Mobron  Catharina Margaretha  23 jul 1906  17 dec 1978  26445  tree1 
727 I6236  Reinten  Hermina  22 mrt 1908  5 aug 1980  26434  tree1 
728 I4673  Gargoski  Hendrikus  6 sep 1909  18 jan 1982  26432  tree1 
729 I2688  Kets  Hendrik  26 apr 1855  25 aug 1927  26418  tree1 
730 I6861  Witteveen  Antje  11 okt 1866  8 feb 1939  26417  tree1 
731 I1026  Boer  Hendrik de  23 dec 1890  9 apr 1963  26404  tree1 
732 I2030  Materman  Barend Hendrikus  6 mei 1925  22 jul 1997  26375  tree1 
733 I6939  Smits  Hendrik Jan  25 aug 1886  6 nov 1958  26370  tree1 
734 I234  Eskes  Barend  15 feb 1811  14 apr 1883  26356  tree1 
735 I569  Lanvermeier  Eberhard Heinrich  4 okt 1851  28 nov 1923  26352  tree1 
736 I1480  Schultze  Roelofje  16 nov 1847  24 dec 1919  26335  tree1 
737 I3850  Aalders  Willem  9 sep 1898  11 okt 1970  26329  tree1 
738 I1302  Kets  Gerritje  4 jul 1844  29 jul 1916  26322  tree1 
739 I2478  Kets  Gerhard Albertus  1 jun 1891  31 mei 1963  26296  tree1 
740 I3751  Brus  Jan  31 okt 1836  20 okt 1908  26286  tree1 
741 I2469  Kets  Gerhard  9 dec 1819  24 nov 1891  26283  tree1 
742 I3026  Houtriet  Janus  1 mrt 1899  5 feb 1971  26273  tree1 
743 I7212  Kets  Albert Johan  21 jul 1933  24 jun 2005  26271  tree1 
744 I3107  van Zadelhoff  Evert  2 jun 1919  11 apr 1991  26246  tree1 
745 I2762  Smit  Hermina Lamberdina  25 aug 1878  22 jun 1950  26233  tree1 
746 I6119  Noorlander  Cornelis (Cees)  9 aug 1902  30 mei 1974  26227  tree1 
747 I3844  Aalders  Grada  29 jun 1900  13 apr 1972  26221  tree1 
748 I1803  Breek  Gerdina  25 apr 1893  5 feb 1965  26218  tree1 
749 I5476  Lether  Christiaan Jacob  20 mrt 1920  25 dec 1991  26212  tree1 
750 I4997  Heuting  Willemina  11 mei 1911  13 feb 1983  26211  tree1 


«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 40» Volgende»