Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Treffers 651 t/m 700 van 1062 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 22» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Stamboom | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | I5512 | Lether | Jan | 25 sep 1821 | Brummen ![]() |
11 apr 1883 | de Steeg ![]() |
tree1 | 10.4 |
652 | I6994 | Nijmeijer | Albert | 19 okt 1893 | Hellendoorn ![]() |
9 nov 1893 | Daarlerveen ![]() |
tree1 | 10.4 |
653 | I31 | Wantink | Johanna | 19 jun 1841 | Hummelo en Keppel ![]() |
26 jan 1896 | Dieren ![]() |
tree1 | 10.3 |
654 | I1312 | Deurvorst | Zeno Willem Marie | 6 okt 1895 | Ulft ![]() |
26 nov 1944 | Doetinchem ![]() |
tree1 | 10.2 |
655 | I2686 | Kets | Johanna Hendrika | 5 feb 1862 | Doetinchem Ambt ![]() |
30 aug 1927 | 's-Heerenberg ![]() |
tree1 | 10.1 |
656 | I567 | Kreuze | Albert | 2 nov 1872 | Nijeveen ![]() |
11 feb 1911 | Uffelte ![]() |
tree1 | 10.1 |
657 | I5513 | Lether | Jan | 23 jan 1883 | de Steeg ![]() |
6 feb 1966 | Zevenaar ![]() |
tree1 | 10.0 |
658 | I3415 | Schieven | Petronella | 7 mei 1909 | Toldijk ![]() |
5 jan 2001 | Zutphen ![]() |
tree1 | 10.0 |
659 | I25 | te Braak | Willemke | ca. 1785 | Hengelo Gelderland ![]() |
5 jul 1853 | Cortenoever (Brummen) ![]() |
tree1 | 10.0 |
660 | I3167 | Kets | Christina Gardina Johanna | 19 jan 1922 | Drempt ![]() |
10 jan 2003 | Doetinchem ![]() |
tree1 | 9.9 |
661 | I3554 | Kets | Jacob | 24 mrt 1905 | Veenendaal ![]() |
26 jun 1976 | Wageningen ![]() |
tree1 | 9.8 |
662 | I3477 | Bijsterbosch | Arent | 30 aug 1907 | Zwolle ![]() |
28 jun 1999 | Wapenveld ![]() |
tree1 | 9.7 |
663 | I197 | Bosveld | Janna | 18 mei 1818 | Westervoort ![]() |
5 sep 1882 | Bemmel ![]() |
tree1 | 9.7 |
664 | I3478 | Put | Jacoba Hendrika | 4 sep 1913 | Wapenveld ![]() |
19 sep 2005 | Zwolle ![]() |
tree1 | 9.7 |
665 | I3482 | van den Berg | Johanna | 3 mei 1895 | Wapenveld ![]() |
25 jul 1965 | Zwolle ![]() |
tree1 | 9.7 |
666 | I4113 | Bosveld | Derk | 13 dec 1862 | Rheden ![]() |
8 apr 1918 | Arnhem ![]() |
tree1 | 9.5 |
667 | I4244 | Bruin | Gerritje Jantje | 22 jan 1908 | Rheden ![]() |
22 jan 1990 | Arnhem ![]() |
tree1 | 9.5 |
668 | I4408 | Diekema | Jan Jacob (Robbert) | 15 okt 1805 | Arnhem ![]() |
21 dec 1889 | Rheden ![]() |
tree1 | 9.5 |
669 | I4462 | Dikema | Martina Jacoba | 21 apr 1819 | Rheden ![]() |
25 dec 1860 | Arnhem ![]() |
tree1 | 9.5 |
670 | I898 | Elijzen | Gerrit Brand Hendrik | ca. 1864 | Rheden ![]() |
29 nov 1941 | Arnhem ![]() |
tree1 | 9.5 |
671 | I4700 | Gargoskij | Hendrika | 4 apr 1896 | Rheden ![]() |
12 nov 1896 | Arnhem ![]() |
tree1 | 9.5 |
672 | I4707 | Gargoskij | Maria Geertruida | 4 jul 1880 | Rheden ![]() |
18 mei 1941 | Arnhem ![]() |
tree1 | 9.5 |
673 | I4740 | Gargosky | Martien | 12 aug 1865 | Rheden ![]() |
5 dec 1922 | Arnhem ![]() |
tree1 | 9.5 |
674 | I4963 | Heeren | Hendrik | 6 aug 1845 | Arnhem ![]() |
12 nov 1889 | Rheden ![]() |
tree1 | 9.5 |
675 | I5192 | Jansen | Lina | 18 mrt 1878 | Rheden ![]() |
7 mei 1951 | Arnhem ![]() |
tree1 | 9.5 |
676 | I900 | Kaal | Catharina Gerdina Johanna | 26 okt 1867 | Rheden ![]() |
9 mei 1943 | Arnhem ![]() |
tree1 | 9.5 |
677 | I3323 | Kets | Dirk Cornelis | 16 mrt 1900 | Arnhem ![]() |
10 jan 1980 | Rheden ![]() |
tree1 | 9.5 |
678 | I5509 | Lether | Jacob Johannes | 14 okt 1923 | Rheden ![]() |
12 jul 1983 | Arnhem ![]() |
tree1 | 9.5 |
679 | I5515 | Lether | Jan Christiaan Willem | 23 feb 1911 | Rheden ![]() |
2 jan 1963 | Arnhem ![]() |
tree1 | 9.5 |
680 | I5635 | Liet | Dirk | 20 aug 1906 | Rheden ![]() |
Arnhem ![]() |
tree1 | 9.5 | |
681 | I5644 | Liet | Elisabeth | 9 okt 1888 | Rheden ![]() |
7 jan 1962 | Arnhem ![]() |
tree1 | 9.5 |
682 | I5660 | Liet | Geertruida | 11 dec 1922 | Rheden ![]() |
23 nov 2005 | Arnhem ![]() |
tree1 | 9.5 |
683 | I5681 | Liet | Gerrit Johannes Bernardus | 10 jul 1913 | Rheden ![]() |
22 nov 1989 | Arnhem ![]() |
tree1 | 9.5 |
684 | I5724 | Liet | Hermina Willemina | 26 aug 1900 | Rheden ![]() |
19 nov 1968 | Arnhem ![]() |
tree1 | 9.5 |
685 | I5834 | Liet | Peter | 12 jul 1922 | Rheden ![]() |
7 okt 1997 | Arnhem ![]() |
tree1 | 9.5 |
686 | I5874 | Liet | Willem | 29 mrt 1876 | Rheden ![]() |
31 dec 1915 | Arnhem ![]() |
tree1 | 9.5 |
687 | I5953 | Lucassen | Fenneken | 8 feb 1807 | Rheden ![]() |
5 jun 1846 | Arnhem ![]() |
tree1 | 9.5 |
688 | I6021 | Mertens | Dirk | ca. 1882 | Rheden ![]() |
15 mei 1939 | Arnhem ![]() |
tree1 | 9.5 |
689 | I6025 | Mertens | Wilhelmina | ca. 1884 | Rheden ![]() |
3 jan 1948 | Arnhem ![]() |
tree1 | 9.5 |
690 | I6463 | Smeenk | Berendina | 23 aug 1873 | Rheden ![]() |
26 okt 1906 | Arnhem ![]() |
tree1 | 9.5 |
691 | I6472 | Smeenk | Gerritje | 5 feb 1876 | Rheden ![]() |
31 dec 1916 | Arnhem ![]() |
tree1 | 9.5 |
692 | I4028 | te Boekhorst | Maria Christina | 14 mrt 1859 | Arnhem ![]() |
27 jan 1933 | Rheden ![]() |
tree1 | 9.5 |
693 | I4511 | van Ekelenburg | Gesina Johanna | 2 sep 1900 | Arnhem ![]() |
15 jan 1985 | Rheden ![]() |
tree1 | 9.5 |
694 | I2307 | van Zadelhof | Petronella | 12 apr 1775 | Rheden ![]() |
10 jan 1850 | Arnhem ![]() |
tree1 | 9.5 |
695 | I6882 | van Zadelhoff | Hendrina (Rini) | 15 jan 1931 | Rheden ![]() |
22 jun 2007 | Arnhem ![]() |
tree1 | 9.5 |
696 | I6794 | Wentink | Lamberdina | 19 apr 1835 | Rheden ![]() |
4 nov 1910 | Arnhem ![]() |
tree1 | 9.5 |
697 | I7193 | Kets | Catharina | 3 feb 1901 | Drempt ![]() |
1997 | Brummen ![]() |
tree1 | 9.3 |
698 | I2389 | Berendsen | Cornelis | ca. 1769 | Rheden ![]() |
18 dec 1844 | Drempt ![]() |
tree1 | 9.2 |
699 | I4652 | Gargoski | Arendje | 22 okt 1888 | Hall (gem. Brummen) ![]() |
18 okt 1966 | Leuvenheim ![]() |
tree1 | 9.2 |
700 | I300 | Kreuze | Evert | 7 okt 1832 | Havelte ![]() |
11 feb 1898 | Meppel ![]() |
tree1 | 9.2 |