Rapport: Places with an empty description but with coordinates

         Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


Treffers 651 t/m 700 van 788   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) zoom placelevel Aantekeningen
651 Ginneken en Bavel  4.8177998  51.5701941  10  0   
652 Saskatchewan (Canada)  -106.4508639  52.9399159  10  0   
653 Wenden  7.8665433  50.9716418  10  0   
654 Leek  6.3861588  53.1872870  10  0   
655 Nieuweschans  7.2000000  53.1833333  10  0   
656 Naaldwijk  4.2080344  51.9923734  10  0   
657 Deurne  5.7950679  51.4642201  13  3   
658 Lichtenvoorde  6.5693372  51.9874031  10  0   
659 Emmeloord  5.7550318  52.7120831  10  0   
660 Zuidzande  3.4517718  51.3413080  13  3   
661 Lisse  4.5574834  52.2579303  10  0   
662 Sonoma (USA)  -122.4580356  38.2918590  10  0   
663 Heraklion (Kreta)  25.1442126  35.3387352  10  0   
664 Portland Oregon(USA)  -122.6762071  45.5234515  10  0   
665 Nieuw Leusen  6.2855194  52.5845594  10  0   
666 Driebergen Rijsenburg  5.2793363  52.0538746  10  3   
667 in de Domenicaanse Republiek  -70.1626510  18.7356930  10  0   
668 Stuttgart (Duitsland)  9.1817588  48.7754181  10  0   
669 Rhoden  10.6573079  52.0138552  10  0   
670 Londen  -0.1198244  51.5112139  10  0   
671 Zevenaar  6.076958999999988  51.9294445  11  3   
672 Rheden  6.03299617767334  52.00747931804031  14  3   
673 Ede  5.6648594000000685  52.0401675  11  4   
674 Brezzo di Bedero (Italië)  8.71480310000004  45.9709555  15  3   
675 Lent  5.865092378997876  51.86586410000001  14  3   
676 Zutphen  6.1960584  52.1427360  14  3   
677 Düsseldorf, Duitsland  6.773455600000034  51.2277411  10  3   
678 Loenen  6.0057039172539  52.11408455  12  3   
679 Arupotie (Brazilië)  -49.81885940000001  -24.1453587  8  3   
680 Gem. Rheden  6.0567375  52.0179914  12  4   
681 Arnhem (Rijnstate)  5.908498764038086  52.00090985879254  15  2   
682 Gem.Rheden  6.053277968803741  52.01651917877726  15  2   
683 begraven op het kerkhof  5.966339049155067  51.96372343541009  18  2   
684 België  4.4699359999999615  50.503887  7  6   
685 Holte Duitsland  8.1601313  52.23451  14  2   
686 Terborg  6.3711851835250854  51.91709831159472  18  0   
687 Groningen, nederland  6.558245334798535  53.22179249999999  11  3   
688 Spankeren en Ellecom  6.089000701904299  52.03287980698903  13  4   
689 Beay Branen,Ind USA  -81.54094370000001  32.2785303  10  2   
690 Baak  6.22528490000002  52.0762516  14  3   
691 Epe  5.98231315612793  52.346407047419234  13  3   
692 Algemene begraafplaats Limmen N.H.  4.692717790603638  52.56419245129035  17  2   
693 Bückeburg Duitsland  9.048614501953125  52.258813412214  13  3   
694 Cadderbaum Duitsland  8.514060974121094  52.00275002862866  14  3   
695 Bergh  6.250019073486328  51.883329256003265  11  3   
696 Keppel  6.200398918593643  52.00371645000004  15  3   
697 Junin, Argentina  -60.949554000000035  -34.5885499  10  3   
698 Emmer  6.166634559631348  52.061608229762264  16  2   
699 Blitar, Indonesië  112.15118408203125  -8.108006921000403  10  3   
700 Zárate, Buenos Aires, Argentina  -59.03229139999996  -34.0988083  10  3   


«Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 Volgende»