Rapport: Places ordered by the last entered

         Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde


Treffers 651 t/m 700 van 990   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 20» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) Aantekeningen ID
651 Dichteren  6.2618574  51.9547212    4395 
652 Oegstgeest  4.4715690  52.1800799    4391 
653 Mendoza, Mendoza, Argentina  -68.8440498  -32.8901830    4390 
654 Hoog-Keppel  6.2038641  52.0055820    4389 
655 's-Heerenberg  6.258652200000029  51.8765436    4388 
656 Heteren  5.7509005  51.9599741    4386 
657 Braamt  6.2643586  51.9226581    4384 
658 Gem. Hummelo en Keppel  6.2399131  51.9597169    4383 
659 Schaffhausen (Zwitserland)  8.6414424  47.7077664    4382 
660 Hoogeveen  6.4901002  52.7286158    4380 
661 Oostenrijk  14.5500720  47.5162310    4378 
662 Gieten  6.7634062  53.0052661    4377 
663 Wichmond  6.2596307  52.0900691    4375 
664 Rottevalle  6.1052008  53.1460571    4373 
665 Leiderdorp  4.5281733  52.1509854    4371 
666 Vught  5.2943466  51.6533060    4370 
667 Heelsum  5.7522740  51.9821438    4368 
668 Eldrik  6.1953567  51.9869087    4366 
669 Zeddam  6.2583142  51.9033324    4364 
670 Engeland  -91.9690284  34.5442609    4362 
671 Dordrecht  4.6900929  51.8132979    4361 
672 Dronten  5.7218086  52.5346819    4360 
673 Made & Drimmelen  4.8034905  51.7085524    4359 
674 Zaandam  4.8291992  52.4420399    4358 
675 Stadthagen Duitsland  9.1998226  52.3252099    4355 
676 Scheie Duitsland  9.0538583  52.2761942    4351 
677 Ambt Almelo  6.666254999999978  52.342395  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Netherlands%2C_Almelo%2C_map_of_1866.jpg  4349 
678 Swalmen  6.0466710  51.2295456    4348 
679 Groot Ammers  4.8253021  51.9246393    4347 
680 Waldfeucht (Duitsland)  5.9889954  51.0655152    4346 
681 Bissendorf Duitsland  8.1702838  52.2377707    4345 
682 Paasloo  6.0131150  52.8133756    4344 
683 Voorthuizen  5.6052010  52.1860962    4340 
684 Laag Soeren  6.0739664  52.0835588    4339 
685 Afferden  6.0135367000000315  51.634021    4338 
686 Begraafplaats Moscowa Arnhem  5.919148547454824  52.00496735160075    4337 
687 Begraafplaats Nieuwe algemene Driebergen  5.3197163343429565  52.04979218930179    4336 
688 Siegerswoude  6.2174536  53.0926189    4335 
689 Buitenzorg  106.8000000  -6.6000000  http://nl.wikipedia.org/wiki/Bogor_(stadsgemeente)  4334 
690 Hemmen  5.6999306  51.9342706    4333 
691 Hannover Duitsland  9.7320104  52.3758916    4331 
692 Bern (Zwitserland)  7.4446085  46.9479222    4330 
693 Limmen N.H.  4.694246700000008  52.5715831    4329 
694 Amstelveen  4.870087000000012  52.3114207    4327 
695 Lincoln MO USA  -93.3346497  38.3908555    4323 
696 Surhuisterveen  6.1643051  53.1872937    4322 
697 St.Charles MO USA  -90.5117640  38.7886980    4319 
698 Fijnaart  4.4731556  51.6364799    4318 
699 Rijsenburg  5.2666667  52.0500000    4317 
700 Kolderveen (Nijeveen)  6.1552049  52.7235908    4316 


«Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 20» Volgende»