Rapport: Places ordered by the last entered

         Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde


Treffers 601 t/m 650 van 990   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 20» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) Aantekeningen ID
601 Woerden  4.8627239  52.0798287    4469 
602 Alg.Begrpl. Vak Q 202 Heemstede   4.619879722595215  52.34051701376812  Alg.Begr.pl. Vak Q 202 Herfstlaan 3 2103 AV Heemstede
http://www.heemstede.nl/over-heemstede/begraafplaats/
 
4468 
603 St Liduina Haarlem  4.6461281  52.4008909    4467 
604 Liduinakerk Haarlem  4.6359560  52.3836260    4466 
605 Purmerend Nw alg begraafplaats  4.9640611  52.5143815    4465 
606 Kranenburg Zwolle  6.1334312  52.5317411    4463 
607 Johannus de Doper Haarlem  4.6359560  52.3836260    4462 
608 Broek in Waterland  4.990968704223633  52.43571454737274    4459 
609 Almere Buiten  5.262477799999942  52.4081006    4455 
610 Amsterdam-NL Ooster Begraafplaats  4.9383544921875  52.34462429748065  De Nieuwe Oosterbegraafplaats is een begraafplaats in Amsterdam. Deze is gelegen aan de Kruislaan in de Watergraafsmeer en heeft een oppervlakte van ruim 30 hectare. Op 1 mei 1894 ging de begraafplaats open. Hij wordt tegenwoordig De Nieuwe Ooster genoemd, vanwege de bouw van een crematorium in 1994, naar een ontwerp van R. van Liesveld.  4454 
611 Diemen  4.9591888  52.3389926    4452 
612 Mijnsheerenland  4.4852016  51.7968546    4451 
613 Ysselstein  5.3068338  51.6965144    4450 
614 Begraafplaats Bergklooster Zwolle  6.1306421396147925  52.534154748921424    4447 
615 IJmuiden  4.6136770  52.4585210    4445 
616 Zwolle Begraafplaats "Kranenburg"  6.130194767974899  52.52994477754648    4442 
617 Nieuwveen ZH  4.7566311  52.1982849    4441 
618 Aengwirden  5.916666699999951  53    4440 
619 Amsterdam-N RK Kerkhof Buitenveldert  4.862924600000042  52.34032999999999  RK Kerkhof Buitenveldert  4439 
620 Haldern Duitsland  6.4591667  51.7750000    4438 
621 Havelte  6.2359400  52.7712587    4437 
622 Uffelte  6.2781653  52.7905962    4436 
623 Chicago Illinois USA  -87.6297982  41.8781136    4435 
624 Hillegom  4.5864348  52.2932285    4432 
625 Ruinerwold  6.2477691  52.7224272    4431 
626 Kalkwijk  6.7783781  53.1421282    4430 
627 Steenwijkerwold  6.0647433  52.8045827    4429 
628 Ahlen (Dld)  7.8973227999999835  51.7600942    4427 
629 Helmond  5.6570096  51.4792547    4426 
630 Dillsboro IN USA  -85.0588433  39.0178348    4425 
631 Emsdetten (Duitsland)  7.5310580  52.1681893    4424 
632 Blaricum  5.2480795  52.2726695    4423 
633 Kesteren  5.5720304  51.9341190    4421 
634 Varssel  6.3816876  52.0609407    4420 
635 Drachtstercompagnie  6.1399365  53.1340722    4418 
636 Bodegraven  4.7460844  52.0823259    4413 
637 Terwolde  6.0990234  52.2836031    4412 
638 Wadenoijen  5.3728726  51.8741325    4411 
639 Rotterdam Hofwijk  4.4042153  51.9592027    4410 
640 Muiden  5.0683449  52.3286972    4409 
641 Wolfheze  5.7861376  52.0024191    4408 
642 Gorinchem  4.9758292  51.8372247    4407 
643 Rhenen Alg.  5.5711155  51.9621397    4406 
644 Selkirk Manitoba (Canada)  -96.8754295  50.1435276    4404 
645 Rusland  105.3187560  61.5240100    4403 
646 IJsselmonde  4.5500000  51.9000000    4401 
647 Drumpt  5.4086782  51.8967278    4400 
648 Moerkapelle  4.5763794  52.0438616    4398 
649 Amerongen  5.460485199999994  52.0025516    4397 
650 Vledderveen  6.1879240  52.8763431    4396 


«Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 20» Volgende»