Rapport: all occuring places, including place levels

         Beschrijving: all occuring places, including place levels


Treffers 551 t/m 600 van 990   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 20» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) Aantekeningen ID
551 Maasbracht  5.8885830  51.1404101    4018 
552 Maastricht  5.6909725  50.8513682    4220 
553 Made  4.7943492  51.6807586    4728 
554 Made & Drimmelen  4.8034905  51.7085524    4359 
555 Makassar (Indonesië)        13198 
556 Malang (Indonesië)        13304 
557 Manitoba (Canada)  -98.8138763  53.7608608    4175 
558 Mariastichting Kamperl. Hrl.        13250 
559 Marknesse  5.8645588  52.7115592    4782 
560 Marle, Hellendoorn, Overijssel, NL  6.4808575  52.4246694    4706 
561 Marthasville MO USA  -91.0576449  38.6283838    4509 
562 Maurik  5.4210330  51.9617905    4118 
563 Maxville (Canada)  -74.8545436  45.2886749    4751 
564 Medan  98.6755979  3.5852420    4855 
565 Melle Duitsland  8.3372664  52.2033222    4189 
566 Mellin, Hannover, Duitsland  9.7320104  52.3758916    4603 
567 Mendoza, Mendoza, Argentina  -68.8440498  -32.8901830    4390 
568 Meppel  6.1937187  52.6921234    3980 
569 Middachtersteeg        13137 
570 Middelrode  5.4181359  51.6650146    4016 
571 Midden Beemster  4.9109338  52.5481066    4613 
572 Mijnsheerenland  4.4852016  51.7968546    4451 
573 Mil Creek Cem. near Auburn        13127 
574 Milan IN USA  -85.1313464  39.1211656    4072 
575 Mimmelage Duitsland Ksp Menslage        13311 
576 Minden Duitsland  8.8949206  52.2964919    4187 
577 Moerkapelle  4.5763794  52.0438616    4398 
578 Monnickendam  5.0392316  52.4555687    4158 
579 Monnikendam  106.7833333  -5.9833333    4843 
580 Montgomery County M.O. U.S.A.  -86.2999689  32.3668052    4834 
581 Montreux (Zwitserland)  6.9102754  46.4360031    4036 
582 Moores Hill IN USA  -85.0880122  39.1133882    4552 
583 Moscowa Arnhem  5.92013955116272  52.00515456963431    13238 
584 Muiden  5.0683449  52.3286972    4409 
585 Mulheim aan De Ruhr Duitsland  6.8845226  51.4185682    4699 
586 Munnekeburen  5.8880353  52.8508842    4638 
587 Münster Duitsland        13321 
588 Munstereifel  6.7612985  50.5576854    4574 
589 Naaldwijk  4.2080344  51.9923734    4864 
590 Naarden  5.1604238  52.2952549    4313 
591 Natbergen Duitsland  8.1312004  52.2616791    4798 
592 Ned. Indie        13115 
593 Nederhorst den Berg  5.0449932  52.2601767    4740 
594 Nederlands Indië  111.00585937500001  -6.827579573219069    13660 
595 Neede  6.6293318  52.1338080    4310 
596 Nemden Duitsland  7.2060095  53.3594029    4500 
597 Neustadt-Pruisen-Duitsland        13356 
598 New Haven MO USA  -91.2190416  38.6083822    4296 
599 New Haven USA        13234 
600 New York City (USA)        13150 


«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 20» Volgende»