Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Individuals (not: families!) with number of associated children

         Beschrijving: Individuals (not: families!) with number of associated children


Treffers 551 t/m 600 van 4087  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 82» Volgende»

# Number_of_children Gezins-ID Persoon-ID Last_name First_name Geboortedatum Overlijdensdatum Levend Stamboom
551 F1263047674  I6489  van Someren  Cornelis  13 mei 1885  26 sep 1942  tree1 
552 F340  I1215  van Zetten  Theodora  1 okt 1886  8 okt 1943  tree1 
553 F737  I2241  Veenstra  Jelmer  11 mrt 1879  18 sep 1963  tree1 
554 F742  I2246  Vinkenbrink  Maria  3 jun 1799    tree1 
555 F1263048003  I6711  Vlaswinkel  Johan  10 nov 1840  24 dec 1906  tree1 
556 F1263047415  I6765  Wamsteker  Anna Helena  27 aug 1837  16 jun 1901  tree1 
557 F249  I914  Wentink  Harmina Lamberdina  5 dec 1826    tree1 
558 F762  I2260  Wiederhold  Friederike Caroline  12 okt 1810  30 apr 1877  tree1 
559 F1263047681  I6859  Winterink  Berendina  4 okt 1908  9 nov 1970  tree1 
560 F1263047713  I6921  Zweers  Wilhelmina Helena Paulina Maria  31 aug 1898    tree1 
561 F1263047742  I3806  ??  Margaretha    5 mei 1984  tree1 
562 F1263047749  I3810  ??  Marianne      tree1 
563 F55  I227  Aartsen  Hermina  28 juni 1880  5 juni 1954  tree1 
564 F1206951790  I3147  Alpherts  Frederik Carel Balthasar-Frans  11 dec 1879    tree1 
565 F893  I310  Antink  Willemina  23 nov 1845    tree1 
566 F1263048451  I3960  Berger  Willem  27 sep 1838  27 feb 1920  tree1 
567 F1203883520  I3038  Blumink  Gerrit Jan  30 jan 1926  18 dec 1993  tree1 
568     I3245             
569 F414  I1791  Boehmer  Ellen Adelia  1 okt 1877  2 jan 1962  tree1 
570     I4083             
571 F1263048208  I4108  Bosveld  Berendina  15 mrt 1912  11 jul 1955  tree1 
572 F1203883520  I3037  Bosveld  Catharina Elisabeth Aaltje Netty  26 jan 1934  25 mrt 1998  tree1 
573 F813  I46  Bosveld  Derkje Sophia  10 nov 1784  27 apr 1818  tree1 
574 F50  I205  Bosveld  Jan Willem  24 mrt 1811  4 mrt 1888  tree1 
575 F55  I225  Bosveld  Lambertus  21 jul 1881  29 mei 1951  tree1 
576 F799  I14  Bosveld  Willem  23 sep 1848  15 feb 1913  tree1 
577 F20  I169  Bosvelt  Derk    24 sep 1783  tree1 
578 F1263047870  I4142  Bot  Huibert  13 mrt 1896    tree1 
579     I4168             
580 F1263047973  I4176  Braams(brants)  Margijn (Marchien,margje)    6 dec 1844  tree1 
581 F1318714974  I7451  Burgers  Willy      tree1 
582     I7708             
583     I1407             
584 F1263047991  I5935  de Longte  Antonia Frederica Jacoba  19 nov 1853  18 jul 1914  tree1 
585 F1305501517  I7210  de Ruiter  Tijmentje Gerritje  3 nov 1903  3 nov 1957  tree1 
586 F1295794024  I7158  Deenik  Hendrika Wendelina      tree1 
587 F1318714973  I7446  den Daas  Jan Willem  22 jul 1931  11 aug 2008  tree1 
588 F1263048443  I4345  Diekema  Aaltje  7 jan 1841  5 feb 1888  tree1 
589     I4430             
590 F1263048451  I4461  Dikema  Jantjen  14 aug 1839  28 feb 1906  tree1 
591 F1202980100  I2993  Domansky  Edward  ca. 1922  23 nov 1963  tree1 
592     I1030             
593 F309  I1089  Elijzen  Aaltje  1870  16 mrt 1939  tree1 
594 F926  I469  Elijzen  Waander  1782  19 jun 1855  tree1 
595 F79  I323  Enkhof  Louisa Georgina  9 sep 1877  19 nov 1958  tree1 
596 F912  I400  Eskes  Gerhard  17 jan 1864  21 mrt 1908  tree1 
597 F893  I308  Eskes  Theodorus  2 jan 1849  9 jul 1884  tree1 
598 F1200992198  I2913  Evekink  Maria  29 aug 1766  21 okt 1840  tree1 
599     I4541             
600 F1263047554  I4618  Garagoski  Lambert  2 sep 1862  21 sep 1943  tree1 


«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 82» Volgende»