Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: all occuring places, including place levels

         Beschrijving: all occuring places, including place levels


Treffers 501 t/m 550 van 983  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 20» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) Aantekeningen ID
501 Laren  5.2241550  52.2568172    4710 
502 Lathum  6.0199814  51.9877312    4089 
503 Laura        13346 
504 Leek  6.3861588  53.1872870    4861 
505 Leeuwarden  5.7999133  53.2012334    4170 
506 Leeuwarden??  5.7999133  53.2012334    4166 
507 Leiden  4.4961990  52.1584940    4101 
508 Leiderdorp  4.5281733  52.1509854    4371 
509 Leidschendam  4.3996122  52.0798176    4094 
510 Leipzig Duitsland  12.3730747  51.3396955    4675 
511 Lelystad  5.4714220  52.5185370    4154 
512 Lemelerveld  6.3354221  52.4446089    4659 
513 Lenoir Memorial Hospital  -77.5830710  35.2905270    4275 
514 Lent  5.865092378997876  51.86586410000001    13124 
515 Leusden        13370 
516 Leuvenheim  6.1393956  52.0745753    4232 
517 Levin (Horowhenua) Nieuw-Zeeland   175.2866444  -40.6218489 
 
13676 
518 Levin Nieuw-Zeeland  175.2866444  -40.6218489 
 
13679 
519 Lichtenvoorde  6.5693372  51.9874031    4866 
520 Liduina kerk Haarlem  4.6359560  52.3836260    4485 
521 Liduinakerk Haarlem  4.6359560  52.3836260    4466 
522 Lienden  5.5183547  51.9475664    4826 
523 Liessel  5.8210550  51.4141759    4741 
524 Lima Peru  -77.0622028  -12.0478158    4129 
525 Limmen N.H.  4.694246700000008  52.5715831    4329 
526 lincoln County MO USA  -90.9820668  39.0669568    4020 
527 Lincoln County USA  -114.5242640  37.6608250    3992 
528 Lincoln MO USA  -93.3346497  38.3908555    4323 
529 Lindhorst - Duitsland  9.2831521  52.3579437    4682 
530 Linn Cemetery Wentzville Mo  -90.8535146  38.8040386    4527 
531 Lisse  4.5574834  52.2579303    4874 
532 Lochem  6.4155986  52.1614115    4035 
533 Loenen  6.0057039172539  52.11408455    13133 
534 Lomm (Velden) (L)        13202 
535 Londen  -0.1198244  51.5112139    4887 
536 London GB  -0.1198244  51.5112139    4827 
537 Lonneker  6.9154762  52.2498317    4201 
538 Loon op Zand  5.0720086  51.6270137    4580 
539 Lousiana MO USA  -91.0515256  39.4489351    4534 
540 Loxten Duitsland (Veersmold?)  8.1614887  52.0609173    4732 
541 Lüdenscheid        13331 
542 Lunteren  5.6173006  52.0882573    4222 
543 Lustringen Duitsland  8.1190225  52.2680772    4781 
544 Lutheran Cemetery        13291 
545 Lutheran Cemetery St Charles  -90.4934513  38.7755322    4063 
546 Luxemburg LB        13314 
547 Maarssen  5.0171019  52.1319071    4561 
548 Maasbommel  5.5344520  51.8216389    4586 
549 Maasbracht  5.8885830  51.1404101    4018 
550 Maastricht  5.6909725  50.8513682    4220 


«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 20» Volgende»