Rapport: Persons whose last name is the same as the last name of their mother

         Beschrijving: Personen met dezelfde achternaam als hun moeder


Treffers 51 t/m 59 van 59   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend Stamboom Gezins-ID Father_Nr Father_lastname Mother_Nr Mother_lastname
51 I538  Riefelerkamp  Hendrik  1751  0  tree1  F931  I493  Venhorstink  I496  Riefelerkamp 
52 I553  Riefelerkamp  Janna Eskes  1756  0  tree1  F931  I493  Venhorstink  I496  Riefelerkamp 
53 I514  Riefelerkamp  Waander  1745  0  tree1  F931  I493  Venhorstink  I496  Riefelerkamp 
54 I568  Riefelerkamp  Willem Esken  1761  0  tree1  F931  I493  Venhorstink  I496  Riefelerkamp 
55 I7517  Schrijn  Geertrude Antoinette   10 nov 1887  0  tree1  F184      I7695  Schrijn 
56 I7275  ter Maat  Hendrik    0  tree1  F1272635961  I7052  Kets  I7061  ter Maat 
57 I2824  van Hoorn  Johanna  15 feb 1839  0  tree1  F1200352580  I2825  van Hoorn  I2826  van Hoorn 
58 I3676  van Zadelhoff  Gradus  30 jan 1798  0  tree1  F1251386610      I3088  van Zadelhoff 
59 I2623  Wijers  Jan Garrits    0  tree1  F1197377865  I2625  Wijers  I2626  Wijers 


«Vorige 1 2