Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight

         Beschrijving: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.


Treffers 51 t/m 100 van 208  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Conflict age_at_beginning_of_world_war_two Event_Date Gebeurtenis(sen) Geboortedatum Overlijdensdatum Levend
51 I1958  Lanfermeijer  Hermanus Eduard Jacobus    24      10 jul 1916  8 apr 1987 
52 I5806  Liet  Klaas    24      29 nov 1916  25 mei 1986 
53 I6093  Mulder  Steven Derk    24      17 feb 1916  3 feb 1984 
54 I6437  Slokkers  Joannes Gerardus    24      12 jul 1916  15 okt 1984 
55 I3428  Udo  Hendrik    24      22 okt 1916  25 jan 2002 
56 I1396  Duijn  Gerrit    25      6 feb 1915  5 mei 1986 
57 I4702  Gargoskij  Hendrikus Johannes    25      14 okt 1915  dec 1996 
58 I4992  Hermsen  Jan Roelof    25      19 apr 1915  27 dec 1997 
59 I3139  Kets  Gerrit    25      4 mrt 1915  29 mei 1955 
60 I3016  Ketz  Johan    25      22 dec 1915  2 jun 1975 
61 I3168  Knake  Marie Jan    25      16 aug 1915  21 okt 2005 
62 I925  Meijden  Cornelus Theodorus van der    25      16 mrt 1915  25 apr 1945 
63 I2292  van Impelen  Hendrikus Johannes Jozef    25      21 jun 1915  25 sep 1988 
64 I4382  Diekema  Hendrik (Henk)    26      4 nov 1914  20 aug 1995 
65 I5173  Jansen  Herman    26      30 okt 1914  4 jul 1984 
66 I3575  Ketz  Evert    26      15 aug 1914  24 dec 1984 
67 I2422  Ketz  Gerbrand Hendrik    26      29 nov 1914  19 aug 1966 
68 I3560  Landweer  Johannes Theodoor    26      28 aug 1914  28 jun 2001 
69 I5717  Liet  Herman Johannes    26      11 dec 1914  25 aug 1967 
70 I2240  Veenstra  Jan Johan    26      26 mei 1914  6 feb 1998 
71 I6969  Alpherts  Jan Hendrik Albert    27      27 aug 1913  30 jul 1986 
72 I3883  Baltus  Hendrik    27      ca. 1913  24 aug 1978 
73 I7  Bosveld  Frederik Willem    27      6 sep 1913  18 apr 1976 
74 I1768  de Sain  Arie Anthonius Gerardus    27      16 nov 1913  31 jan 1984 
75 I3192  Kets  Garrit Johan    27      2 dec 1913  13 okt 2002 
76 I6993  Ketz  Albert Gerbrand    27      11 nov 1913  22 nov 1998 
77 I38  Ketz  Arend Albertus Jan    27      6 sep 1913  10 apr 1991 
78 I2602  Ketz  Dirk Bernardus    27      12 mei 1913  1 nov 1982 
79 I5681  Liet  Gerrit Johannes Bernardus    27      10 jul 1913  22 nov 1989 
80 I5760  Liet  Jannes    27      14 feb 1913  16 mrt 1998 
81 I5879  Liet  Willem    27      7 aug 1913  1 jan 1985 
82 I6346  Schol  Albertus Johannes    27      1913  1996 
83 I2229  Thijssen  J.J.    27      21 sep 1913  19 dec 1996 
84 I5091  van der Horst  Wilhelmus Gerardus    27      11 aug 1913  8 feb 1977 
85 I4039  Boks  Jan Willem    28      7 jul 1912  19 dec 1978 
86 I4537  Everhard  Johan    28      8 mei 1912  3 jul 2008 
87 I1744  Hockemeyer  Robert L.    28      12 okt 1912  3 aug 2003 
88 I1933  Lanfermeijer  Franciscus Hendricus    28      22 apr 1912  9 aug 2001 
89 I2009  Lanvermeier  Albert Wiliam    28      18 dec 1912  9 apr 1994 
90 I5759  Liet  Jannes    28      10 jul 1912  16 aug 1965 
91 I5878  Liet  Willem    28      17 nov 1912  22 aug 1982 
92 I6180  Piebes  Derk Roelof (Derk)    28      11 apr 1912  10 feb 1988 
93 I6328  Schimmel  Gerrit Bernardus    28      ca. 1912  14 mrt 1944 
94 I6354  Schol  Hendrik Ceedet    28      1912  1985 
95 I3040  Aalten  Gerrit    29      9 nov 1911  26 sep 1973 
96 I6965  Alpherts  Herman Anne Geerhard    29      11 jun 1911  18 jan 1989 
97 I3141  de Jonge  Reinder Willem    29      8 jan 1911  26 nov 1985 
98 I4438  Dierkens  Cezar    29      7 aug 1911  13 mrt 1975 
99 I3318  Kets  Gerrit Jan Willem    29      19 nov 1911  20 jan 1989 
100 I3272  Ketz  Herman    29      29 okt 1911  23 dec 1962 


«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»