Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Places with an empty description but with coordinates

         Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


Treffers 51 t/m 100 van 788  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 16» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) zoom placelevel Aantekeningen
51 Doesburg  6.1397816  52.0142878  14   
52 Dieren  6.10398748976877  52.04705694835658  14   
53 Dinxperlo  6.4959468  51.8661469  14   
54 Wehl  6.2107418  51.9619155  10   
55 Gendringen  6.3773066  51.8733236  10   
56 Echteld  5.4987853  51.9090624  12   
57 Brummen  6.1580145  52.0901666  13   
58 Ellecom  6.0874534  52.0317786  10   
59 Veenendaal  5.5544309  52.0263009  10   
60 Duitsland  10.4515260  51.1656910   
61 Zeist  5.2332526  52.0906015  10   
62 Middelrode  5.4181359  51.6650146  10   
63 Den Bosch  5.3036748  51.6978162  12   
64 Maasbracht  5.8885830  51.1404101  10   
65 Warren County MO USA  -91.1353020  38.7313284  10   
66 lincoln County MO USA  -90.9820668  39.0669568  10   
67 Sulphur Lick Cemetary Lincoln County, MO  -91.0605589  39.0609001  10   
68 USA  -95.7128910  37.0902400  10   
69 Otterlo  5.7734530  52.0996367  10   
70 Hoenderloo  5.8777815  52.1176211  10   
71 Barneveld  5.5841508999999405  52.1401901  10   
72 Vianen  5.1030332  51.9902756  10   
73 Ouder-Amstel  4.9133832  52.2859289  10   
74 's Gravenhage  4.3006999000000405  52.0704978  10   
75 Scheveningen  4.3021834  52.1024015  10   
76 De Bilt  5.1809676  52.1092717  13   
77 Aalten  6.580678499999976  51.9266666  11   
78 Nijkerk  5.4835625  52.2224835  10   
79 Lochem  6.4155986  52.1614115  10   
80 Montreux (Zwitserland)  6.9102754  46.4360031  10   
81 Deventer  6.1552165  52.2660751  12   
82 Harfsen  6.2973588  52.2072171  10   
83 Westervoort  5.9689837  51.9638070  10   
84 Hummelo en Keppel  6.2333333  52.0000000  10   
85 Ruurlo  6.4548904  52.0816030  10   
86 Winkelshoek  6.3134869  52.0011656  10   
87 Heerde  6.0496380  52.3909176  10   
88 Sloterdijk  4.8468019  52.3867847  10   
89 Heusden  5.1382786  51.7330040  10   
90 Harderwijk  5.6367423  52.3422025  10   
91 Hardewijk  5.6367423  52.3422025  10   
92 Soeren  9.9981720  54.2027527  10   
93 Altemorschen Duitsland  9.6179621  51.0705365  13   
94 Begraafplaats Eibergen  6.652951240539551  52.112455617932845  17   
95 Espel  5.6419913  52.7246010  10   
96 Steenderen  6.1896971  52.0643561  10   
97 Toldijk  6.2212370  52.0539620  10   
98 Dodewaard  5.6568202  51.9105136  14   
99 Wageningen  5.680865049362183  51.984755009039105  16   
100 Pannerden  6.0447439  51.8880305  10   


«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 16» Volgende»