Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 3151 t/m 3187 van 3187  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 60 61 62 63 64

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
3151 I7093  Berendsen  Johanna  7 dec 1821  I503  ca. 1765  56  I501  1 okt 1779  42  f.bosveld  tree1 
3152 I3984  Beumer  Gerritje Klasina  12 aug 1841  I3982  5 dec 1785  56  I4872  12 dec 1799  42  f.bosveld  tree1 
3153 I4172                         
3154 I3384  Kets  Alberta  17 nov 1853  I2318  20 mrt 1797  56  I2942  13 feb 1814  39  f.bosveld  tree1 
3155 I3569  van den Berg  Egbert  13 apr 1853  I2543  22 feb 1797  56  I2544  28 mrt 1826  27  f.bosveld  tree1 
3156 I7520                         
3157 I3243                         
3158 I4347                         
3159 I2016  Lanvermeier  Bernadine  16 mei 1875  I2048  18 aug 1818  57  I1820  12 nov 1841  34  f.bosveld  tree1 
3160 I2202  Reese  Lieselotte  1 dec 1916  I2197  13 mrt 1859  57  I1885  1 mrt 1868  48  f.bosveld  tree1 
3161 I339  Schuurman  Klaas  17 aug 1776  I3350  nov 1719  57  I3351  20 aug 1736  40  f.bosveld  tree1 
3162 I926  Brinkhorst  Gerharda  15 okt 1777  I922  1719  58  I920  2 mei 1734  43  f.bosveld  tree1 
3163 I454  Eskes  Wilhem  5 jan 1835  I61  7 nov 1777  58  I62  13 okt 1790  45  f.bosveld  tree1 
3164 I954                         
3165 I1080  Lanvermeijer  Anna Maria (Zr. Bernildis)  26 apr 1892  I1076  8 mrt 1834  58  I1078  21 jan 1863  29  f.bosveld  tree1 
3166 I5900  Lieth  Frederik Marcus  11 mrt 1881  I5904  16 aug 1823  58  I5935  19 nov 1853  28  f.bosveld  tree1 
3167 I3570  van den Berg  Jan  21 dec 1855  I2543  22 feb 1797  58  I2544  28 mrt 1826  29  f.bosveld  tree1 
3168 I2433  Brinkhorst  Jan Hendrik  1866  I2431  1807  59  I2432  1838  28  f.bosveld  tree1 
3169 I956                         
3170 I2385  Kets  Maria Aleijda  6 dec 1824  I513  22 feb 1764  60  I516  1787  37  f.bosveld  tree1 
3171 I2038  Lanvermeier  George Frederick  8 jul 1878  I2048  18 aug 1818  60  I1820  12 nov 1841  37  f.bosveld  tree1 
3172 I5899  Lieth  Antonia Christina  15 jan 1883  I5904  16 aug 1823  60  I5935  19 nov 1853  30  f.bosveld  tree1 
3173 I3760  van Heuven  Derk Breunis  29 jun 1848  I2898  27 sep 1788  60  I2897  29 okt 1815  33  f.bosveld  tree1 
3174 I706  Nijenhuis  Derk Willem  30 jan 1780  I708  jul 1719  61  I710  mrt 1736  44  f.bosveld  tree1 
3175 I3574  van den Berg  Willempje  18 mrt 1858  I2543  22 feb 1797  61  I2544  28 mrt 1826  32  f.bosveld  tree1 
3176 I1114  Lanvermeijer  Elisabeth  27 jun 1896  I1076  8 mrt 1834  62  I1078  21 jan 1863  33  f.bosveld  tree1 
3177 I5902  Lieth  Hendrik Jan Cornelis  24 sep 1885  I5904  16 aug 1823  62  I5935  19 nov 1853  32  f.bosveld  tree1 
3178 I539  van Gend  Lambertus Fredrikus  9 mei 1847  I193  vóór 23 jan 1785  62  I191  5 nov 1808  39  f.bosveld  tree1 
3179 I7094  Berendsen  Berhard  20 feb 1828  I503  ca. 1765  63  I501  1 okt 1779  49  f.bosveld  tree1 
3180 I5897  Lieth  Albertus  16 aug 1887  I5904  16 aug 1823  64  I5935  19 nov 1853  34  f.bosveld  tree1 
3181 I1118  Lanvermeijer  Anna Katharina  5 aug 1899  I1076  8 mrt 1834  65  I1078  21 jan 1863  36  f.bosveld  tree1 
3182 I3761  van Heuven  Breunardus Jacobus  26 jan 1853  I2898  27 sep 1788  65  I2897  29 okt 1815  38  f.bosveld  tree1 
3183 I2053  Materman  Barend  19 jul 1888  I2033  10 dec 1818  70  I2034  17 nov 1858  30  f.bosveld  tree1 
3184 I74  Rutgers  Hendrika Johanna  ca. 1852  I117  ca. 1782  70  I118  ca. 1813  39  f.bosveld  tree1 
3185 I115  Koldewijn  Berend  21 apr 1823  I481  ca. 1750  73  I479  18 okt 1784  39  f.bosveld  tree1 
3186 I2054  Materman  Hendrika Catharina  10 feb 1891  I2033  10 dec 1818  73  I2034  17 nov 1858  33  f.bosveld  tree1 
3187 I2027  Materman  Hendrik Godert  28 mrt 1895  I2033  10 dec 1818  77  I2034  17 nov 1858  37  f.bosveld  tree1 


«Vorige «1 ... 60 61 62 63 64