Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 2751 t/m 2800 van 3187  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 64» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
2751 I6741                         
2752 I4437  Diekman (Di(e)kema)  Jacob  13 jan 1848  I4408  15 okt 1805  43  I6791  15 mrt 1803  45  f.bosveld  tree1 
2753 I710  Eggink  Hendrika Engelina  mrt 1736  I722  okt 1693  43  I720  jan 1698  38  f.bosveld  tree1 
2754 I520  Eskes  Evert Jan  25 feb 1788  I514  1745  43  I517  1744  44  f.bosveld  tree1 
2755 I264  Eskes  Gerard  18 mei 1820  I61  7 nov 1777  43  I62  13 okt 1790  30  f.bosveld  tree1 
2756 I398  Eskes  Hendrik  15 feb 1902  I380  29 dec 1859  43  I382  18 apr 1862  40  f.bosveld  tree1 
2757 I4671  Gargoski  Hendrik  26 aug 1857  I4708  15 mrt 1814  43  I4312  1 jan 1821  36  f.bosveld  tree1 
2758 I2719  Geerligs  Willemina  10 jun 1855  I2386  25 mrt 1812  43  I2385  6 dec 1824  31  f.bosveld  tree1 
2759 I4937                         
2760 I56  Heijser  Johan  28 sep 1857  I22  20 mei 1814  43  I23  14 okt 1824  33  f.bosveld  tree1 
2761 I834  Hissink  Hendricus Jacobus  ca. 1889  I828  ca. 1846  43  I826  ca. 1849  40  f.bosveld  tree1 
2762 I1096  Hockemeyer  Hermann Heinrich  16 jun 1808  I1732  8 jun 1765  43  I1731  23 mrt 1779  29  f.bosveld  tree1 
2763 I5033                         
2764 I5226  Joerissen  Hendrik  1878  I5227  30 dec 1835  43  I4683  13 sep 1842  36  f.bosveld  tree1 
2765 I5276  Kerseboom  Antonia  ca. 1902  I5293  11 jan 1859  43  I6031  ca. 1866  36  f.bosveld  tree1 
2766 I3559  Kets  Alberta Henriëtte  27 okt 1911  I2772  17 jan 1868  43  I2773  12 jan 1877  34  f.bosveld  tree1 
2767 I3142  Kets  Antonetta Johanna  20 jan 1850  I678  14 apr 1807  43  I690  8 feb 1814  36  f.bosveld  tree1 
2768 I3474  Kets  Catharina  8 nov 1865  I2473  7 mei 1822  43  I2474  13 jan 1823  42  f.bosveld  tree1 
2769 I7341                         
2770 I3414  Kets  Gerrit  5 jan 1901  I2955  18 feb 1858  43  I2956  14 jan 1863  38  f.bosveld  tree1 
2771 I2686  Kets  Johanna Hendrika  5 feb 1862  I2469  9 dec 1819  43  I2470  1 jan 1827  35  f.bosveld  tree1 
2772 I1213  Ketz  Everhardus Albertus  22 okt 1885  I313  26 dec 1842  43  I315  14 feb 1834  51  f.bosveld  tree1 
2773 I2369  Ketz  Gerrebrand Hendrik  22 jul 1883  I306  14 mrt 1840  43  I307  1 mei 1845  38  f.bosveld  tree1 
2774 I3016  Ketz  Johan  22 dec 1915  I26  7 sep 1872  43  I27  3 feb 1877  38  f.bosveld  tree1 
2775 I2992  Ketz  Johanna Maria  7 mrt 1926  I2369  22 jul 1883  43  I2370  11 mei 1886  40  f.bosveld  tree1 
2776 I3463  Ketz  NN  12 sep 1950  I3375  29 mei 1907  43  I3376  17 jan 1923  27  f.bosveld  tree1 
2777 I2949  Kramp  Berendina  ca. 1877  I2945  5 mrt 1834  43  I2944  29 mrt 1849  28  f.bosveld  tree1 
2778 I1206                         
2779 I1924  Lanfermeijer  Cornelia Christina  20 mei 1904  I1951  19 aug 1861  43  I1822  2 apr 1867  37  f.bosveld  tree1 
2780 I1972  Lanfermeijer  Johanna Gijsberta  7 jun 1897  I1948  26 feb 1854  43  I1810  5 jan 1862  35  f.bosveld  tree1 
2781 I1156                         
2782 I2008  Lanvermeier  Adam Henrich  9 okt 1795  I13  5 apr 1752  43  I1789  30 jul 1756  39  f.bosveld  tree1 
2783 I560  Lanvermeier  Anna Maria  22 feb 1714  I581  1671  43  I1856  1673  41  f.bosveld  tree1 
2784 I1409  Lanvermeier  Caroline  5 feb 1861  I2048  18 aug 1818  43  I1820  12 nov 1841  20  f.bosveld  tree1 
2785 I2031  Lanvermeier  Edgar Lee  29 mei 1910  I2077  6 aug 1867  43  I1791  1 okt 1877  33  f.bosveld  tree1 
2786 I1076  Lanvermeijer  Bernard  8 mrt 1834  I1128  2 okt 1791  43  I1136  13 mrt 1795  39  f.bosveld  tree1 
2787 I2096  Lanvermeyer  Karl (Charles) Heinrich  20 feb 1860  I2095  21 jan 1817  43  I1821  1818  42  f.bosveld  tree1 
2788 I2104  Lanvermeyer  Maria Karolina  20 feb 1860  I2095  21 jan 1817  43  I1821  1818  42  f.bosveld  tree1 
2789 I611  Lanvermeyer  Theodore William  27 apr 1885  I605  23 jul 1842  43  I1852  11 dec 1847  38  f.bosveld  tree1 
2790 I5470  Lether  Christiaan  21 sep 1891  I5469  24 mrt 1848  43  I5416  22 apr 1855  36  f.bosveld  tree1 
2791 I5608                         
2792 I5614                         
2793 I5709                         
2794 I5886                         
2795 I528  Materman  Jan  1790  I2082  10 feb 1747  43  I936  1758  32  f.bosveld  tree1 
2796 I7054  Nieuwveld  Beerendje  27 nov 1797  I3866  ca. 1754  43  I5310  28 nov 1756  41  f.bosveld  tree1 
2797 I7550  Nijenhuis  NN  22 feb 1854  I702  15 okt 1811  43  I682  30 apr 1813  41  f.bosveld  tree1 
2798 I1363                         
2799 I538  Riefelerkamp  Hendrik  1751  I493  vóór 2 mrt 1708  43  I496  11 feb 1720  31  f.bosveld  tree1 
2800 I3743  Schouten  Jan Willem  1859  I203  11 mei 1816  43  I201  1822  37  f.bosveld  tree1 


«Vorige «1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 64» Volgende»