Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 2701 t/m 2750 van 3187  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 64» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
2701 I2700  Kets  Alberdina Johanna  30 apr 1837  I2314  16 feb 1795  42  I2315  ca. 1795  42  f.bosveld  tree1 
2702 I7599  Kets  Antonij Johan  10 nov 1884  I2774  12 aug 1842  42  I2775  29 mrt 1852  32  f.bosveld  tree1 
2703 I7193  Kets  Catharina  3 feb 1901  I2960  9 nov 1859  42  I2959  5 dec 1867  34  f.bosveld  tree1 
2704 I2936  Kets  Catharina Wilhelmina  ca. 1907  I2843  5 mei 1865  42  I2844  13 jan 1868  39  f.bosveld  tree1 
2705 I7135                         
2706 I2838  Kets  Felina Johanna  27 sep 1877  I2823  4 jan 1835  42  I2824  15 feb 1839  38  f.bosveld  tree1 
2707 I2960  Kets  Geurt  9 nov 1859  I912  17 sep 1817  42  I914  5 dec 1826  33  f.bosveld  tree1 
2708 I3121  Kets  Geurt  7 jul 1939  I3114  8 mei 1897  42  I3115  1 apr 1903  36  f.bosveld  tree1 
2709 I912  Kets  Jan Garrit  17 sep 1817  I908  1 mrt 1775  42  I910  22 sep 1781  36  f.bosveld  tree1 
2710 I2336  Ketz  Albert Wilhelm  22 sep 1873  I997  23 mrt 1831  42  I999  1836  37  f.bosveld  tree1 
2711 I3067  Ketz  Bauke  22 dec 1949  I3053  7 okt 1907  42  I3056  29 nov 1916  33  f.bosveld  tree1 
2712 I3270  Ketz  Carolina  29 feb 1952  I3260  2 okt 1910  42  I3261  19 jan 1922  30  f.bosveld  tree1 
2713 I5318  Kip    17 nov 1911  I5336  12 jun 1869  42  I4796  23 nov 1873  38  f.bosveld  tree1 
2714 I3702  Kreuze  Berend Wolters  14 dec 1802  I3685  8 jun 1760  42  I3686  ca. 1770  32  f.bosveld  tree1 
2715 I3684  Kreuze  Margje  14 mrt 1839  I470  1 feb 1797  42  I467  1804  35  f.bosveld  tree1 
2716 I1909  Lanfermeijer  Caspar Hendrik  1 jan 1823  I593  6 mei 1781  42  I1897  17 apr 1789  34  f.bosveld  tree1 
2717 I1962                         
2718 I1963  Lanfermeijer  Jacoba  5 apr 1855  I1947  26 sep 1813  42  I2212  2 jun 1826  29  f.bosveld  tree1 
2719 I1988                         
2720 I2011  Lanvermeier  Anna Gerdrut  24 feb 1713  I581  1671  42  I1856  1673  40  f.bosveld  tree1 
2721 I1034                         
2722 I2066  Lanvermeier  Richard B.  26 mrt 1909  I2077  6 aug 1867  42  I1791  1 okt 1877  32  f.bosveld  tree1 
2723 I1128  Lanvermeijer  Casper  2 okt 1791  I1122  1749  42  I1126  1766  25  f.bosveld  tree1 
2724 I5537  Lether  Margrietha Willemina  2 aug 1863  I5512  25 sep 1821  42  I4746  9 sep 1823  40  f.bosveld  tree1 
2725 I5575  Liet  Albert  14 jun 1910  I5729  15 sep 1868  42  I4243  13 sep 1871  39  f.bosveld  tree1 
2726 I5696  Liet  Geurt  14 apr 1887  I5695  30 okt 1845  42  I6843  17 nov 1851  36  f.bosveld  tree1 
2727 I5952  Lucassen  Aaltjen  29 mrt 1811  I5954  14 mei 1769  42  I4429  6 jan 1776  35  f.bosveld  tree1 
2728 I2273  Materman  Willem  23 nov 1857  I2049  1815  42  I2272  1819  38  f.bosveld  tree1 
2729 I2739  Moll  Aalbert  19 mrt 1843  I375  6 nov 1801  42  I373  20 dec 1797  46  f.bosveld  tree1 
2730 I7122  Nijmeijer  Everdina  16 jun 1914  I145  7 aug 1872  42  I298  24 apr 1876  38  f.bosveld  tree1 
2731 I2164  Pätz  Arnold Frans Max  21 mrt 1880  I2166  1 mei 1838  42  I1876  23 jul 1846  34  f.bosveld  tree1 
2732 I6347  Schol  Berend  14 jul 1902  I6348  30 nov 1860  42  I4645  29 nov 1865  37  f.bosveld  tree1 
2733 I6364  Schol  Willem  ca. jan 1929  I6345  30 jul 1887  42  I6461  ca. 1888  41  f.bosveld  tree1 
2734 I6464  Smeenk  Bernard  16 aug 1878  I6465  3 jan 1836  42  I5849  21 apr 1839  39  f.bosveld  tree1 
2735 I2483  Smit  Christina  16 mei 1844  I2461  ca. 1802  42  I2460  31 mrt 1805  39  f.bosveld  tree1 
2736 I2534  van Arnhem  Arend Albert  ca. 1836  I363  24 dec 1794  42  I361  6 mrt 1796  40  f.bosveld  tree1 
2737 I2544  van der Scheer  Jennigje  28 mrt 1826  I3488  ca. 1784  42  I3489  ca. 1781  45  f.bosveld  tree1 
2738 I7322                         
2739 I6751  van Waardenburg  Elbert  1923  I6752  1881  42  I4676  14 nov 1897  26  f.bosveld  tree1 
2740 I6635                         
2741 I7260                         
2742 I31  Wantink  Johanna  19 jun 1841  I32  5 sep 1799  42  I33  9 jan 1813  28  f.bosveld  tree1 
2743 I6894  Zweers    19 mei 1950  I6901  12 jul 1908  42  I5661  4 jan 1909  41  f.bosveld  tree1 
2744 I3238                         
2745 I90  Andries  Lammigje  22 jun 1864  I78  8 mrt 1821  43  I79  20 mrt 1826  38  f.bosveld  tree1 
2746 I1714                         
2747 I3903  Bartels    5 okt 1898  I3907  13 jul 1855  43  I5489  24 dec 1856  42  f.bosveld  tree1 
2748 I3709  Berendsen  Jenneken  15 dec 1808  I503  ca. 1765  43  I501  1 okt 1779  29  f.bosveld  tree1 
2749 I7615  Bloemink  Jan  28 jan 1904  I20  27 feb 1861  43  I21  7 jan 1868  36  f.bosveld  tree1 
2750 I4044                         


«Vorige «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 64» Volgende»