Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 2601 t/m 2650 van 3187  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 64» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
2601 I254  Eskes  Johanna Hendrika  4 sep 1818  I61  7 nov 1777  41  I62  13 okt 1790  28  f.bosveld  tree1 
2602 I4660  Gargoski  Derk  25 okt 1853  I4653  29 aug 1812  41  I6671  28 feb 1811  42  f.bosveld  tree1 
2603 I4727                         
2604 I4772  Gergoski  Derkje  14 sep 1879  I4662  2 apr 1838  41  I6474  7 nov 1842  37  f.bosveld  tree1 
2605 I4819  Gergoski  Willem  19 nov 1878  I4644  13 jan 1837  41  I6794  19 apr 1835  43  f.bosveld  tree1 
2606 I4823  Gergoskie  Anna Helena  23 mei 1880  I4654  11 aug 1839  41  I6765  27 aug 1837  43  f.bosveld  tree1 
2607 I7361                         
2608 I4952  Hartman  Willemina  13 feb 1946  I4940  1 sep 1905  41  I4809  12 jun 1910  36  f.bosveld  tree1 
2609 I1742  Hockemeyer  Martin Emiel  6 mrt 1878  I1738  22 nov 1837  41  I1741  23 feb 1843  35  f.bosveld  tree1 
2610 I5031                         
2611 I5136  Jansen  Bartha  ca. 1862  I5143  31 jan 1821  41  I4748  15 okt 1823  39  f.bosveld  tree1 
2612 I5142                         
2613 I1869                         
2614 I5279  Kerseboom  Derkje  30 jun 1882  I5300  12 feb 1841  41  I6643  ca. 1844  38  f.bosveld  tree1 
2615 I7318                         
2616 I2814  Kets  Anthonia Everdina  16 sep 1840  I2743  6 feb 1799  41  I2808  8 apr 1801  39  f.bosveld  tree1 
2617 I7601  Kets  Dirk Evert  14 sep 1883  I2774  12 aug 1842  41  I2775  29 mrt 1852  31  f.bosveld  tree1 
2618 I3443  Kets  Geurtje Marie  14 jul 1937  I3162  6 mrt 1896  41  I3113  16 jul 1898  39  f.bosveld  tree1 
2619 I3557  Kets  Haremina Alberdina  14 sep 1909  I2772  17 jan 1868  41  I2773  12 jan 1877  32  f.bosveld  tree1 
2620 I7244  Kets  Hendrik  4 sep 1899  I2955  18 feb 1858  41  I2956  14 jan 1863  36  f.bosveld  tree1 
2621 I7086  Kets  Jantje  5 dec 1843  I2322  31 mrt 1802  41  I2562  1 jul 1810  33  f.bosveld  tree1 
2622 I7330  Kets  Johan Hendrik  29 jun 1932  I2478  1 jun 1891  41  I2477  31 mei 1895  37  f.bosveld  tree1 
2623 I681  Kets  Meintjen  26 apr 1810  I666  17 dec 1769  41  I670  jan 1770  40  f.bosveld  tree1 
2624 I3546  Kets  Paul Johan Otto  8 okt 1924  I3520  27 aug 1883  41  I3521  ca. 1894  30  f.bosveld  tree1 
2625 I38  Ketz  Arend Albertus Jan  6 sep 1913  I26  7 sep 1872  41  I27  3 feb 1877  36  f.bosveld  tree1 
2626 I2422  Ketz  Gerbrand Hendrik  29 nov 1914  I2336  22 sep 1873  41  I2337  20 okt 1877  37  f.bosveld  tree1 
2627 I1205  Ketz  Jan Willem  2 mrt 1883  I313  26 dec 1842  41  I315  14 feb 1834  49  f.bosveld  tree1 
2628 I3377  Ketz  Jantje  25 dec 1919  I2340  27 mei 1878  41  I2341  ca. 1885  34  f.bosveld  tree1 
2629 I5324  Kip  Dina  14 jun 1904  I5330  14 feb 1863  41  I4804  13 dec 1869  35  f.bosveld  tree1 
2630 I1457  Kisker  Louies Dietrich August  30 jan 1898  I1410  18 feb 1857  41  I1456  3 mei 1869  29  f.bosveld  tree1 
2631 I2948  Kramp  Willem  20 sep 1875  I2945  5 mrt 1834  41  I2944  29 mrt 1849  26  f.bosveld  tree1 
2632 I3128  Krienen  Theodora Sophia  7 aug 1842  I697  ca. 1801  41  I681  26 apr 1810  32  f.bosveld  tree1 
2633 I1746                         
2634 I1907                         
2635 I1923  Lanfermeijer  Christian Dirk  14 apr 1900  I1953  23 okt 1859  41  I1818  18 jan 1856  44  f.bosveld  tree1 
2636 I1204                         
2637 I978                         
2638 I1210                         
2639 I1970  Lanfermeijer  Johanna  13 okt 1888  I1911  19 mrt 1847  41  I2206  20 aug 1847  41  f.bosveld  tree1 
2640 I1996  Lanfermeijer  Sophia Antonia Wilhelmina  22 aug 1895  I1948  26 feb 1854  41  I1810  5 jan 1862  33  f.bosveld  tree1 
2641 I2018  Lanvermeier  Carrie Louise  10 jun 1919  I2015  1 dec 1878  41  I1778  8 nov 1892  27  f.bosveld  tree1 
2642 I2025  Lanvermeier  Catharina Maria Louise  16 dec 1864  I578  3 mrt 1823  41  I2256  1 dec 1823  41  f.bosveld  tree1 
2643 I2063  Lanvermeier  Maria Engel  9 mei 1793  I13  5 apr 1752  41  I1789  30 jul 1756  37  f.bosveld  tree1 
2644 I2095  Lanvermeyer  Johan Heinrich  21 jan 1817  I2090  1776  41  I1834  1780  37  f.bosveld  tree1 
2645 I5594                         
2646 I5663  Liet  Geeske  2 nov 1882  I5790  10 jan 1841  41  I6814  23 mrt 1846  36  f.bosveld  tree1 
2647 I5671  Liet  Gerrit  14 mei 1886  I5590  29 nov 1845  41  I5145  27 apr 1849  37  f.bosveld  tree1 
2648 I5686  Liet  Gerritje  24 nov 1850  I5895  19 apr 1809  41  I4529  12 dec 1809  41  f.bosveld  tree1 
2649 I5715                         
2650 I5719  Liet  Herman Johannes  jul 1949  I5757  19 okt 1908  41  I6806  9 apr 1913  36  f.bosveld  tree1 


«Vorige «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 64» Volgende»