Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 2501 t/m 2550 van 3187  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 64» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
2501 I5166                         
2502 I5209  Jansen  Willem  22 feb 1905  I5208  28 dec 1865  40  I4377  15 jul 1865  40  f.bosveld  tree1 
2503 I5228  Joerissen  Johann  11 aug 1875  I5227  30 dec 1835  40  I4683  13 sep 1842  33  f.bosveld  tree1 
2504 I5296  Kersseboom  Evert  27 jun 1848  I5297  7 apr 1808  40  I4642  18 mei 1818  30  f.bosveld  tree1 
2505 I5299  Kersseboom  Hendrika  27 jun 1848  I5297  7 apr 1808  40  I4642  18 mei 1818  30  f.bosveld  tree1 
2506 I7600  Kets  Antonetta Johanna  30 mei 1882  I2774  12 aug 1842  40  I2775  29 mrt 1852  30  f.bosveld  tree1 
2507 I2813  Kets  Antonie Evert  19 apr 1839  I2743  6 feb 1799  40  I2808  8 apr 1801  38  f.bosveld  tree1 
2508 I3093  Kets  Bernhard  4 jun 1898  I2955  18 feb 1858  40  I2956  14 jan 1863  35  f.bosveld  tree1 
2509 I7591  Kets  Gerhard  25 jun 1859  I2469  9 dec 1819  40  I2470  1 jan 1827  32  f.bosveld  tree1 
2510 I2720  Kets  Gerrit  27 feb 1847  I678  14 apr 1807  40  I690  8 feb 1814  33  f.bosveld  tree1 
2511 I2466  Kets  Gerritje  9 nov 1815  I908  1 mrt 1775  40  I910  22 sep 1781  34  f.bosveld  tree1 
2512 I2663  Kets  Geurt  19 okt 1862  I2473  7 mei 1822  40  I2474  13 jan 1823  39  f.bosveld  tree1 
2513 I3120  Kets  Geurtje Catharina  26 mei 1937  I3114  8 mei 1897  40  I3115  1 apr 1903  34  f.bosveld  tree1 
2514 I3161  Kets  Gijsbertus  29 okt 1902  I2663  19 okt 1862  40  I2665  15 apr 1871  31  f.bosveld  tree1 
2515 I2928  Kets  Hendrik Jan  7 aug 1896  I2684  10 aug 1856  40  I2685  21 jan 1860  36  f.bosveld  tree1 
2516 I7192  Kets  Jan Garrit  25 jun 1899  I2960  9 nov 1859  40  I2959  5 dec 1867  32  f.bosveld  tree1 
2517 I3104  Kets  Margaretha Hendrika  27 okt 1924  I3102  8 okt 1884  40  I3103  25 jan 1896  28  f.bosveld  tree1 
2518 I3509  Kets  Sophia Maria  13 mrt 1894  I2853  25 dec 1854  40  I2854  23 sep 1863  31  f.bosveld  tree1 
2519 I3165  Kets  Willem  13 mrt 1875  I2823  4 jan 1835  40  I2824  15 feb 1839  36  f.bosveld  tree1 
2520 I3545                         
2521 I385  Ketz  Dirk Bernardus  18 jul 1808  I302  3 mei 1768  40  I304  9 jul 1775  33  f.bosveld  tree1 
2522 I313  Ketz  Evert  26 dec 1842  I34  13 jul 1802  40  I35  28 dec 1808  34  f.bosveld  tree1 
2523 I2332  Ketz  Hendrik Adrianus  5 mei 1871  I997  23 mrt 1831  40  I999  1836  35  f.bosveld  tree1 
2524 I3268                         
2525 I3168  Knake  Marie Jan  16 aug 1915  I3169  1875  40  I3170  1874  41  f.bosveld  tree1 
2526 I5365                         
2527 I1389                         
2528 I123  Koldewijn  Gerritjen  1895  I73  ca. 1855  40  I74  ca. 1852  43  f.bosveld  tree1 
2529 I1673                         
2530 I567  Kreuze  Albert  2 nov 1872  I300  7 okt 1832  40  I301  20 feb 1835  37  f.bosveld  tree1 
2531 I3700  Kreuze  Albert Wolters  1 jun 1800  I3685  8 jun 1760  40  I3686  ca. 1770  30  f.bosveld  tree1 
2532 I3683  Kreuze  Arent  28 jun 1837  I470  1 feb 1797  40  I467  1804  33  f.bosveld  tree1 
2533 I1910  Lanfermeijer  Caspar Hendrik  6 jun 1917  I1942  17 jun 1877  40  I2187  21 jun 1885  32  f.bosveld  tree1 
2534 I1677                         
2535 I1944  Lanfermeijer  Gijsina  24 feb 1897  I57  24 feb 1857  40  I1860  19 okt 1862  35  f.bosveld  tree1 
2536 I1969  Lanfermeijer  Jan Harmen  2 jul 1853  I1947  26 sep 1813  40  I2212  2 jun 1826  27  f.bosveld  tree1 
2537 I1992                         
2538 I2000                         
2539 I1691                         
2540 I2024  Lanvermeier  Catharina Maria Elise  19 feb 1863  I578  3 mrt 1823  40  I2256  1 dec 1823  40  f.bosveld  tree1 
2541 I1695  Lanvermeier  Mary Elisabeth  feb 1858  I2048  18 aug 1818  40  I2205  1827  31  f.bosveld  tree1 
2542 I5509  Lether  Jacob Johannes  14 okt 1923  I5513  23 jan 1883  40  I4954  19 jul 1878  45  f.bosveld  tree1 
2543 I5540  Lether  Marinus  15 mei 1888  I5469  24 mrt 1848  40  I5416  22 apr 1855  33  f.bosveld  tree1 
2544 I5555  Lether  Wilhelmina  10 jul 1895  I5496  23 mrt 1855  40  I4646  19 jan 1860  35  f.bosveld  tree1 
2545 I5669  Liet  Gerrit  30 jun 1855  I5749  20 feb 1815  40  I4935  31 dec 1812  43  f.bosveld  tree1 
2546 I5674  Liet  Gerrit  27 feb 1903  I5873  12 apr 1863  40  I5155  31 jul 1866  37  f.bosveld  tree1 
2547 I5736                         
2548 I5745                         
2549 I5773                         
2550 I5779  Liet  Johanna Berendina (Jonneke)  20 jan 1958  I5703  14 aug 1918  40  I3887  15 mei 1924  34  f.bosveld  tree1 


«Vorige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 64» Volgende»