Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 251 t/m 300 van 636  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
251 F1204288031  Kets, Bernhard  van Zadelhoff, Johanna Berendina  37  20 mei 1930    6 NOV 1967  9 FEB 1979   
252 F600  Lanfermeijer, Hendrik Willem  Kruisdijk, Derkje  37  2 feb 1911    25 JAN 1968  1 OCT 1948   
253 F1263048037  Liet, Geurt  Willemsen, Hermina Willemina  37  24 okt 1874    13 NOV 1926  18 DEC 1911   
254 F1263047967  Meertens, Hendrik Arend  Liet, Gerritje  37  17 dec 1836    20 NOV 1886  22 JUN 1873   
255 F770  Pluim, Albert  Stuart, Petronella  37  29 mrt 1876  10 okt 1913    30 JUL 1916   
256 F1263047980  Reisiger, Jan  Weenink, Berendina Meggelina  37  7 nov 1855    10 AUG 1892  12 OCT 1906   
257 F1263048328  van der Horst, Wilhelmus Gerardus  Slokkers, Adriana Bernadina  37  25 sep 1940    8 FEB 1977  17 MAR 1998   
258 F124  Willems, Johannes   Salomons, Aaltje Sakes   37  1742    29 Apr 1781  24 oktober 1779   
259 F73  Willems, Johannes   Salomons, Aaltje Sakes   37  1742    29 Apr 1781  24 oktober 1779   
260 F44  Johannes, David  Rinzes, Sytske   36  26 februari 1769    25 augustus 1805  8 Nov 1808   
261 F1204288053  Krienen, August Willem  Gerritsen, Maria  36  6 mrt 1890    10 MAY 1937  10 FEB 1926   
262 F1263047424  Lether, Jan  Gargotske, Margaretha  36  20 dec 1847    11 APR 1883  27 AUG 1889   
263 F1284902197  Nijmeijer, Wolter Jansen  Doop, Jantien Peters  36  16 apr 1803    15 MAY 1839  24 OCT 1852   
264 F1366037215  Schuurman, Bernardus  Goris, Dirkje  36  26 mei 1926    17 MAY 1962  29 MAY 1985   
265 F483  Sulsters, Franciscus Johannes  Elst, Agnes Elisabeth van der  36  18 nov 1885    12 FEB 1921  11 APR 1948   
266 F1263048198  Zweers, Hendrik Jan  Liet, Antonia Johanna Engelina  36  20 okt 1934    15 APR 1970  18 JUN 1979   
267 F1263047501  Braakman, Johannes  Gargoskij, Antonia Hendrina  35  6 mei 1891    25 MAR 1936  23 MAY 1926   
268 F1260298586  Brus, Jan  van Heuven, Breunarda Jacoba Geertuida  35  17 aug 1861    20 OCT 1908  13 MAR 1896   
269 F389  Hockemeyer, Martin Emiel  Althage, Lidia  35  1908    21 MAR 1953  17 JUL 1943   
270 F191  Krienen, August Friedrich Wilhelm  Kets, Meintjen  35  21 feb 1834    2 JAN 1869  5 OCT 1879   
271 F804  Kronius, Harmanus  te Braak, Willemke  35  29 apr 1815    29 OCT 1850  5 JUL 1853   
272 F1263048193  Liet, Herman  Heuting, Willemina  35  28 mei 1938    25 FEB 1973  13 FEB 1983   
273 F413  Meijer, Johan Frederik Willem  Boeghem, Gerritje Johanna van  35  13 nov 1872    28 NOV 1926  7 MAR 1907   
274 F1298223749  Pool, Jacobus Jeronimus  klaazes, Klaaske  35  1725    1780  1760   
275 F1263048173  Teunissen, Gerrit  Liet, Johanna Hendrina Christina  35  2 apr 1921    15 NOV 1956  9 MAY 1982   
276 F1263048434  van Groningen, Dirk  Willemsen, Margaretha  35  6 jul 1820    21 JUN 1864  27 JAN 1855   
277 F411  Wincker), Johan Herman Lanvermeier (geb.  Böcker Bäken, Catharina Engel  35  6 mei 1778    21 JAN 1813  2 FEB 1823   
278 F1263047694  Gergoski, Jan  Jurriëns, Rika  34  17 nov 1934    7 FEB 1987  JAN 1968   
279 F1307915675  Kets, Gerard Richard  van Klinkenberg, Janny Alberta Truus  34  30 mrt 1939    14 MAR 1973  28 NOV 1988   
280 F1272635957  Kets, Johannes  van Velzen, Evertje  34  1 nov 1749    28 FEB 1783  21 OCT 1786   
281 F340  Ketz, Everhardus Albertus  van Zetten, Theodora  34  29 apr 1909    23 FEB 1971  8 OCT 1943   
282 F1195474100  Ketz, Albert Gerbrand  Hesselink, Willemina Hendrina  34  23 jan 1908    19 JAN 1942  16 MAY 1947   
283 F15  Materman, Barend  Sadeé, Henriette Charlotte  34  8 jun 1853    28 FEB 1901  3 SEP 1887   
284 F1263047647  Messing, Augustinus Martinus  Lether, Jaantje Jacomina Christina  34  30 jan 1935    29 SEP 1969  1 SEP 1985   
285 F93  Moll, Warnar  Ketz, Willemina Maria  34  3 jun 1823    14 DEC 1884  23 MAR 1857   
286 F48  Schouten, Willem  Bosveld, Anneke  34  4 mei 1849    23 Feb 1890  12 OCT 1883   
287 F1263047674  van Someren, Cornelis  Lether, Lubberdina  34  11 nov 1908    26 SEP 1942  30 NOV 1975   
288 F1263047528  Vlemingh, Jan Willem  Kersseboom, Hendrika  34  21 nov 1874    6 FEB 1908  10 MAY 1910   
289 F1263048451  Berger, Willem  Dikema, Jantjen  33  16 aug 1873    27 FEB 1920  28 FEB 1906   
290 F812  Bloemink, Johannes  Braakman, Johanna Klazina  33  24 jul 1858    5 Apr 1891  12 SEP 1895   
291 F1323649245  Bosveld, Willem  Schrijn, Geertrude Antoinette   33  6 mrt 1920    30 Dec 1953  27 Sep 1958   
292 F1195801927  Brinkhorst, Jan Hendrik  Steenbeek, Maria Jacoba  33  1892    1925  1925   
293 F1263047415  Gargoski, Berend  Wamsteker, Anna Helena  33  1 feb 1868    4 NOV 1922  16 JUN 1901   
294 F140  Harmens, Haye   Jelles, Geeske   33  10 mei 1739    17 februari 1782  1 mei 1772   
295 F1204288038  Kets, Geurt  Berendsen, Christina Gardina Johanna  33  10 feb 1877    14 DEC 1910  11 SEP 1937   
296 F1195560769  Kets, Ladorus  Donderwinkel, Berendina  33  13 nov 1846    25 OCT 1879  30 OCT 1888   
297 F1196635730  Kets, Geurt  Ligtenbelt, Hendrika  33  30 mrt 1839    6 JUN 1872  22 DEC 1897   
298 F185  Ketz, Gijsbertus Hermanus Hendrikus  Wiessenberg, Jantje   33  1 oktober 1946    19 Apr 1979  22 Nov 1999   
299 F81  Ketz, Gerbrand Hendrik  de Leeuw, Geertruida  33  24 nov 1915    21 DEC 1963  2 JUL 1948   
300 F579  Kisker, Karl Heinrich Wilhelm  Meiling, Anna  33  5 apr 1894    8 DEC 1927  NOV 1946   


«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13» Volgende»