Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 2401 t/m 2450 van 2555  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
2401 Radstake  Hendrik  I2556  13 feb 1882  1882-02-13  23 apr 1969  1969-04-23  87  tree1 
2402 van Essen  Alberta Gerarda  I2773  12 jan 1877  1877-01-12  29 dec 1964  1964-12-29  87  tree1 
2403 Visbeen  Hendrika Sanna Gaziena Kommertje Hermina  I1518  9 okt 1905  1905-10-09  23 mrt 1992  1992-03-23  87  tree1 
2404 Wagenvoort  Jan Arend  I7256  22 mei 1894  1894-05-22  28 apr 1981  1981-04-28  87  tree1 
2405 Wiemeyer  Maria Engel  I1741  23 feb 1843  1843-02-23  23 feb 1930  1930-02-23  87  tree1 
2406 Andries  Grietje  I72  15 sep 1883  1883-09-15  10 sep 1971  1971-09-10  88  tree1 
2407 Avelingh  Gerrit  I3449  1 dec 1860  1860-12-01  15 okt 1948  1948-10-15  88  tree1 
2408 de Kruyff  Evaline Mary  I3533  15 jan 1921  1921-01-15  5 okt 2009  2009-10-05  88  tree1 
2409 Joost  Wilhelmina Gijsberta  I1040  9 feb 1899  1899-02-09  17 mei 1987  1987-05-17  88  tree1 
2410 Keestra  Johanna Francisca  I1506  6 mrt 1910  1910-03-06  17 sep 1998  1998-09-17  88  tree1 
2411 Kets  Christiaan  I3424  9 jul 1900  1900-07-09  20 feb 1988  1988-02-20  88  tree1 
2412 Kets  Lambertus  I2318  20 mrt 1797  1797-03-20  23 aug 1885  1885-08-23  88  tree1 
2413 Kisker  Lisette Sophie Wilhelmina  I1411  2 apr 1885  1885-04-02  22 jul 1973  1973-07-22  88  tree1 
2414 Krienen  Arnold Theodoor  I2694  ca. 1847  1847-00-00  12 mei 1935  1935-05-12  88  tree1 
2415 Lanfermeijer  Aaltje  I947  9 apr 1920  1920-04-09  22 mrt 2008  2008-03-22  88  tree1 
2416 Lanfermeijer  Hermanus Gerardus  I1961  25 aug 1932  1932-08-25  2 sept 2020  2020-09-02  88  tree1 
2417 Liet  Hendrik  I5706  11 sep 1931  1931-09-11  5 okt 2019  2019-00-00  88  tree1 
2418 Lubbers  Jasperina Hendrika  I7376  28 nov 1926  1926-11-28  23 apr 2014  2014-04-23  88  tree1 
2419 Meulen  Claske Bartels v.d.  I1674  26 dec 1909  1909-12-26  22 mrt 1997  1997-03-22  88  tree1 
2420 Rolvers  Hendrik  I6982  22 apr 1878  1878-04-22  23 jan 1966  1966-01-23  88  tree1 
2421 Siebelink  Dina  I3201  16 okt 1908  1908-00-00  17 dec 1996  1996-12-17  88  tree1 
2422 van der Lee  Cornelia Elizabeth  I2705  19 okt 1915  1915-10-19  18 okt 2003  2003-10-18  88  tree1 
2423 Wahlbrink  Hilda  I2257  17 feb 1891  1891-02-17  10 okt 1979  1979-10-10  88  tree1 
2424 Borowski  Auguste  I1797  1889  1889-00-00  19 feb 1978  1978-02-19  89  tree1 
2425 Burgers  Elisabeth Johanna  I4254  1898  1898-00-00  1987  1987-00-00  89  tree1 
2426 Diekema  Everdina  I4368  1 aug 1902  1902-08-01  27 jul 1991  1991-07-27  89  tree1 
2427 Gergoski  Hendrik  I4791  3 aug 1902  1902-08-03  7 okt 1991  1991-10-07  89  tree1 
2428 Gerrits (en )(Garritzen)  Fenneke  I4829  ca. 1734  1734-00-00  6 jun 1823  1823-06-06  89  tree1 
2429 Kastening  Eitelfritz Carl Leopold  I1866  27 feb 1906  1906-02-27  jun 1995  1995-06-00  89  tree1 
2430 Kets  Alberta Henriëtte  I3559  27 okt 1911  1911-10-27  22 mei 2000  2000-05-22  89  tree1 
2431 Kets  Garrit Johan  I3192  2 dec 1913  1913-12-02  13 okt 2002  2002-10-13  89  tree1 
2432 Kets  Geurt  I3418  14 jan 1904  1904-01-14  20 feb 1993  1993-02-20  89  tree1 
2433 Kets  Haremina Alberdina  I3557  14 sep 1909  1909-09-14  8 feb 1998  1998-02-08  89  tree1 
2434 Kets  Harmina Lamberdina  I2972  18 mrt 1896  1896-03-18  9 jun 1985  1985-06-09  89  tree1 
2435 Keuper  Hermina Johanna  I3472  1 nov 1909  1909-11-01  1 jun 1998  1998-06-01  89  tree1 
2436 Lanfermeijer  Casper Hendrik  I1913  28 aug 1875  1875-08-28  28 sep 1964  1964-09-28  89  tree1 
2437 Lanfermeijer  Casper Hendrik  I1915  8 dec 1880  1880-12-08  8 mrt 1969  1969-03-08  89  tree1 
2438 Lanfermeijer  Franciscus Hendricus  I1933  22 apr 1912  1912-04-22  9 aug 2001  2001-08-09  89  tree1 
2439 Lanfermeijer  Franciska Hendrika  I1936  5 feb 1916  1916-02-05  6 jul 2005  2005-07-06  89  tree1 
2440 Lanfermeijer  Willem  I2003  26 jun 1886  1886-06-26  29 dec 1975  1975-12-29  89  tree1 
2441 Lanvermeijer  Elisabeth  I1142  18 dec 1829  1829-12-18  15 sep 1918  1918-09-15  89  tree1 
2442 Lanvermeyer  Rudolf Heinrich  I605  23 jul 1842  1842-07-23  12 mei 1931  1931-05-12  89  tree1 
2443 Leether  Theodorus  I2564  18 apr 1850  1850-04-18  28 dec 1939  1939-12-28  89  tree1 
2444 Lether  Catharina Johanna  I5467  7 jun 1860  1860-06-07  1 nov 1949  1949-11-01  89  tree1 
2445 Lether  Juda  I5527  8 dec 1903  1903-12-08  16 jan 1992  1992-01-16  89  tree1 
2446 Liet  Jan  I5729  15 sep 1868  1868-09-15  1 apr 1957  1957-04-01  89  tree1 
2447 Liet  Johannes Christoffel  I5791  14 nov 1877  1877-11-14  11 apr 1966  1966-04-11  89  tree1 
2448 Middendorp  Johanna  I2133  19 nov 1881  1881-11-19  24 mrt 1970  1970-03-24  89  tree1 
2449 Nijmeijer  Jan  I303  16 jun 1845  1845-06-16  5 nov 1934  1934-11-05  89  tree1 
2450 Pätz  Arnold Frans Max  I2164  21 mrt 1880  1880-03-21  1969  1969-00-00  89  tree1 


«Vorige «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 Volgende»