Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 201 t/m 250 van 2557  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 52» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
201 Boks  Evert  I4036  15 dec 1940  1940-12-15  11 nov 1941  1941-11-11  tree1 
202 Boshart  Antonia Harrejetta  I4071  ca. 1901  1901-00-00  28 feb 1902  1902-02-28  tree1 
203 Boshart  Harrejetta  I4074  ca. 1904  1904-00-00  6 apr 1905  1905-04-06  tree1 
204 Bosveld  Aaltje Johanna  I405  1 aug 1917  1917-08-01  25 dec 1918  1918-12-25  tree1 
205 Bosveld  Alberdina   I2388  9 feb 1910  1910-02-09  3 sep 1911  1911-09-03  tree1 
206 Bosveld  Hendrik Lambertus  I403  29 sep 1915  1915-09-29  27 nov 1916  1916-11-27  tree1 
207 Bosveld  Jan  I2417  9 okt 1899  1899-10-09  21 dec 1900  1900-12-21  tree1 
208 Bosveld  Jan Willem  I946  1841  1841-00-00  2 feb 1842  1842-02-02  tree1 
209 Brands  Alberdina  I4179  ca. nov 1920  1920-11-00  1 mei 1921  1921-05-01  tree1 
210 de Heer  Helene Huibertine  I4960  ca. dec 1899  1899-12-00  12 feb 1900  1900-02-12  tree1 
211 Diekema  Hendrik  I4381  ca. nov 1903  1903-11-00  4 jan 1904  1904-01-04  tree1 
212 Diekema  Hermina  I4391  16 jul 1910  1910-07-16  4 aug 1911  1911-08-04  tree1 
213 Diekema  Jacob  I4397  19 jun 1916  1916-06-19  7 dec 1917  1917-12-07  tree1 
214 Diekema  Johanna Alijda  I4421  24 dec 1867  1867-12-24  16 jul 1868  1868-07-16  tree1 
215 Diekema  Johannes  I4424  sep 1912  1912-09-00  11 mrt 1913  1913-03-11  tree1 
216 Diekema  Johannes Hendrik  I4425  12 apr 1781  1781-04-12  28 mrt 1782  1782-03-28  tree1 
217 Diesvelt  Elisabeth Hendrika Johanna  I4442  ca. 1873  1873-00-00  4 dec 1874  1874-12-04  tree1 
218 Ebbink  Hendrikus Wilhelmus  I1725  30 okt 1875  1875-10-30  26 jul 1876  1876-07-26  tree1 
219 Eskes  Bernard Gerhard  I436  6 jul 1862  1862-07-06  4 mrt 1863  1863-03-04  tree1 
220 Eskes  Dorus  I242  7 dec 1814  1814-12-07  20 jan 1815  1815-01-20  tree1 
221 Eskes  Evert Jan  I464  4 nov 1773  1773-11-04  20 jan 1774  1774-01-20  tree1 
222 Eskes  Gerard  I264  18 mei 1820  1820-05-18  15 jun 1821  1821-06-15  tree1 
223 Garagoski  Egbert  I4592  24 mei 1837  1837-05-24  12 dec 1838  1838-12-12  tree1 
224 Garagoski  Sander  I4628  7 okt 1901  1901-10-07  22 jan 1902  1902-01-22  tree1 
225 Garagoski  Willem  I4637  16 jul 1946  1946-07-16  2 jan 1947  1947-01-02  tree1 
226 Garagosky  Arend  I4641  1 dec 1852  1852-12-01  27 mrt 1853  1853-03-27  tree1 
227 Garegorski  Maria  I4643  13 feb 1819  1819-02-13  25 aug 1820  1820-08-25  tree1 
228 Gargoski  Derk  I4660  25 okt 1853  1853-10-25  24 okt 1854  1854-10-24  tree1 
229 Gargoski  Jan  I4674  10 dec 1848  1848-12-10  23 jan 1849  1849-01-23  tree1 
230 Gargoskie  Berend  I4691  19 sep 1878  1878-09-19  11 feb 1879  1879-02-11  tree1 
231 Gargoskij  Jantjen  I4704  26 jan 1816  1816-01-26  9 apr 1817  1817-04-09  tree1 
232 Gergoski  Derk  I4771  31 mei 1852  1852-05-31  15 feb 1853  1853-02-15  tree1 
233 Gergoski  Evert  I4778  23 mei 1925  1925-05-23  29 jun 1926  1926-06-29  tree1 
234 Gergoski  Grietje  I4787  3 jun 1871  1871-06-03  19 okt 1872  1872-10-19  tree1 
235 Gergoski  Hendrik  I4790  25 nov 1897  1897-11-25  23 jan 1898  1898-01-23  tree1 
236 Gergoski  Hendrina Johanna  I4799  13 nov 1914  1914-11-13  30 okt 1915  1915-10-30  tree1 
237 Gergoski  Johanna  I4805  3 feb 1847  1847-02-03  17 feb 1848  1848-02-17  tree1 
238 Gergoskie  Hendrika Helena  I4824  5 mei 1870  1870-05-05  28 mrt 1871  1871-03-28  tree1 
239 Gergoskie  Johannes  I4825  5 nov 1878  1878-11-05  8 feb 1879  1879-02-08  tree1 
240 Hartgers  Maria  I4931  24 okt 1906  1906-10-24  7 mei 1907  1907-05-07  tree1 
241 Heijser  Aaltje  I812  1841  1841-00-00  16 sep 1842  1842-09-16  tree1 
242 Heijser  Antonius  I54  29 aug 1851  1851-08-29  29 jan 1852  1852-01-29  tree1 
243 Heijser  Johan  I56  28 sep 1857  1857-09-28  28 jan 1858  1858-01-28  tree1 
244 Hoogkamp  Derkje  I5078  10 apr 1917  1917-04-10  9 feb 1918  1918-02-09  tree1 
245 Joerissen  Hendrik  I5226  1878  1878-00-00  8 okt 1879  1879-10-08  tree1 
246 Jordens  Aleida Berendina  I5241  ca. 10 mei 1886  1886-05-10  10 jan 1887  1887-01-10  tree1 
247 Kerseboom  Hendrik  I5284  ca. 1872  1872-00-00  20 jan 1873  1873-01-20  tree1 
248 Kets  Alexander Carel Jacob  I674  24 mei 1801  1801-05-24  23 sep 1802  1802-09-23  tree1 
249 Kets  Anthonia Everdina  I2814  16 sep 1840  1840-09-16  16 sep 1841  1841-09-16  tree1 
250 Kets  Antonetta Johanna  I3142  20 jan 1850  1850-01-20  1 sep 1851  1851-09-01  tree1 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 52» Volgende»