Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 201 t/m 250 van 633  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
201 F1257770788  Coops, Bernardus  Abrahams, Berendina  40  26 feb 1897    18 NOV 1937  27 JUN 1943   
202 F1263047681  Gergoski, Jan Willem  Winterink, Berendina  40  13 feb 1930    8 AUG 1980  9 NOV 1970   
203 F1263047695  Hartman, Gerrit  Gergoski, Lubberdina  40  11 aug 1932    5 JUN 1982  7 JUL 1972   
204 F537  Hockemeyer, Johann Heinrich  Hoener, Wilhelmina  40  1858    28 MAR 1918  19 DEC 1898   
205 F493  Kastening, Friedrich Wilhelm  Franqunette, Maria Johanna  40  11 okt 1873    2 JUL 1921  10 MAY 1913   
206 F1204227100  Ketz, Willem Carel  Rem, Helena Louisa  40  31 mei 1949    13 SEP 1989  31 OCT 1991   
207 F1220179957  Ketz, Corstiaan Martinus  van Rosmalen, Geertje  40  12 mrt 1941    11 MAR 1988  2 SEP 1981   
208 F1263047684  Liet, Derk  Gergoski, Everdina  40  23 sep 1922    3 JUN 1966  6 JUL 1962   
209 F1263048061  Liet, Jan  Zweers, Johanna  40  14 jun 1917    1 APR 1957  1 APR 1957   
210 F646  Luijsterburg, Hubert Willem  Lanfermeijer, Geertruida Catharina Sibile  40  20 okt 1948    23 JUN 1988  9 DEC 2006   
211 F762  Pätz, Johan Heinrich Ludwig Wilhelm  Wiederhold, Friederike Caroline  40  20 mei 1837    4 SEP 1884  30 APR 1877   
212 F369  van der Hardt Aberson, Herman Anne  van Goens, Alida Maria  40  8 aug 1900    3 JAN 1940  19 DEC 1941   
213 F1263048432  van Groningen, Simon  Dijkema, Catharina Gosina Theodora Gijsberta  40  26 dec 1793    8 JUL 1833  14 FEB 1841   
214 F1214265701  van Heuven, Jan Grades  van Arnhem, Catharina Lamberdina  40  2 mrt 1860    28 FEB 1900  30 DEC 1900   
215 F1263047685  Gergoski, Hendrik  Bolsenbroek, Berendina  39  2 jun 1939    6 MAY 1978  15 APR 1992   
216 F535  Hockemeyer, Hermann Heinrich  Korten, Catharina Maria  39  1833    11 MAY 1876  9 AUG 1872   
217 F1196068824  Janse, Pieter  Ketz, Wilhelmina Antonia  39  15 jul 1920    14 JAN 1959  10 FEB 1988   
218 F1263047530  Kersseboom, Jan  van der Velde, Gerritje  39  23 mei 1868    27 SEP 1908  5 AUG 1907   
219 F128  Kets, Alexander  Heersink, Garritjen  39  6 mei 1804    20 JUL 1846  26 NOV 1843   
220 F89  Kets, Jan  Wassink, Meintje  39  15 mei 1763    19 DEC 1802  16 DEC 1827   
221 F809  Ketz, Gerbrand Hendrik  van den Born, Wijmpje  39  23 nov 1827    30 APR 1866  16 OCT 1890   
222 F414  Lanvermeier, William Heinrich  Boehmer, Ellen Adelia  39  23 jun 1907    12 OCT 1946  2 JAN 1962   
223 F450  Lanvermeijer geb (Kulage), Joann Henrich  Collenberg, Elisabeth  39  10 aug 1790    29 MAY 1829  25 NOV 1834   
224 F608  Mobron, Jan Mighielsz wed  Lamberts, Lijsbeth jd  39  17 nov 1703    4 DEC 1742  7 APR 1744   
225 F142  Poede, Johannes Willems   Salomons, Aaltje   39  1740    29 Apr 1781  24 oktober 1779   
226 F1263047993  Smeenk, Bernardus  Liet, Rika  39  17 jun 1865    18 DEC 1914  19 JUN 1904   
227 F1197377865  Wijers, Egbert Geurtsen  Wijers, Elsken Henderiks  39  1747    1789  1786   
228 F1263048156  Bosman, Gerrit  Liet, Gerritje  38  30 nov 1921    9 DEC 1959  6 DEC 1989   
229 F1263048369  Daams, Jacob  Reisiger, Geertruida Margaretha  38  12 mei 1858    30 AUG 1896  25 NOV 1918   
230 F810  Elijsen, Derk  Materman, Willemina  38  1837    23 SEP 1875  21 OCT 1886   
231 F1196036504  Kets, Gerhard Albertus  Wijers, Harmina Lamberdina  38  22 okt 1925    31 May 1963  18 NOV 1974   
232 F1200352592  Kets, Gerrit Dirk Leccius  Landweer, Catharina Wilhelmina  38  6 sep 1894    21 MAY 1932  20 NOV 1953   
233 F1198193999  Kets, Johan Hendrik  Kersjes, Wilhelmina Johanna  38  5 jul 1888    16 APR 1927  10 OCT 1926   
234 F1196036498  Kets, Gerhard  Kraaijenbrink, Johanna Berendina  38  22 dec 1853    24 NOV 1891  10 SEP 1893   
235 F1200992198  Kets, Hendrik  Evekink, Maria  38  19 mei 1802    22 APR 1850  21 OCT 1840   
236 F248  Kets, Geurt  Wijers, Elsken  38  11 mei 1800    9 NOV 1838  4 FEB 1851   
237 F592  Koldewijn, Derk Jan  Lanfermeijer, Berendina Aaltje  38  13 mei 1937    9 FEB 1975  8 MAR 2006   
238 F891  Kreuze, Evert  Keizer, Jentje  38  14 jul 1860    11 FEB 1898  15 FEB 1917   
239 F1263047665  Lether, Johan  de Winkel, Martha Gezina  38  19 dec 1925    19 JUN 1978  6 AUG 1963   
240 F1226696935  Noij, Karel Gerrit  Kets, Johanna Hendrika  38  22 jul 1921    20 Apr 1983  19 JAN 1959   
241 F64  Praster, Derk  Bosveld, Maria  38  2 jan 1835    2 MAR 1873  18 JAN 1874   
242 F402  Prins, Antonio Nathanael  Bernard, Helena Maria Elisabeth  38  16 feb 1887    7 APR 1938  1 MAY 1925   
243 F1199569215  Wissing, Cornelis Johannes  van Arnhem, Aaltje Zegerina  38  4 nov 1865    21 FEB 1903  7 MAY 1908   
244 F1198937506  Beindorff, Cornelis Johannes  Beindorff, Johanna Helena Maria  37  26 okt 1893    18 AUG 1930  7 MAY 1956   
245 F1263047590  Boks, Jan Willem  Garagoski, Willemina Berendina  37  14 dec 1938    19 DEC 1978  21 JAN 1975   
246 F796  Bosveld, Frederik Willem  Ketz, Hendrika  37  20 nov 1937    18 Apr 1976  10 DEC 1974   
247 F1195801917  Deurvorst, Franciscus Bernardus  Vonk de Both, Jacqueline Pauline Bernardine Zenobia Maria  37  9 apr 1894    27 OCT 1931  6 FEB 1958   
248 F924  Eskes Riefelerkamp, Jan  Jolink, Harmina  37  29 jan 1768    31 MAR 1809  10 JAN 1805   
249 F1263047520  Kersseboom, Hendrik  Garagotsky, Berendina  37  3 okt 1840    11 DEC 1877  5 JUL 1879   
250 F1204288031  Kets, Bernhard  van Zadelhoff, Johanna Berendina  37  20 mei 1930    6 NOV 1967  9 FEB 1979   


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13» Volgende»