Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Distance in kilometers between place of birth and place of death

         Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden


Treffers 201 t/m 250 van 1064  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 22» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Overlijdensplaats Stamboom Distance
201 I2882  Jansen  Johanna Antonia  ca. 1806  Amsterdam   23 jan 1836  Deventer   tree1  86.4 
202 I3053  Ketz  Willem Carel  7 okt 1907  Deventer   13 sep 1989  Amsterdam   tree1  86.4 
203 I2847  Kets  Geertruida Antonia  13 okt 1866  Velp   26 dec 1924  Amsterdam   tree1  84.6 
204 I7206  de Ridder  Maria Everdina  11 dec 1930  Rhenen   8 mei 2012  Hoorn   tree1  83.2 
205 I1009  Romp  Johannes Wilhelmus  6 jun 1863  Gendringen   22 feb 1946  IJsselmuiden   tree1  82.7 
206 I57  Lanfermeijer  Franciscus Hendrikus  24 feb 1857  Amsterdam   2 sep 1944  Zwolle   tree1  82.1 
207 I1947  Lanfermeijer  Hendrik Willem  26 sep 1813  Amsterdam   21 jul 1883  Zwolle   tree1  82.1 
208 I1963  Lanfermeijer  Jacoba  5 apr 1855  Amsterdam   22 mrt 1935  Zwolle   tree1  82.1 
209 I1969  Lanfermeijer  Jan Harmen  2 jul 1853  Amsterdam   8 jun 1886  Zwolle   tree1  82.1 
210 I1980  Lanfermeijer  Margaretha Sophia  2 feb 1862  Amsterdam   2 mei 1953  Zwolle   tree1  82.1 
211 I961  Lanfermeijer  Sophia Jacoba  20 mrt 1883  Zwolle   28 mei 1946  Amsterdam   tree1  82.1 
212 I2206  Rietberg  Johanna  20 aug 1847  Zwolle   9 okt 1932  Amsterdam   tree1  82.1 
213 I2212  Rutgers  Sophia  2 jun 1826  Amsterdam   13 mei 1909  Zwolle   tree1  82.1 
214 I1451  Vend  Jan de  12 mrt 1799  Amsterdam   17 aug 1833  Zwolle   tree1  82.1 
215 I2244  Vend  Margaretha de  8 mrt 1822  Zwolle   19 okt 1896  Amsterdam   tree1  82.1 
216 I5096  Hubert  Albertus  1921  Amsterdam   1979  Arnhem   tree1  80.7 
217 I2851  Westendorp  Herman Carel  27 nov 1803  Amsterdam   15 okt 1876  Arnhem   tree1  80.7 
218 I2828  Westendorp  Maria  12 sep 1826  Amsterdam   29 apr 1878  Arnhem   tree1  80.7 
219 I3736  Wilders  Barend  29 aug 1917  Amsterdam   12 sep 1983  Arnhem   tree1  80.7 
220 I2666  Kets  Catharina  29 mrt 1895  Steenderen   8 jul 1980  Steenwijk   tree1  80.5 
221 I3412  Kets  Dirk  ca. 1893  Epe   4 jan 1942  Zaandam   tree1  78.9 
222 I5811  Liet  Lucas  22 mei 1914  Rheden   10 mei 1940  Loon op Zand   tree1  78.4 
223 I1675  Meulen  Sophia v.d.  9 apr 1921  Amsterdam   27 mrt 2006  Oosterbeek   tree1  77.7 
224 I2840  van Hoorn  Eduard Jacobus  2 mrt 1863  Amsterdam   2 nov 1934  Oosterbeek   tree1  77.7 
225 I2729  Moll  Dirk Bernardus  3 okt 1826  Putten   19 nov 1893  Bredevoort   tree1  77.6 
226 I1032  Leuschen  Valentin  21 jul 1883  Munstereifel   29 jun 1936  Standesamt Neuss 387/36   tree1  77.5 
227 I1505  Roolker  Elisabeth  15 jun 1846  Amsterdam   1 sep 1935  Sloten   tree1  77.2 
228 I1369  Lanfermeijer  Johannus  13 aug 1954  Utrecht   3 jun 1984  Eindhoven   tree1  76.3 
229 I2711  Maggerij  Dirk  22 nov 1770  Nijkerk   3 jul 1849  Rotterdam   tree1  76.1 
230 I1954  Lanfermeijer  Hermanus  15 jan 1891  Amsterdam   24 mei 1962  Wezep   tree1  75.7 
231 I2135  Mobron  Catharina Margaretha  23 jul 1906  Amsterdam   17 dec 1978  Wezep   tree1  75.7 
232 I2432  Bergman  Berendina Elizaberh  1838  Heusden   1875  Dieren   tree1  74.9 
233 I2861  van Heuven  Aletta Antonia Everdina  24 jun 1846  's Gravenhage   21 nov 1916  Amersfoort   tree1  74.8 
234 I7119  ter Hoeven  Wilhelmina Hendrika  17 sep 1879  Dalfsen   14 apr 1906  Wildervank   tree1  74.7 
235 I5869  Liet  Wilhelmina Antonia  17 feb 1899  Rheden   28 feb 1973  Eindhoven   tree1  73.9 
236 I6123  Noorlander  Huibert Willem (Huib)  17 aug 1928  Rheden   14 mrt 1939  Eindhoven   tree1  73.9 
237 I4621  Garagoski  Martha Johanna  17 mei 1899  Apeldoorn   2 jun 1899  Amsterdam   tree1  73.7 
238 I6983  Moll  Pieter Brienisse  17 aug 1873  Doeveren   29 feb 1964  Amsterdam   tree1  73.4 
239 I4701  Gargoskij  Hendrika  18 jul 1899  Enschede   14 jun 1978  Arnhem   tree1  72.9 
240 I6468  Smeenk  Dina  1 jun 1914  Enschede   17 feb 2005  Arnhem   tree1  72.9 
241 I2254  Voorde  Philippina Elisabeth van der  19 nov 1883  Brielle   20 jul 1944  Amsterdam   tree1  72.1 
242 I7211  Kets  Jan Gerrit  21 jul 1933  Veenendaal   26 apr 1986  Leiderdorp   tree1  71.5 
243 I4696  Gargoskij  Everdina  23 sep 1890  Velp   22 sep 1943  Venlo   tree1  70.9 
244 I2735  Moll  Antonie Willem  13 mrt 1828  Putten   19 okt 1888  Doeveren   tree1  69.4 
245 I2147  Mol  Grietje  4 mei 1896  Amsterdam   21 mrt 1986  Wageningen   tree1  68.6 
246 I335  de Blaauw  Maria Louisa Wilhelmina  ca. 1828  Utrecht   27 apr 1896  Dieren   tree1  67.8 
247 I2076  Lanvermeier  Willem August  28 sep 1896  Ahlen (Dld)   29 feb 1964  Bünde Duitsland   tree1  67.7 
248 I2705  van der Lee  Cornelia Elizabeth  19 okt 1915  Beemster   18 okt 2003  's Gravenhage   tree1  67.4 
249 I443  Nijmeijer  Jansen  1859  Munnekeburen   18 nov 1917  Daarlerveen   tree1  65.0 
250 I997  Ketz  Gijsbert Albertus  23 mrt 1831  Nijkerk   27 feb 1913  Zelhem   tree1  63.8 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 22» Volgende»