Beschrijving: Afstand tussen plaats van overlijden en begraven in kilometers
Treffers 201 t/m 250 van 258 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Begraafdatum | Begraafplaats | Stamboom | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | I403 | Bosveld | Hendrik Lambertus | 27 nov 1916 | Velp ![]() |
29 nov 1916 | Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp ![]() |
tree1 | 0.6 |
202 | I2302 | Bosveld | Jan | 10 dec 1969 | Velp ![]() |
14 dec 1969 | Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp ![]() |
tree1 | 0.6 |
203 | I2417 | Bosveld | Jan | 21 dec 1900 | Velp ![]() |
24 dec 1900 | Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp ![]() |
tree1 | 0.6 |
204 | I217 | Bosveld | Lambertus | 27 dec 1927 | Velp ![]() |
30 dec 1927 | Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp ![]() |
tree1 | 0.6 |
205 | I225 | Bosveld | Lambertus | 29 mei 1951 | Velp ![]() |
1 jun 1951 | Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp ![]() |
tree1 | 0.6 |
206 | I2415 | Bosveld | NN | 29 jan 1915 | Velp ![]() |
1 feb 1915 | Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp ![]() |
tree1 | 0.6 |
207 | I2414 | Bosveld | NN | 17 feb 1918 | Velp ![]() |
19 feb 1918 | Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp ![]() |
tree1 | 0.6 |
208 | I14 | Bosveld | Willem | 15 feb 1913 | Velp ![]() |
19 feb 1913 | Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp ![]() |
tree1 | 0.6 |
209 | I2419 | Derksen | Hendrika | 27 feb 1903 | Velp ![]() |
3 mrt 1903 | Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp ![]() |
tree1 | 0.6 |
210 | I2305 | Jebbink | Hendrika Antonia | 12 okt 1944 | Velp ![]() |
16 okt 1944 | Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp ![]() |
tree1 | 0.6 |
211 | I2418 | Jebbink | Herman | 24 jul 1894 | Velp ![]() |
28 jul 1894 | Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp ![]() |
tree1 | 0.6 |
212 | I7613 | Kets | NN | 2 jul 1895 | Velp ![]() |
3 jul 1895 | Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp ![]() |
tree1 | 0.6 |
213 | I2819 | Kets | Wilhelmina Cornelia | 1 apr 1895 | Velp ![]() |
4 apr 1895 | Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp ![]() |
tree1 | 0.6 |
214 | I1410 | Kisker | Karl Heinrich Wilhelm | 8 dec 1927 | Harvester MO USA ![]() |
10 dec 1927 | Zions Kirchhof ![]() |
tree1 | 0.6 |
215 | I219 | Maassen van den Brink | Elisabetha Johanna | 15 sep 1900 | Velp ![]() |
19 sep 1900 | Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp ![]() |
tree1 | 0.6 |
216 | I21 | van der Jagt | Aaltje | 27 apr 1945 | Velp ![]() |
1 mei 1945 | Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp ![]() |
tree1 | 0.6 |
217 | I7446 | den Daas | Jan Willem | 11 aug 2008 | Zeddam ![]() |
11 aug 2008 | Protestantse Begraafplaats, Zeddam ![]() |
tree1 | 0.5 |
218 | I2685 | Kersjes | Wilhelmina Johanna | 10 okt 1926 | Zeddam ![]() |
Protestantse Begraafplaats, Zeddam ![]() |
tree1 | 0.5 | |
219 | I2478 | Kets | Gerhard Albertus | 31 mei 1963 | Zeddam ![]() |
31 mei 1963 | Protestantse Begraafplaats, Zeddam ![]() |
tree1 | 0.5 |
220 | I2684 | Kets | Johan Hendrik | 16 apr 1927 | Zeddam ![]() |
Protestantse Begraafplaats, Zeddam ![]() |
tree1 | 0.5 | |
221 | I1412 | Kisker | Heinrich Herman Edward | 15 dec 1898 | Harvester MO USA ![]() |
Zion Luth Harvester-USA ![]() |
tree1 | 0.5 | |
222 | I2477 | Wijers | Harmina Lamberdina | 18 nov 1974 | Zeddam ![]() |
Protestantse Begraafplaats, Zeddam ![]() |
tree1 | 0.5 | |
223 | I2521 | Bosch | Maria | 30 jul 1793 | Zutphen ![]() |
Zutphen St. Walburgiskerk ![]() |
tree1 | 0.4 | |
224 | I2808 | de Ridder | Aletta | 19 aug 1862 | Rozendaal ![]() |
>19 aug 1862 | Begraafplaats Rosendael, Rozendaal, Rozendaal, Gelderland, Nederland ![]() |
tree1 | 0.4 |
225 | I2814 | Kets | Anthonia Everdina | 16 sep 1841 | Rozendaal ![]() |
> 16 sep 1841 | Begraafplaats Rosendael, Rozendaal, Rozendaal, Gelderland, Nederland ![]() |
tree1 | 0.4 |
226 | I2813 | Kets | Antonie Evert | 20 nov 1839 | Rozendaal ![]() |
>20-11-1839 | Begraafplaats Rosendael, Rozendaal, Rozendaal, Gelderland, Nederland ![]() |
tree1 | 0.4 |
227 | I2811 | Kets | Cornelis | 28 dec 1834 | Rozendaal ![]() |
>28 dec 1834 | Begraafplaats Rosendael, Rozendaal, Rozendaal, Gelderland, Nederland ![]() |
tree1 | 0.4 |
228 | I2838 | Kets | Felina Johanna | 23 mrt 1881 | Rozendaal ![]() |
24 mrt 1881 | Begraafplaats Rosendael, Rozendaal, Rozendaal, Gelderland, Nederland ![]() |
tree1 | 0.4 |
229 | I2743 | Kets | Geurt | 1 jun 1881 | Rozendaal ![]() |
> 1 jun 1881 | Begraafplaats Rosendael, Rozendaal, Rozendaal, Gelderland, Nederland ![]() |
tree1 | 0.4 |
230 | I2812 | Kets | Otto | 30 dec 1834 | Rozendaal ![]() |
> 30 dec 1834 | Begraafplaats Rosendael, Rozendaal, Rozendaal, Gelderland, Nederland ![]() |
tree1 | 0.4 |
231 | I2933 | Kets | Willem Albertus | 12 jul 1849 | Rozendaal ![]() |
> 12 jul 1849 | Begraafplaats Rosendael, Rozendaal, Rozendaal, Gelderland, Nederland ![]() |
tree1 | 0.4 |
232 | I1954 | Lanfermeijer | Hermanus | 24 mei 1962 | Wezep ![]() |
26 mei 1962 | Algemene begraafplaats Wezep ![]() |
tree1 | 0.4 |
233 | I1958 | Lanfermeijer | Hermanus Eduard Jacobus | 8 apr 1987 | Katwijk a/d Rijn ![]() |
13 apr 1987 | Kerklaan Katwijk a/d Rijn ![]() |
tree1 | 0.4 |
234 | I889 | Ravensbergen | Petronella | 26 apr 1998 | Katwijk a/d Rijn ![]() |
1 mei 1998 | Kerklaan Katwijk a/d Rijn ![]() |
tree1 | 0.4 |
235 | I3101 | Berendsen | Christina Gardina Johanna | 11 sep 1937 | Drempt ![]() |
Kerkhof Drempt, Drempt, Bronckhorst, Gelderland, Nederland ![]() |
tree1 | 0.3 | |
236 | I2329 | Berendsen | Jantje | 4 apr 1875 | Drempt ![]() |
Kerkhof Drempt, Drempt, Bronckhorst, Gelderland, Nederland ![]() |
tree1 | 0.3 | |
237 | I3102 | Kets | Cornelis | 10 nov 1962 | Drempt ![]() |
14 nov 1962 | Kerkhof Drempt, Drempt, Bronckhorst, Gelderland, Nederland ![]() |
tree1 | 0.3 |
238 | I2311 | Kets | Geurt | 8 nov 1883 | Drempt ![]() |
Kerkhof Drempt, Drempt, Bronckhorst, Gelderland, Nederland ![]() |
tree1 | 0.3 | |
239 | I3100 | Kets | Geurt | 14 dec 1910 | Drempt ![]() |
Kerkhof Drempt, Drempt, Bronckhorst, Gelderland, Nederland ![]() |
tree1 | 0.3 | |
240 | I2960 | Kets | Geurt | 4 apr 1939 | Drempt ![]() |
Kerkhof Drempt, Drempt, Bronckhorst, Gelderland, Nederland ![]() |
tree1 | 0.3 | |
241 | I2959 | Kets | Heintjen | 19 mrt 1939 | Drempt ![]() |
Kerkhof Drempt, Drempt, Bronckhorst, Gelderland, Nederland ![]() |
tree1 | 0.3 | |
242 | I3404 | Kets | Jantjen | 1 mei 1888 | Drempt ![]() |
Kerkhof Drempt, Drempt, Bronckhorst, Gelderland, Nederland ![]() |
tree1 | 0.3 | |
243 | I3104 | Kets | Margaretha Hendrika | 16 mei 2008 | Drempt ![]() |
21 mei 2008 | Kerkhof Drempt, Drempt, Bronckhorst, Gelderland, Nederland ![]() |
tree1 | 0.3 |
244 | I512 | Romein | Jenneke | 15 mrt 1771 | Westervoort ![]() |
20 mrt 1771 | In de kerk in Westervoort ![]() |
tree1 | 0.3 |
245 | I3107 | van Zadelhoff | Evert | 11 apr 1991 | Drempt ![]() |
15 apr 1991 | Kerkhof Drempt, Drempt, Bronckhorst, Gelderland, Nederland ![]() |
tree1 | 0.3 |
246 | I527 | Bosvelt | Lambert | 16 apr 1754 | Westervoort ![]() |
20 apr 1754 | begraven op het kerkhof ![]() |
tree1 | 0.2 |
247 | I2787 | Geerlings | Christina Maria Theodora | 6 mei 1968 | Hoog Keppel ![]() |
Kerkhof Hoog-Keppel, Hoog-Keppel, Bronckhorst , Gelderland, Nederland ![]() |
tree1 | 0.2 | |
248 | I2386 | Geerlings | Hendrik Jan | 27 sep 1865 | Hoog Keppel ![]() |
Kerkhof Hoog-Keppel, Hoog-Keppel, Bronckhorst , Gelderland, Nederland ![]() |
tree1 | 0.2 | |
249 | I2385 | Kets | Maria Aleijda | 30 dec 1898 | Hoog Keppel ![]() |
Kerkhof Hoog-Keppel, Hoog-Keppel, Bronckhorst , Gelderland, Nederland ![]() |
tree1 | 0.2 | |
250 | I681 | Kets | Meintjen | 5 okt 1879 | Hoog Keppel ![]() |
Kerkhof Hoog-Keppel, Hoog-Keppel, Bronckhorst , Gelderland, Nederland ![]() |
tree1 | 0.2 |