Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Places with an empty description but with coordinates

         Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


Treffers 201 t/m 250 van 788  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) zoom placelevel Aantekeningen
201 Tilburg  5.0919143  51.5605960  10   
202 Breukelen  5.0013290  52.1710222  13   
203 Brtsch Eefde Gem.Gorssel(Gld)  6.2011394  52.2014240  10   
204 Zoelen  5.4022618  51.9120268  13   
205 Olst  6.1141253  52.3377894  10   
206 Coburg (Duitsland)  10.9633776  50.2640337  13   
207 Lonneker  6.9154762  52.2498317  10   
208 Wierden  6.5938730  52.3582599  10   
209 Silvolde  6.3849034  51.9094896  10   
210 Sittard  5.8864788  51.0006238  10   
211 Jutphaas  5.0883743  52.0358022  10   
212 Onstwedde  7.0404253  53.0329259  10   
213 Schalkwijk  5.1878450  51.9951885  10   
214 Eelde, Groningen  6.5642730  53.1331083  13   
215 Purmerend  4.9640611  52.5143815  10   
216 Ruinen  6.3599286  52.7637370  10   
217 Empe (Brummen)  6.1410918  52.1552704  10   
218 Nieuwegein  5.0824720  52.0296370  10   
219 Renswoude  5.5381732  52.0746607  10   
220 Maastricht  5.6909725  50.8513682  10   
221 Bergum, Tietjerksteradeel  5.989437103271484  53.19421365263327  13   
222 Lunteren  5.6173006  52.0882573  10   
223 Cadzand ZL  3.4077694  51.3692317  15   
224 Bellingewolde  7.1786335  53.1109460  10   
225 Oosterhuizen (Gem. Apeldoorn)  5.9699231  52.2111570  10   
226 Wilp  6.1515414  52.2192375  10   
227 Leuvenheim  6.1393956  52.0745753  10   
228 Venlo  6.1723862  51.3704888  10   
229 Eindhoven  5.4697225  51.4416420  10   
230 Geldrop  5.5742676  51.4199568  10   
231 Oeken  6.1464723  52.1133595  10   
232 Gelsenkirchen  7.0857172  51.5177440  10   
233 Vanceboro NC USA  -77.1541194  35.3084953  10   
234 Culemborg  5.2400448  51.9561076  13   
235 Bruttendorf Duitsland  9.2795330  53.2586050  15   
236 Rotenburg Duitsland  9.4000000  53.1000000  10   
237 Ubbergen  5.9022384  51.8368067  10   
238 Roosendaal  4.4653213  51.5358490  10   
239 Toronto (Canada)  -79.3831843  43.6532260  10   
240 Calgary (Canada)  -114.0581012  51.0453246  10   
241 Batavia, Jawa Barat, Indonesia  106.8451720  -6.2115440  10   
242 Hoorn  5.0602124  52.6423654  10   
243 Zalne  6.1332445  52.5017871  10   
244 Nuth  5.8925961  50.9114274  10   
245 Dalfsen  6.2596670  52.5077550  13   
246 Beverwijk  4.6574468  52.4869842  12   
247 St Louis City MO USA  -90.1994042  38.6270025  10   
248 Ottawa (Canada)  -75.6971931  45.4215296  10   
249 Rheine Duitsland  7.4434092  52.2815691  10   
250 Almelo  6.663057999999978  52.355759  10   


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16» Volgende»